【ポケモンソードシールド】ムゲンダイナの入手方法と種族値
- aaaaa12345
- 最終更新日:
- 116614 Views!
- 2 Zup!
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のムゲンダイナについてまとめています。ムゲンダイナの入手方法や覚える技、種族値などを掲載しているので、ポケモンソードシールドの攻略情報を知りたい方は是非ご覧ください。
ムゲンダイナの入手方法
ポケモンソードシールド(剣盾)のムゲンダイナの入手方法をまとめています。ストーリー進行で捕獲する
ムゲンダイナとはストーリーを進めていくと戦闘を行うことができます。その戦闘で捕獲を行うとムゲンダイナを入手することができます。ムゲンダイナと戦闘するには、ファイナルトーナメントの決勝後にナックルシティでローズと戦闘する必要があります。ローズを倒した後イベントを進めていくとムゲンダイナが登場します。
ムゲンダイナ出現までの流れ
1 | ファイナルトーナメントを決勝まで進める |
2 | まどろみの森でイベントを進める |
3 | くちたけん(ソード)を入手 くちたたて(シールド)を入手 |
4 | ナックルシティのナックルスタジアムに行き、エレベーターで地下に行く |
5 | ローズとバトル |
6 | ポップに話しかける ※厳選する人はここでレポート |
7 | ムゲンダイナとバトル |
8 | ムゲンダイナ(キョダイマックス)とバトル |
9 | 撃破するとムゲンダイナを入手 |
ムゲンダイナのタイプ相性と特性
ポケモンソードシールドに登場するムゲンダイナのタイプ相性や特性(夢特性)をまとめています。ムゲンダイナの基本情報を知りたい方は是非ご覧ください。タイプ | どく/ドラゴン |
分類 | キョダイポケモン |
高さ | 20.0m |
重さ | 950.0kg |
タイプ相性
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ |
×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 |
こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう |
×1 | ×1 | ×0.5 | ×0.5 | ×1 |
エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン |
×1 | ×1 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 |
あく | はがね | フェアリー | - | - |
×1 | ×0 | ×0 | - | - |
特性や夢特性
ムゲンダイナの特性をまとめています。プレッシャー (特性) | 相手のPPを通常より多く消費させる |
ムゲンダイナの種族値
ポケモンソードシールドのムゲンダイナの種族値を掲載しています。ムゲンダイナを使ってレート戦(ネット対戦)などをプレイ予定の方は是非参考にしてください。HP | 140 |
こうげき | 85 |
ぼうぎょ | 95 |
とくこう | 145 |
とくぼう | 95 |
すばやさ | 130 |
合計 | 690 |
ムゲンダイナの覚える技
ポケモンソードシールドのムゲンダイナが覚える技をまとめています。レベルアップや技マシンで覚える技などを掲載しているのでぜひご覧ください。レベルアップで覚える技
レベル | 技名 | タイプ | 威力/命中 |
初期 | ポイズンテール | どく | 50/100 |
初期 | あやしいひかり | ゴースト | -/100 |
初期 | ドラゴンテール | ドラゴン | 60/90 |
初期 | こうそくいどう | エスパー | -/- |
Lv.8 | どくどく | どく | -/90 |
Lv.16 | ベノムショック | どく | 65/100 |
Lv.24 | りゅうのまい | ドラゴン | -/- |
Lv.32 | クロスポイズン | どく | 70/100 |
Lv.40 | りゅうのはどう | ドラゴン | 85/100 |
Lv.48 | かえんほうしゃ | ほのお | 90/100 |
Lv.56 | ダイマックスほう | ドラゴン | 100/100 |
Lv.64 | コスモパワー | エスパー | -/- |
Lv.72 | じこさいせい | ノーマル | -/- |
Lv.80 | はかいこうせん | ノーマル | 150/90 |
Lv.88 | ムゲンダイビーム | ドラゴン | 160/90 |
技マシンで覚える技
レベル | 技名 | タイプ | 威力/命中 |
No.06 | そらをとぶ | ひこう | 90/95 |
No.08 | はかいこうせん | ノーマル | 150/90 |
No.09 | ギガインパクト | ノーマル | 150/90 |
No.11 | ソーラービーム | くさ | 120/100 |
No.16 | いやなおと | ノーマル | -/85 |
No.17 | ひかりのかべ | エスパー | -/- |
No.18 | リフレクター | エスパー | -/- |
No.21 | ねむる | エスパー | -/- |
No.24 | いびき | ノーマル | 50/100 |
No.25 | まもる | ノーマル | -/- |
No.26 | こわいかお | ノーマル | -/100 |
No.39 | からげんき | ノーマル | 70/100 |
No.57 | しっぺがえし | あく | 50/100 |
No.58 | ダメおし | あく | 60/100 |
No.73 | クロスポイズン | どく | 70/100 |
No.74 | ベノムショック | どく | 65/100 |
No.76 | りんしょう | ノーマル | 60/100 |
No.92 | マジカルフレイム | ほのお | 75/100 |
No.97 | ぶんまわす | あく | 60/100 |
レコード技
レベル | 技名 | タイプ | 威力/命中 |
No.02 | かえんほうしゃ | ほのお | 90/100 |
No.12 | こうそくいどう | エスパー | -/- |
No.20 | みがわり | ノーマル | -/- |
No.22 | ヘドロばくだん | どく | 90/100 |
No.26 | こらえる | ノーマル | -/- |
No.27 | ねごと | ノーマル | -/- |
No.33 | シャドーボール | ゴースト | 80/100 |
No.44 | コスモパワー | エスパー | -/- |
No.51 | りゅうのまい | ドラゴン | -/- |
No.54 | どくびし | どく | -/- |
No.57 | どくづき | どく | 80/100 |
No.62 | りゅうのはどう | ドラゴン | 85/100 |
No.70 | ラスターカノン | はがね | 80/100 |
No.78 | ヘドロウェーブ | どく | 95/100 |
No.91 | ベノムトラップ | どく | -/100 |
タマゴ技
なし▼合わせて読みたいおすすめページ
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(2件)
キャンセル X
- Q6hSQhzw
- No.2642864
- 2020-02-06 21:54 投稿
マジでゲットできたほめたいくらいすごい
- 2R23lVVw
- No.2639645
- 2019-12-07 18:15 投稿
やるやんけおまえほめたるわ