
防具の詳細

- 激辛バナナ
- 最終更新日:
- 543 Views!
- 3 Zup!
ユクモノシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[共用]
レア1
男女 ユクモノカサ 1 / 21 +0 +0 +3 +0 +0 加護 +2 気まぐれ +2 達人 +2 - - -
ユクモノドウギ 1 / 21 +0 +0 +3 +0 +0 加護 +2 気まぐれ +2 達人 +1 ○ - -
ユクモノコテ 1 / 21 +0 +0 +3 +0 +0 加護 +2 気まぐれ +2 達人 +1 ○ - -
ユクモノオビ 1 / 21 +0 +0 +3 +0 +0 加護 +2 気まぐれ +2 達人 +1 ○ - -
ユクモノハカマ 1 / 21 +0 +0 +3 +0 +0 加護 +2 気まぐれ +2 達人 +2 - - -
合計 ユクモノシリーズ 5 / 105 +0 +0 +15 +0 +0 加護 +10 気まぐれ +10 達人 +7 3
レザーシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[共用]
レア1
男女 レザーヘッド 1 / 21 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +2 採取 +2 気まぐれ +3 ○ - -
レザーベスト 1 / 21 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +3 採取 +3 気まぐれ +2 - - -
レザーグラブ 1 / 21 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +3 採取 +3 気まぐれ +1 ○ - -
レザーベルト 1 / 21 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +2 採取 +4 気まぐれ +3 - - -
レザーパンツ 1 / 21 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +2 採取 +1 気まぐれ +4 ○ - -
合計 レザーシリーズ 5 / 105 -5 +0 +0 +0 +5 高速収集 +12 採取 +13 気まぐれ +13 3
チェーンシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[共用]
レア1
男女 チェーンヘッド 2 / 22 +2 +1 -2 +1 +0 体力 +2 調合成功率 +4 調合数 +1 ○ - -
チェーンベスト 2 / 22 +2 +1 -2 +1 +0 体力 +3 調合成功率 +3 調合数 +3 - - -
チェーングラブ 2 / 22 +2 +1 -2 +1 +0 体力 +4 調合成功率 +1 調合数 +2 ○ - -
チェーンベルト 2 / 22 +2 +1 -2 +1 +0 体力 +1 調合成功率 +3 調合数 +3 ○ - -
チェーンパンツ 2 / 22 +2 +1 -2 +1 +0 体力 +2 調合成功率 +2 調合数 +3 ○ - -
合計 チェーンシリーズ 10 / 110 +10 +5 -10 +5 +0 体力 +12 調合成功率 +13 調合数 +12 4
ロックラックシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[共用]
レア1
男女 ロックラックスーツ 4 / 24 +2 -3 +1 +0 +0 運搬 +2 腹減り +5 ○ - -
ロックラックコイル 4 / 24 +2 -3 +1 +0 +0 運搬 +4 腹減り +5 ○ - -
ロックラックブーツ 4 / 24 +2 -3 +1 +0 +0 運搬 +6 腹減り +3 ○ - -
合計 ロックラックシリーズ 12 / 72 +6 -9 +3 +0 +0 運搬 +12 腹減り +13 3
ハンターシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[剣士]
レア1
男女 ハンターヘルム 6 / 25 +0 +1 -4 +0 +0 狩人 +2 千里眼 +2 高速設置 +3 毒 -2 ○ - -
ハンターメイル 6 / 25 +0 +1 -4 +0 +0 狩人 +3 千里眼 +2 高速設置 +1 毒 -1 ○ - -
ハンターアーム 6 / 25 +0 +1 -4 +0 +0 狩人 +2 千里眼 +3 高速設置 +2 毒 -2 ○ - -
ハンターフォールド 6 / 25 +0 +1 -4 +0 +0 狩人 +1 千里眼 +4 高速設置 +2 毒 -2 ○ - -
ハンターグリーヴ 6 / 25 +0 +1 -4 +0 +0 狩人 +2 千里眼 +3 高速設置 +2 毒 -2 ○ - -
合計 ハンターシリーズ 30 / 125 +0 +5 -20 +0 +0 狩人 +10 千里眼 +14 高速設置 +10 毒 -9 5
[ガンナー]
レア1
男女 ハンターキャップ 3 / 16 +1 +2 -2 +0 +1 狩人 +4 千里眼 +4 高速設置 +2 毒 -1 ○ - -
ハンターレジスト 3 / 16 +1 +2 -2 +0 +1 狩人 +2 千里眼 +2 高速設置 +1 毒 -2 ○ - -
ハンターガード 3 / 16 +1 +2 -2 +0 +1 狩人 +2 千里眼 +3 高速設置 +2 毒 -2 ○ - -
ハンターコート 3 / 16 +1 +2 -2 +0 +1 狩人 +2 千里眼 +2 高速設置 +3 毒 -2 ○ - -
ハンターレギンス 3 / 16 +1 +2 -2 +0 +1 狩人 +1 千里眼 +3 高速設置 +3 毒 -2 ○ - -
合計 ハンターシリーズ 15 / 80 +5 +10 -10 +0 +5 狩人 +11 千里眼 +14 高速設置 +11 毒 -9 5
ボーンシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[剣士]
レア1
男女 ボーンヘルム 8 / 27 +2 +0 -1 -2 +0 笛 +1 採取 +3 KO +2 睡眠 -3 ○ - -
ボーンメイル 8 / 27 +2 +0 -1 -2 +0 笛 +1 採取 +2 KO +3 睡眠 -1 ○ - -
ボーンアーム 8 / 27 +2 +0 -1 -2 +0 笛 +2 採取 +4 KO +1 睡眠 -2 ○ - -
ボーンフォールド 8 / 27 +2 +0 -1 -2 +0 笛 +3 採取 +1 KO +3 睡眠 -2 ○ - -
ボーングリーヴ 8 / 27 +2 +0 -1 -2 +0 笛 +4 採取 +3 KO +1 睡眠 -1 ○ - -
合計 ボーンシリーズ 40 / 135 +10 +0 -5 -10 +0 笛 +11 採取 +13 KO +10 睡眠 -9 5
[ガンナー]
レア1
男女 ボーンキャップ 4 / 17 +4 +0 +0 -1 +0 笛 +3 採取 +3 KO +4 睡眠 -1 ○ - -
ボーンレジスト 4 / 17 +4 +0 +0 -1 +0 笛 +2 採取 +2 KO +1 睡眠 -2 ○ - -
ボーンガード 4 / 17 +4 +0 +0 -1 +0 笛 +4 採取 +1 KO +2 睡眠 -2 ○ - -
ボーンコート 4 / 17 +4 +0 +0 -1 +0 笛 +1 採取 +4 KO +3 睡眠 -1 ○ - -
ボーンレギンス 4 / 17 +4 +0 +0 -1 +0 笛 +1 採取 +4 KO +1 睡眠 -3 ○ - -
合計 ボーンシリーズ 20 / 85 +20 +0 +0 -5 +0 笛 +11 採取 +14 KO +11 睡眠 -9 5
アロイシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[剣士]
レア1
男女 アロイヘルム 8 / 27 -1 +1 -2 -2 -1 風圧 +2 達人 +1 研ぎ師 +3 採取 -3 ○ - -
アロイメイル 8 / 27 -1 +1 -2 -2 -1 風圧 +1 達人 +2 研ぎ師 +2 採取 -2 ○ - -
アロイアーム 8 / 27 -1 +1 -2 -2 -1 風圧 +1 達人 +4 研ぎ師 +1 採取 -3 ○ - -
アロイコイル 8 / 27 -1 +1 -2 -2 -1 風圧 +2 達人 +3 研ぎ師 +1 採取 -1 ○ ○ -
アロイグリーヴ 8 / 27 -1 +1 -2 -2 -1 風圧 +4 達人 +2 研ぎ師 +1 採取 -2 ○ - -
合計 アロイシリーズ 40 / 135 -5 +5 -10 -10 -5 風圧 +10 達人 +12 研ぎ師 +8 採取 -11 6
[ガンナー]
レア1
男女 アロイキャップ 4 / 17 +0 +2 -1 -1 +0 散弾強化 +3 装填速度 +3 散弾追加 +3 採取 -2 ○ - -
アロイレジスト 4 / 17 +0 +2 -1 -1 +0 散弾強化 +2 装填速度 +2 散弾追加 +1 採取 -2 ○ - -
アロイガード 4 / 17 +0 +2 -1 -1 +0 散弾強化 +2 装填速度 +2 散弾追加 +3 採取 -2 ○ - -
アロイコート 4 / 17 +0 +2 -1 -1 +0 散弾強化 +1 装填速度 +1 散弾追加 +2 採取 -3 ○ ○ -
アロイレギンス 4 / 17 +0 +2 -1 -1 +0 散弾強化 +3 装填速度 +1 散弾追加 +3 採取 -2 ○ - -
合計 アロイシリーズ 20 / 85 +0 +10 -5 -5 +0 散弾強化 +11 装填速度 +9 散弾追加 +12 採取 -11 6
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[共用]
レア1
男女 ユクモノカサ 1 / 21 +0 +0 +3 +0 +0 加護 +2 気まぐれ +2 達人 +2 - - -
ユクモノドウギ 1 / 21 +0 +0 +3 +0 +0 加護 +2 気まぐれ +2 達人 +1 ○ - -
ユクモノコテ 1 / 21 +0 +0 +3 +0 +0 加護 +2 気まぐれ +2 達人 +1 ○ - -
ユクモノオビ 1 / 21 +0 +0 +3 +0 +0 加護 +2 気まぐれ +2 達人 +1 ○ - -
ユクモノハカマ 1 / 21 +0 +0 +3 +0 +0 加護 +2 気まぐれ +2 達人 +2 - - -
合計 ユクモノシリーズ 5 / 105 +0 +0 +15 +0 +0 加護 +10 気まぐれ +10 達人 +7 3
レザーシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[共用]
レア1
男女 レザーヘッド 1 / 21 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +2 採取 +2 気まぐれ +3 ○ - -
レザーベスト 1 / 21 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +3 採取 +3 気まぐれ +2 - - -
レザーグラブ 1 / 21 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +3 採取 +3 気まぐれ +1 ○ - -
レザーベルト 1 / 21 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +2 採取 +4 気まぐれ +3 - - -
レザーパンツ 1 / 21 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +2 採取 +1 気まぐれ +4 ○ - -
合計 レザーシリーズ 5 / 105 -5 +0 +0 +0 +5 高速収集 +12 採取 +13 気まぐれ +13 3
チェーンシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[共用]
レア1
男女 チェーンヘッド 2 / 22 +2 +1 -2 +1 +0 体力 +2 調合成功率 +4 調合数 +1 ○ - -
チェーンベスト 2 / 22 +2 +1 -2 +1 +0 体力 +3 調合成功率 +3 調合数 +3 - - -
チェーングラブ 2 / 22 +2 +1 -2 +1 +0 体力 +4 調合成功率 +1 調合数 +2 ○ - -
チェーンベルト 2 / 22 +2 +1 -2 +1 +0 体力 +1 調合成功率 +3 調合数 +3 ○ - -
チェーンパンツ 2 / 22 +2 +1 -2 +1 +0 体力 +2 調合成功率 +2 調合数 +3 ○ - -
合計 チェーンシリーズ 10 / 110 +10 +5 -10 +5 +0 体力 +12 調合成功率 +13 調合数 +12 4
ロックラックシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[共用]
レア1
男女 ロックラックスーツ 4 / 24 +2 -3 +1 +0 +0 運搬 +2 腹減り +5 ○ - -
ロックラックコイル 4 / 24 +2 -3 +1 +0 +0 運搬 +4 腹減り +5 ○ - -
ロックラックブーツ 4 / 24 +2 -3 +1 +0 +0 運搬 +6 腹減り +3 ○ - -
合計 ロックラックシリーズ 12 / 72 +6 -9 +3 +0 +0 運搬 +12 腹減り +13 3
ハンターシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[剣士]
レア1
男女 ハンターヘルム 6 / 25 +0 +1 -4 +0 +0 狩人 +2 千里眼 +2 高速設置 +3 毒 -2 ○ - -
ハンターメイル 6 / 25 +0 +1 -4 +0 +0 狩人 +3 千里眼 +2 高速設置 +1 毒 -1 ○ - -
ハンターアーム 6 / 25 +0 +1 -4 +0 +0 狩人 +2 千里眼 +3 高速設置 +2 毒 -2 ○ - -
ハンターフォールド 6 / 25 +0 +1 -4 +0 +0 狩人 +1 千里眼 +4 高速設置 +2 毒 -2 ○ - -
ハンターグリーヴ 6 / 25 +0 +1 -4 +0 +0 狩人 +2 千里眼 +3 高速設置 +2 毒 -2 ○ - -
合計 ハンターシリーズ 30 / 125 +0 +5 -20 +0 +0 狩人 +10 千里眼 +14 高速設置 +10 毒 -9 5
[ガンナー]
レア1
男女 ハンターキャップ 3 / 16 +1 +2 -2 +0 +1 狩人 +4 千里眼 +4 高速設置 +2 毒 -1 ○ - -
ハンターレジスト 3 / 16 +1 +2 -2 +0 +1 狩人 +2 千里眼 +2 高速設置 +1 毒 -2 ○ - -
ハンターガード 3 / 16 +1 +2 -2 +0 +1 狩人 +2 千里眼 +3 高速設置 +2 毒 -2 ○ - -
ハンターコート 3 / 16 +1 +2 -2 +0 +1 狩人 +2 千里眼 +2 高速設置 +3 毒 -2 ○ - -
ハンターレギンス 3 / 16 +1 +2 -2 +0 +1 狩人 +1 千里眼 +3 高速設置 +3 毒 -2 ○ - -
合計 ハンターシリーズ 15 / 80 +5 +10 -10 +0 +5 狩人 +11 千里眼 +14 高速設置 +11 毒 -9 5
ボーンシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[剣士]
レア1
男女 ボーンヘルム 8 / 27 +2 +0 -1 -2 +0 笛 +1 採取 +3 KO +2 睡眠 -3 ○ - -
ボーンメイル 8 / 27 +2 +0 -1 -2 +0 笛 +1 採取 +2 KO +3 睡眠 -1 ○ - -
ボーンアーム 8 / 27 +2 +0 -1 -2 +0 笛 +2 採取 +4 KO +1 睡眠 -2 ○ - -
ボーンフォールド 8 / 27 +2 +0 -1 -2 +0 笛 +3 採取 +1 KO +3 睡眠 -2 ○ - -
ボーングリーヴ 8 / 27 +2 +0 -1 -2 +0 笛 +4 採取 +3 KO +1 睡眠 -1 ○ - -
合計 ボーンシリーズ 40 / 135 +10 +0 -5 -10 +0 笛 +11 採取 +13 KO +10 睡眠 -9 5
[ガンナー]
レア1
男女 ボーンキャップ 4 / 17 +4 +0 +0 -1 +0 笛 +3 採取 +3 KO +4 睡眠 -1 ○ - -
ボーンレジスト 4 / 17 +4 +0 +0 -1 +0 笛 +2 採取 +2 KO +1 睡眠 -2 ○ - -
ボーンガード 4 / 17 +4 +0 +0 -1 +0 笛 +4 採取 +1 KO +2 睡眠 -2 ○ - -
ボーンコート 4 / 17 +4 +0 +0 -1 +0 笛 +1 採取 +4 KO +3 睡眠 -1 ○ - -
ボーンレギンス 4 / 17 +4 +0 +0 -1 +0 笛 +1 採取 +4 KO +1 睡眠 -3 ○ - -
合計 ボーンシリーズ 20 / 85 +20 +0 +0 -5 +0 笛 +11 採取 +14 KO +11 睡眠 -9 5
アロイシリーズ
シリーズ名 名前 防御力 火 水 雷 氷 龍 スキル スロット
[剣士]
レア1
男女 アロイヘルム 8 / 27 -1 +1 -2 -2 -1 風圧 +2 達人 +1 研ぎ師 +3 採取 -3 ○ - -
アロイメイル 8 / 27 -1 +1 -2 -2 -1 風圧 +1 達人 +2 研ぎ師 +2 採取 -2 ○ - -
アロイアーム 8 / 27 -1 +1 -2 -2 -1 風圧 +1 達人 +4 研ぎ師 +1 採取 -3 ○ - -
アロイコイル 8 / 27 -1 +1 -2 -2 -1 風圧 +2 達人 +3 研ぎ師 +1 採取 -1 ○ ○ -
アロイグリーヴ 8 / 27 -1 +1 -2 -2 -1 風圧 +4 達人 +2 研ぎ師 +1 採取 -2 ○ - -
合計 アロイシリーズ 40 / 135 -5 +5 -10 -10 -5 風圧 +10 達人 +12 研ぎ師 +8 採取 -11 6
[ガンナー]
レア1
男女 アロイキャップ 4 / 17 +0 +2 -1 -1 +0 散弾強化 +3 装填速度 +3 散弾追加 +3 採取 -2 ○ - -
アロイレジスト 4 / 17 +0 +2 -1 -1 +0 散弾強化 +2 装填速度 +2 散弾追加 +1 採取 -2 ○ - -
アロイガード 4 / 17 +0 +2 -1 -1 +0 散弾強化 +2 装填速度 +2 散弾追加 +3 採取 -2 ○ - -
アロイコート 4 / 17 +0 +2 -1 -1 +0 散弾強化 +1 装填速度 +1 散弾追加 +2 採取 -3 ○ ○ -
アロイレギンス 4 / 17 +0 +2 -1 -1 +0 散弾強化 +3 装填速度 +1 散弾追加 +3 採取 -2 ○ - -
合計 アロイシリーズ 20 / 85 +0 +10 -5 -5 +0 散弾強化 +11 装填速度 +9 散弾追加 +12 採取 -11 6
結果
人気あれば続き書きます
関連スレッド
モンスターに助けられた瞬間自己紹介スレ
空想総合スレッド
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X