
特技を覚えるのに必要な能力値 あ行

- キャプテン・クロ
- 最終更新日:
- 557 Views!
- 1 Zup!
特技名、LV、HP、MP、攻、守、早、賢、の順で数値を入れます。
あくまぎり 12 64 0 58 0 62 87
あしばらい 6 32 0 31 0 48 0
アストロン 6 0 62 0 0 0 87
あまいいき 10 70 0 0 0 0 108
アモールのあめ 24 116 96 0 0 78 263
イオ 4 0 13 0 0 0 47
イオナズン 29 0 120 0 0 0 285
イオラ 14 0 50 0 0 0 123
いきをすいこむ 17 119 0 0 102 0
いてつくはどう 20 0 100 0 0 0 252
いなずま 10 65 0 90 0 52 0
いなずまぎり 11 77 34 66 0 0 76
うけながし 18 126 0 108 108 108 0
えだはらい 12 68 0 62 0 72 0
おいかぜ 11 75 0 0 84 70 0
おおごえでさけぶ 23 128 64 0 0 82 134
おたけび 14 120 0 0 0 0 0
おつかい 10 0 40 0 0 0 62
おどりふうじ 16 100 0 0 0 120 0
あくまぎり 12 64 0 58 0 62 87
あしばらい 6 32 0 31 0 48 0
アストロン 6 0 62 0 0 0 87
あまいいき 10 70 0 0 0 0 108
アモールのあめ 24 116 96 0 0 78 263
イオ 4 0 13 0 0 0 47
イオナズン 29 0 120 0 0 0 285
イオラ 14 0 50 0 0 0 123
いきをすいこむ 17 119 0 0 102 0
いてつくはどう 20 0 100 0 0 0 252
いなずま 10 65 0 90 0 52 0
いなずまぎり 11 77 34 66 0 0 76
うけながし 18 126 0 108 108 108 0
えだはらい 12 68 0 62 0 72 0
おいかぜ 11 75 0 0 84 70 0
おおごえでさけぶ 23 128 64 0 0 82 134
おたけび 14 120 0 0 0 0 0
おつかい 10 0 40 0 0 0 62
おどりふうじ 16 100 0 0 0 120 0
結果
わかったらまたのせます
関連スレッド
ユーザーコメント(1件)
キャンセル X
-
(削除済み)
- No.748793
- 2006-12-04 18:51 投稿
(削除済み)