頭装備
マカルパフード 防:12 ス:1 +4
リオハートヘルム 防:33 ス:1 +2
リオハートキャップ 防:19 ス:1 +2
ガノスUキャップ 防:19 ス:1 +1
タロスSヘルム 防:28 ス:1 +1
タロスSキャップ 防:18 ス:1 +1
レイアSヘルム 防:35 ス:1 +2
レイアSキャップ 防:23 ス:1 +2
胴装備
マカルパペプラム 防:12 ス:1 +3
リオハートメイル 防:33 ス:1 +1
リオハートレジスト 防:19 ス:1 +1
ガノスUレジスト 防:19 ス:0 +1
腕装備
マカルパスリーブ 防:12 ス:1 +3
リオハートアーム 防:33 ス:1 +2
リオハートガード 防:19 ス:1 +2
ガノスUガード 防:19 ス:1 +1
タロスSアーム 防:28 ス:1 +1
タロスSガード 防:18 ス:1 +1
レイアSアーム 防:35 ス:1 +2
レイアSガード 防:23 ス:1 +2
腰装備
クロオビフォールド 防:19 ス:0 胴x2
リオハートフォールド 防:33 ス:2 +1
リオハートコート 防:19 ス:2 +1
タロスSフォールド 防:28 ス:1 +1
タロスSコート 防:18 ス:1 +1
脚装備
シルバーメタルブーツ 防:10 ス:0 胴x2
クロオビグリーヴ 防:19 ス:0 胴x2
ガレオスUグリーヴ 防:28 ス:0 胴x2
ガレオスUレギンス 防:16 ス:0 胴x2
リオハートグリーヴ 防:33 ス:1 +2
リオハートレギンス 防:19 ス:1 +2
ガノスUレギンス 防:19 ス:1 +1
タロスSレギンス 防:18 ス:0 +2
ガレオスSグリーヴ 防:29 ス:0 胴x2
ガレオスSレギンス 防:18 ス:0 胴x2
がそうみたいです解析ページからの転載