【刀剣乱舞】全刀剣男士のステータスランキング【とうらぶ】
- maimaimiii
- 最終更新日:
- 41906 Views!
- 5 Zup!
全刀剣ステータスランキング
全刀剣のステータスランキングのページです。全刀剣男士のステータスの合計値ランキングです。
育成の順番に迷っている方などは是非参考にしてください。
※南海太郎朝尊・肥前忠広までの全刀剣男士のデータを反映しました!
※最大値が判明した刀剣男士を随時追加していきます。
▼【極】のステータス最大値一覧
短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 槍 | 薙刀 |
>【極】ステータスランキングはこちら!< |
全刀剣のステータスランキング(特)
刀装・馬など何も装備していない状態の、純粋な最大ステータスをまとめています。
※南海太郎朝尊・肥前忠広までの全刀剣男士のデータを反映しました!
▼ほかのランキングを見る
全刀剣の強さランキング | |
【特】ステータスランキング | 【特】ステータスランキング(装備込) |
【極】ステータスランキング | 【極】ステータスランキング(装備込) |
※全キャラ【特付き状態】の最大ステータスです。
(髭切は特三、膝丸は特二)
名前 | 刀種 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 総合値 |
小竜景光 特 | 太刀 | 67 | 70 | 74 | 49 | 51 | 27 | 44 | 27 | 409 |
小豆長光 特 | 太刀 | 63 | 73 | 73 | 52 | 48 | 37 | 33 | 30 | 409 |
大包平 特 | 太刀 | 63 | 75 | 70 | 38 | 58 | 43 | 32 | 27 | 406 |
三日月宗近 特 | 太刀 | 63 | 72 | 72 | 37 | 55 | 30 | 38 | 35 | 402 |
膝丸 特二 | 太刀 | 56 | 69 | 69 | 51 | 54 | 36 | 29 | 37 | 401 |
小烏丸 特 | 太刀 | 70 | 65 | 65 | 53 | 46 | 35 | 40 | 26 | 400 |
和泉守兼定 特 | 打刀 | 64 | 70 | 69 | 36 | 56 | 35 | 38 | 31 | 399 |
江雪左文字 特 | 太刀 | 65 | 72 | 70 | 37 | 57 | 30 | 35 | 32 | 398 |
大典太光世 特 | 太刀 | 70 | 76 | 70 | 35 | 52 | 37 | 30 | 27 | 397 |
一期一振 特 | 太刀 | 61 | 70 | 72 | 36 | 57 | 30 | 39 | 31 | 396 |
髭切 特三 | 太刀 | 56 | 70 | 70 | 38 | 55 | 38 | 43 | 26 | 396 |
鶯丸 特 | 太刀 | 64 | 71 | 69 | 37 | 55 | 28 | 38 | 33 | 395 |
日本号 特 | 槍 | 66 | 72 | 50 | 51 | 64 | 34 | 25 | 33 | 395 |
数珠丸恒次 特 | 太刀 | 71 | 62 | 78 | 38 | 52 | 29 | 34 | 30 | 394 |
燭台切光忠 特 | 太刀 | 65 | 73 | 72 | 34 | 53 | 30 | 37 | 30 | 394 |
大般若長光 特 | 太刀 | 65 | 70 | 72 | 38 | 53 | 31 | 28 | 36 | 393 |
千子村正 特 | 打刀 | 57 | 73 | 66 | 31 | 59 | 40 | 40 | 25 | 391 |
静形薙刀 特 | 薙刀 | 64 | 67 | 50 | 44 | 65 | 26 | 40 | 35 | 391 |
太郎太刀 特 | 大太刀 | 76 | 82 | 77 | 17 | 61 | 26 | 20 | 31 | 390 |
巴形薙刀 特 | 薙刀 | 62 | 65 | 50 | 45 | 60 | 26 | 42 | 40 | 390 |
御手杵 特 | 槍 | 60 | 69 | 51 | 42 | 62 | 32 | 40 | 33 | 389 |
ソハヤノツルキ 特 | 太刀 | 61 | 70 | 72 | 48 | 49 | 25 | 32 | 31 | 388 |
岩融 特 | 薙刀 | 60 | 68 | 51 | 42 | 61 | 29 | 41 | 35 | 387 |
長曽祢虎徹 特 | 打刀 | 57 | 68 | 53 | 42 | 56 | 30 | 42 | 39 | 387 |
蜻蛉切 特 | 槍 | 73 | 76 | 63 | 27 | 63 | 30 | 21 | 33 | 386 |
物吉貞宗 特 | 脇差 | 48 | 41 | 60 | 53 | 53 | 50 | 51 | 30 | 386 |
蜂須賀虎徹 特 | 打刀 | 51 | 60 | 53 | 52 | 54 | 31 | 44 | 41 | 386 |
次郎太刀 特 | 大太刀 | 72 | 84 | 80 | 16 | 58 | 23 | 18 | 35 | 386 |
小狐丸 特 | 太刀 | 58 | 68 | 69 | 41 | 53 | 28 | 38 | 30 | 385 |
明石国行 特 | 太刀 | 56 | 63 | 67 | 49 | 47 | 26 | 41 | 36 | 385 |
へし切長谷部 特 | 打刀 | 51 | 61 | 48 | 57 | 54 | 33 | 43 | 38 | 385 |
亀甲貞宗 特 | 打刀 | 56 | 54 | 55 | 47 | 53 | 37 | 42 | 40 | 384 |
豊前江 特 | 打刀 | 57 | 59 | 50 | 53 | 50 | 36 | 44 | 35 | 384 |
山伏国広 特 | 太刀 | 64 | 72 | 66 | 37 | 52 | 28 | 34 | 30 | 383 |
鳴狐 特 | 打刀 | 48 | 58 | 50 | 51 | 53 | 35 | 46 | 41 | 382 |
獅子王 特 | 太刀 | 59 | 66 | 72 | 37 | 56 | 28 | 33 | 31 | 382 |
千代金丸 特 | 太刀 | 66 | 65 | 69 | 36 | 48 | 30 | 35 | 33 | 382 |
蛍丸 特 | 大太刀 | 73 | 81 | 74 | 18 | 60 | 29 | 18 | 28 | 381 |
南海太郎朝尊 特 | 打刀 | 55 | 60 | 51 | 46 | 54 | 32 | 43 | 40 | 381 |
祢々切丸 特 | 大太刀 | 69 | 90 | 62 | 27 | 59 | 40 | 13 | 20 | 380 |
白山吉光 特 | 剣 | 75 | 40 | 75 | 22 | 36 | 30 | 62 | 39 | 379 |
山姥切国広 特 | 打刀 | 44 | 58 | 49 | 52 | 55 | 35 | 45 | 41 | 379 |
大倶利伽羅 特 | 打刀 | 59 | 69 | 69 | 33 | 56 | 28 | 34 | 31 | 379 |
鶴丸国永 特 | 太刀 | 62 | 69 | 69 | 34 | 51 | 32 | 33 | 29 | 379 |
南泉一文字 特 | 打刀 | 46 | 57 | 45 | 54 | 56 | 37 | 43 | 41 | 379 |
山姥切長義 特 | 打刀 | 46 | 58 | 47 | 53 | 55 | 35 | 44 | 41 | 379 |
加州清光 特 | 打刀 | 43 | 55 | 50 | 51 | 50 | 41 | 46 | 42 | 378 |
陸奥守吉行 特 | 打刀 | 47 | 61 | 47 | 47 | 53 | 34 | 44 | 40 | 373 |
同田貫正国 特 | 打刀 | 56 | 69 | 65 | 33 | 55 | 30 | 36 | 28 | 372 |
肥前忠広 特 | 脇差 | 41 | 48 | 40 | 52 | 53 | 48 | 49 | 41 | 372 |
大和守安定 特 | 打刀 | 47 | 56 | 50 | 49 | 49 | 38 | 43 | 39 | 371 |
石切丸 特 | 大太刀 | 72 | 85 | 68 | 13 | 61 | 32 | 15 | 23 | 369 |
篭手切江 特 | 脇差 | 43 | 41 | 44 | 52 | 52 | 50 | 52 | 34 | 368 |
骨喰藤四郎 特 | 脇差 | 41 | 47 | 48 | 54 | 36 | 49 | 49 | 43 | 367 |
歌仙兼定 特 | 打刀 | 46 | 59 | 50 | 50 | 51 | 30 | 42 | 39 | 367 |
にっかり青江 特 | 脇差 | 39 | 44 | 46 | 52 | 41 | 40 | 55 | 45 | 362 |
浦島虎徹 特 | 脇差 | 45 | 44 | 50 | 42 | 47 | 40 | 53 | 39 | 360 |
鯰尾藤四郎 特 | 脇差 | 35 | 45 | 45 | 48 | 40 | 47 | 52 | 46 | 358 |
堀川国広 特 | 脇差 | 37 | 47 | 43 | 50 | 36 | 45 | 53 | 46 | 357 |
宗三左文字 特 | 打刀 | 42 | 53 | 47 | 46 | 49 | 30 | 42 | 39 | 348 |
太鼓鐘貞宗 特 | 短刀 | 34 | 31 | 44 | 58 | 31 | 42 | 55 | 39 | 334 |
後藤藤四郎 特 | 短刀 | 37 | 35 | 44 | 49 | 38 | 37 | 51 | 38 | 329 |
博多藤四郎 特 | 短刀 | 35 | 30 | 38 | 64 | 31 | 33 | 58 | 38 | 327 |
包丁藤四郎 特 | 短刀 | 32 | 34 | 40 | 48 | 35 | 40 | 52 | 45 | 326 |
不動行光 特 | 短刀 | 36 | 34 | 40 | 55 | 33 | 42 | 49 | 37 | 326 |
謙信景光 特 | 短刀 | 38 | 33 | 42 | 56 | 32 | 38 | 48 | 37 | 324 |
小夜左文字 特 | 短刀 | 39 | 33 | 44 | 49 | 30 | 42 | 47 | 39 | 323 |
日向正宗 特 | 短刀 | 36 | 26 | 44 | 57 | 30 | 31 | 56 | 42 | 322 |
信濃藤四郎 特 | 短刀 | 38 | 27 | 44 | 51 | 30 | 35 | 52 | 44 | 321 |
今剣 特 | 短刀 | 33 | 26 | 38 | 58 | 31 | 45 | 49 | 40 | 320 |
平野藤四郎 特 | 短刀 | 34 | 32 | 45 | 56 | 30 | 37 | 48 | 38 | 320 |
厚藤四郎 特 | 短刀 | 36 | 32 | 42 | 58 | 30 | 35 | 47 | 38 | 318 |
愛染国俊 特 | 短刀 | 35 | 27 | 38 | 61 | 32 | 39 | 47 | 39 | 318 |
毛利藤四郎 特 | 短刀 | 39 | 26 | 40 | 48 | 32 | 32 | 59 | 41 | 317 |
乱藤四郎 特 | 短刀 | 35 | 31 | 40 | 55 | 30 | 35 | 49 | 39 | 314 |
薬研藤四郎 特 | 短刀 | 34 | 28 | 42 | 53 | 31 | 40 | 47 | 39 | 314 |
前田藤四郎 特 | 短刀 | 36 | 31 | 41 | 52 | 30 | 37 | 48 | 38 | 313 |
五虎退 特 | 短刀 | 33 | 27 | 39 | 58 | 29 | 40 | 48 | 39 | 313 |
秋田藤四郎 特 | 短刀 | 33 | 30 | 42 | 52 | 33 | 38 | 46 | 38 | 312 |
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X