*全ポケモンの種族値一覧*
- 923
- 最終更新日:
- 556 Views!
- 5 Zup!
HP こうげき ぼうぎょ すばやさ とくこう とくぼう
ナエトル 55 68 64 31 45 55
ハヤシガメ 75 89 85 36 55 65
ドダイトス 95 109 105 56 75 85
ヒコザル 44 58 44 61 58 44
モウカザル 64 78 52 81 78 52
ゴウカザル 76 104 71 108 104 71
ポッチャマ 53 51 53 40 61 56
ポッタイシ 64 66 68 50 81 76
エンペルト 84 86 88 60 111 101
ムックル 40 55 30 60 30 30
ムクバード 55 75 50 80 40 40
ムクホーク 85 120 70 100 50 50
ビッパ 59 45 40 31 35 40
ビーダル 79 85 60 71 55 60
コロボーシ 37 25 41 25 25 41
コロトック 77 85 51 65 55 51
コリンク 45 65 34 45 40 34
ルクシオ 60 85 49 60 60 49
レントラー 80 120 79 70 95 79
スボミー 40 30 35 55 50 70
ロズレイド 60 70 55 90 125 105
ズガイドス 67 125 40 58 30 30
ラムパルド 97 165 60 58 65 50
タテトプス 30 42 118 30 42 88
トリデプス 60 52 168 30 47 138
ミノムッチ 40 29 45 36 29 45
ミノマダム 60 59 85 36 79 105
ガーメイル 70 94 50 66 94 50
ミツハニー 30 30 42 70 30 42
ビークイン 70 80 102 40 80 102
パチリス 60 45 70 95 45 90
ブイゼル 55 65 35 85 60 30
フローゼル 85 105 55 115 85 50
チェリンボ 45 35 45 35 62 53
チェリム 70 60 70 85 87 78
カラナクシ 76 48 48 34 57 62
トリトドン 111 83 68 39 92 82
エテボース 75 100 66 115 60 66
フワンテ 90 50 34 70 60 44
フワライド 150 80 44 80 90 54
ミミロル 55 66 44 85 44 56
ミミロップ 65 76 84 105 54 96
ムウマージ 60 60 60 105 105 105
ドンカラス 100 125 52 71 105 52
ニャルマー 49 55 42 85 42 37
ブニャット 71 82 64 112 64 59
リーシャン 45 30 50 45 65 50
スカンプー 63 63 47 74 41 41
スカタンク 103 93 67 84 71 61
ドーミラー 57 24 86 23 24 86
ドータクン 67 89 116 33 79 116
ウソハチ 50 80 95 10 10 45
マネネ 20 25 45 60 70 90
ピンプク 100 5 5 30 15 65
ペラップ 76 65 45 91 92 42
ミカルゲ 50 92 108 35 92 108
フカマル 58 70 45 42 40 45
ガバイト 68 90 65 82 50 55
ガブリアス 108 130 95 102 80 85
ゴンベ 135 85 40 5 40 85
リオル 40 70 40 60 35 40
ルカリオ 70 110 70 90 115 70
ヒポポタス 68 72 78 32 38 42
カバルドン 108 112 118 47 68 72
スコルピ 40 50 90 65 30 55
ドラピオン 70 90 110 95 60 75
グレッグル 48 61 40 50 61 40
ドクロッグ 83 106 65 85 86 65
マスキッパ 74 100 72 46 90 72
ケイコウオ 49 49 56 66 49 61
ネオラント 69 69 76 91 69 86
タマンタ 45 20 50 50 60 120
ユキカブリ 60 62 50 40 62 60
ユキノオー 90 92 75 60 92 85
マニューラ 70 120 65 125 45 85
ジバコイル 70 70 115 60 130 90
ベロベルト 110 85 95 50 80 95
ドサイドン 115 140 130 40 55 55
モジャンボ 100 100 125 50 110 50
エレキブル 75 123 67 95 95 85
ブーバーン 75 95 67 83 125 95
トゲキッス 85 50 95 80 120 115
メガヤンマ 86 76 86 95 116 56
リーフィア 65 110 130 95 60 65
グレイシア 65 60 110 65 130 95
グライオン 75 95 125 95 45 75
マンムー 110 130 80 80 70 60
ポリゴンZ 85 80 70 90 135 75
エルレイド 68 125 65 80 65 115
ダイノーズ 60 55 145 40 75 150
ヨノワール 45 100 135 45 65 135
ユキメノコ 70 80 70 110 80 70
ロトム 50 50 77 91 95 77
ユクシー 75 75 130 95 75 130
エムリット 80 105 105 80 105 105
アグノム 75 125 70 115 125 70
ディアルガ 100 120 120 90 150 100
パルキア 90 120 100 100 150 120
ヒードラン 91 90 106 77 130 106
レジギガス 110 160 110 100 80 110
ギラティナ 150 100 120 90 100 120
クレセリア 120 70 120 85 75 130
フィオネ 80 80 80 80 80 80
マナフィ 100 100 100 100 100 100
ダークライ 70 90 90 125 135 90
シェイミ 100 100 100 100 100 100
アルセウス 120 120 120 120 120 120
494 10 10 10 10 10 10
495 10 10 10 10 10 10
デオキシス
アタックフォルム 50 180 20 150 180 20
デオキシス
ディフェンスフォルム 50 70 160 90 70 160
デオキシス
スピードフォルム 50 95 90 180 95 90
ミノマダム
じめんタイプ 60 79 105 36 59 85
ミノマダム
はがねタイプ 60 69 95 36 69 95
ハー疲れた(汗)既出かもしれません(多分大丈夫)既出だったら評価0でかまいません!
ナエトル 55 68 64 31 45 55
ハヤシガメ 75 89 85 36 55 65
ドダイトス 95 109 105 56 75 85
ヒコザル 44 58 44 61 58 44
モウカザル 64 78 52 81 78 52
ゴウカザル 76 104 71 108 104 71
ポッチャマ 53 51 53 40 61 56
ポッタイシ 64 66 68 50 81 76
エンペルト 84 86 88 60 111 101
ムックル 40 55 30 60 30 30
ムクバード 55 75 50 80 40 40
ムクホーク 85 120 70 100 50 50
ビッパ 59 45 40 31 35 40
ビーダル 79 85 60 71 55 60
コロボーシ 37 25 41 25 25 41
コロトック 77 85 51 65 55 51
コリンク 45 65 34 45 40 34
ルクシオ 60 85 49 60 60 49
レントラー 80 120 79 70 95 79
スボミー 40 30 35 55 50 70
ロズレイド 60 70 55 90 125 105
ズガイドス 67 125 40 58 30 30
ラムパルド 97 165 60 58 65 50
タテトプス 30 42 118 30 42 88
トリデプス 60 52 168 30 47 138
ミノムッチ 40 29 45 36 29 45
ミノマダム 60 59 85 36 79 105
ガーメイル 70 94 50 66 94 50
ミツハニー 30 30 42 70 30 42
ビークイン 70 80 102 40 80 102
パチリス 60 45 70 95 45 90
ブイゼル 55 65 35 85 60 30
フローゼル 85 105 55 115 85 50
チェリンボ 45 35 45 35 62 53
チェリム 70 60 70 85 87 78
カラナクシ 76 48 48 34 57 62
トリトドン 111 83 68 39 92 82
エテボース 75 100 66 115 60 66
フワンテ 90 50 34 70 60 44
フワライド 150 80 44 80 90 54
ミミロル 55 66 44 85 44 56
ミミロップ 65 76 84 105 54 96
ムウマージ 60 60 60 105 105 105
ドンカラス 100 125 52 71 105 52
ニャルマー 49 55 42 85 42 37
ブニャット 71 82 64 112 64 59
リーシャン 45 30 50 45 65 50
スカンプー 63 63 47 74 41 41
スカタンク 103 93 67 84 71 61
ドーミラー 57 24 86 23 24 86
ドータクン 67 89 116 33 79 116
ウソハチ 50 80 95 10 10 45
マネネ 20 25 45 60 70 90
ピンプク 100 5 5 30 15 65
ペラップ 76 65 45 91 92 42
ミカルゲ 50 92 108 35 92 108
フカマル 58 70 45 42 40 45
ガバイト 68 90 65 82 50 55
ガブリアス 108 130 95 102 80 85
ゴンベ 135 85 40 5 40 85
リオル 40 70 40 60 35 40
ルカリオ 70 110 70 90 115 70
ヒポポタス 68 72 78 32 38 42
カバルドン 108 112 118 47 68 72
スコルピ 40 50 90 65 30 55
ドラピオン 70 90 110 95 60 75
グレッグル 48 61 40 50 61 40
ドクロッグ 83 106 65 85 86 65
マスキッパ 74 100 72 46 90 72
ケイコウオ 49 49 56 66 49 61
ネオラント 69 69 76 91 69 86
タマンタ 45 20 50 50 60 120
ユキカブリ 60 62 50 40 62 60
ユキノオー 90 92 75 60 92 85
マニューラ 70 120 65 125 45 85
ジバコイル 70 70 115 60 130 90
ベロベルト 110 85 95 50 80 95
ドサイドン 115 140 130 40 55 55
モジャンボ 100 100 125 50 110 50
エレキブル 75 123 67 95 95 85
ブーバーン 75 95 67 83 125 95
トゲキッス 85 50 95 80 120 115
メガヤンマ 86 76 86 95 116 56
リーフィア 65 110 130 95 60 65
グレイシア 65 60 110 65 130 95
グライオン 75 95 125 95 45 75
マンムー 110 130 80 80 70 60
ポリゴンZ 85 80 70 90 135 75
エルレイド 68 125 65 80 65 115
ダイノーズ 60 55 145 40 75 150
ヨノワール 45 100 135 45 65 135
ユキメノコ 70 80 70 110 80 70
ロトム 50 50 77 91 95 77
ユクシー 75 75 130 95 75 130
エムリット 80 105 105 80 105 105
アグノム 75 125 70 115 125 70
ディアルガ 100 120 120 90 150 100
パルキア 90 120 100 100 150 120
ヒードラン 91 90 106 77 130 106
レジギガス 110 160 110 100 80 110
ギラティナ 150 100 120 90 100 120
クレセリア 120 70 120 85 75 130
フィオネ 80 80 80 80 80 80
マナフィ 100 100 100 100 100 100
ダークライ 70 90 90 125 135 90
シェイミ 100 100 100 100 100 100
アルセウス 120 120 120 120 120 120
494 10 10 10 10 10 10
495 10 10 10 10 10 10
デオキシス
アタックフォルム 50 180 20 150 180 20
デオキシス
ディフェンスフォルム 50 70 160 90 70 160
デオキシス
スピードフォルム 50 95 90 180 95 90
ミノマダム
じめんタイプ 60 79 105 36 59 85
ミノマダム
はがねタイプ 60 69 95 36 69 95
ハー疲れた(汗)既出かもしれません(多分大丈夫)既出だったら評価0でかまいません!
結果
全ポケモンの種族値が分かる!
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(4件)
キャンセル X
- カロX
- No.1685739
- 2009-03-22 18:17 投稿
とても役に立ちます。
- ピチューとピカチュウ
- No.916279
- 2007-03-01 14:25 投稿
全ポケモンじゃありませんね
- マナハル
- No.911955
- 2007-02-27 16:38 投稿
ミュウとかジラーチとか抜けてますね(バシャーモとかも)
- ナナブー
- No.814484
- 2007-01-05 12:31 投稿
がんばったなら評価4