能力比較
- satori1707::google
- 最終更新日:
- 9533 Views!
- 8 Zup!
インパクト32調整型(ティー1W3マス、フェアウェイ3W3マス)
名前 | ギア | 球筋 | 飛距離 | パ | コ | イ | ス | 曲 | P | ラ | バ | ア | 雨 |
アヤ | 100t インフ | 中 ストレート | 255y | 18 (B) | 27 (C) | 32 (B) | 9 (C) | 3.0 (×) | 13 | ||||
ナナコ | 100t インフ | 低 ストレート | 253y | 17 (B) | 29 (C) | 32 (B) | 7 (D) | 3.0 (×) | 14 | ||||
ガルーダ | ビギナ インフ | 高 フェード | 244y | 13 (C) | 25 (C) | 33 (B) | 19 (S) | 4.0 | 14 | ||||
グロリア | ビギナ ビギナ | 中 ストレート | 241y | 12 (C) | 39 (B) | 32 (B) | 9 (C) | 4.0 | 14 | × | |||
シルビア | ビギナ インフ | 中 ストレート | 241y | 12 (C) | 35 (B) | 33 (B) | 13 (B) | 4.0 | 12 | × | |||
ゴンゾウ | スタン インフ | 高 ストレート | 241y | 12 (C) | 29 (C) | 33 (B) | 15 (A) | 2.0 (×) | 14 | ||||
カズマ | スタン インフ | 中 ドロー | 239y | 11 (C) | 35 (B) | 33 (B) | 9 (C) | 3.0 (×) | 16 | ○ | |||
シャーク | ビギナ ビギナ | 中 フェード | 239y | 11 (C) | 31 (B) | 32 (B) | 13 (B) | 4.0 | 14 | ○ | |||
アヤ | インフ ビギナ | 高 ストレート | 237y | 10 (D) | 37 (B) | 32 (B) | 15 (A) | 4.0 | 13 | ||||
ナナコ | インフ ビギナ | 中 ストレート | 235y | 9 (D) | 39 (B) | 32 (B) | 13 (B) | 4.0 | 14 |
- パ:パワー、コ:コントロール、イ:インパクト、ス:スピン、曲:曲げ、P:パワーモード回数、ラ:ラフ、バ:バンカー、ア:アプローチ
- スタン:スタンダード、ビギナ:ビギナーズ、インフ:インフィニティ、100t:100tハンマー
インパクト28調整型(ティー1W3マス、フェアウェイ4W3マス)
名前 | ギア | 球筋 | 飛距離 | パ | コ | イ | ス | 曲 | P | ラ | バ | ア | 雨 |
ブロンソン | ビギナ インフ | 低 ドロー | 262y | 21 (A) | 19 (D) | 31 (B) | 7 (D) | 3.0 (×) | 19 | ○ | × | ||
ゴンゾウ | 100t インフ | 中 ストレート | 260y | 20 (A) | 21 (C) | 28 (B) | 11 (C) | 2.0 (×) | 14 | ||||
マリオン | ビギナ インフ | 中 ストレート | 258y | 19 (B) | 29 (C) | 31 (B) | 9 (C) | 2.5 (×) | 16 | ○ | |||
スズキ | 100t インフ | 中 フェード | 258y | 19 (B) | 17 (D) | 28 (B) | 13 (B) | 3.0 (×) | 14 | ○ | |||
ファルコン | ビギナ ビギナ | 中 ストレート | 248y | 15 (B) | 31 (B) | 28 (B) | 11 (C) | 4.5 | 13 | × | |||
リン | スタン インフ | 高 ストレート | 248y | 15 (C) | 27 (C) | 31 (B) | 19 (S) | 4.0 | 14 | × | |||
ムサシ | ビギナ インフ | 中 ストレート | 246y | 14 (C) | 37 (B) | 31 (B) | 11 (C) | 2.0 (×) | 16 | ||||
ニーナ | ビギナ ビギナ | 中 フェード | 244y | 13 (C) | 43 (A) | 28 (B) | 9 (C) | 3.5 | 13 | × | |||
プリン | ビッグ インフ | 高 ストレート | 244y | 13 (C) | 33 (B) | 31 (B) | 17 (A) | 3.0 (×) | 12 | ○ | |||
ドギー | ビッグ インフ | 中 フェード | 244y | 13 (C) | 33 (B) | 31 (B) | 13 (B) | 4.0 | 12 | ○ | ○ | ||
カズマ | ビッグ ビギナ | 低 ドロー | 244y | 13 (C) | 31 (B) | 28 (B) | 7 (D) | 4.0 | 16 | ○ | |||
プリン | インフ インフ | 高 ストレート | 239y | 11 (C) | 39 (B) | 31 (B) | 21 (S) | 3.0 (×) | 12 | ○ | |||
ドギー | インフ インフ | 高 フェード | 239y | 11 (C) | 39 (B) | 31 (B) | 17 (A) | 4.0 | 12 | ○ | ○ | ||
カズマ | インフ ビギナ | 中 ドロー | 239y | 11 (C) | 37 (B) | 28 (B) | 11 (C) | 4.0 | 16 | ○ | |||
スズキ | インフ ビギナ | 高 フェード | 239y | 11 (C) | 27 (C) | 28 (B) | 19 (S) | 4.0 | 14 | ○ |
- パ:パワー、コ:コントロール、イ:インパクト、ス:スピン、曲:曲げ、P:パワーモード回数、ラ:ラフ、バ:バンカー、ア:アプローチ
- スタン:スタンダード、ビギナ:ビギナーズ、ビッグ:ビッグエアー、インフ:インフィニティ、100t:100tハンマー
インパクト23調整型(ティー1W3マス、フェアウェイ2I3マス)
名前 | ギア | 球筋 | 飛距離 | パ | コ | イ | ス | 曲 | P | ラ | バ | ア | 雨 |
リン | 100t ビッグ | 中 ストレート | 269y | 24 (A) | 9 (E) | 26 (C) | 13 (B) | 5.0 (○) | 14 | × | |||
リン | 100t インフ | 高 ストレート | 267y | 23 (A) | 19 (D) | 26 (C) | 15 (A) | 4.0 | 14 | × | |||
ファルコン | ビギナ インフ | 中 ストレート | 258y | 19 (B) | 35 (B) | 23 (C) | 13 (B) | 3.5 | 13 | × | |||
ゴンゾウ | ビッグ インフ | 高 ストレート | 255y | 18 (B) | 29 (C) | 23 (C) | 15 (A) | 2.0 (×) | 14 | ||||
ニーナ | ビギナ インフ | 中 フェード | 253y | 17 (B) | 47 (A) | 23 (C) | 11 (C) | 2.5 (×) | 13 | × | |||
カズマ | ビッグ インフ | 中 ドロー | 253y | 17 (B) | 35 (B) | 23 (C) | 9 (C) | 3.0 (×) | 16 | ○ | |||
スズキ | ビッグ インフ | 高 フェード | 253y | 17 (B) | 25 (C) | 23 (C) | 17 (A) | 3.0 (×) | 14 | ○ | |||
リン | ビッグ ビギナ | 高 ストレート | 253y | 17 (B) | 23 (C) | 26 (C) | 17 (A) | 5.0 (○) | 14 | × | |||
グロリア | ビギナ インフ | 中 ストレート | 251y | 16 (B) | 43 (A) | 27 (C) | 11 (C) | 3.0 (×) | 14 | × | |||
クーガー | ビギナ ビギナ | 低 ドロー | 251y | 16 (B) | 39 (B) | 26 (C) | 5 (D) | 4.0 | 16 | × | |||
アヤ | ビッグ インフ | 中 ストレート | 251y | 16 (B) | 35 (B) | 27 (C) | 13 (B) | 3.0 (×) | 13 | ||||
ゴンゾウ | インフ インフ | 高 ストレート | 251y | 16 (B) | 35 (B) | 23 (C) | 19 (S) | 2.0 (×) | 14 | ||||
シルビア | スタン インフ | 中 ストレート | 251y | 16 (B) | 35 (B) | 23 (C) | 13 (B) | 4.0 | 12 | × | |||
ガルーダ | スタン インフ | 高 フェード | 251y | 16 (B) | 25 (C) | 23 (C) | 19 (S) | 4.0 | 14 | ||||
カズマ | インフ インフ | 中 ドロー | 248y | 15 (C) | 41 (A) | 23 (C) | 13 (B) | 3.0 (×) | 16 | ○ | |||
ナナコ | ビッグ インフ | 中 ストレート | 248y | 15 (C) | 37 (B) | 27 (C) | 11 (C) | 3.0 (×) | 14 | ||||
シャーク | ビギナ インフ | 高 フェード | 248y | 15 (B) | 35 (B) | 27 (C) | 15 (A) | 3.0 (×) | 14 | ○ | |||
スズキ | インフ インフ | 高 フェード | 248y | 15 (C) | 31 (B) | 23 (C) | 21 (S) | 3.0 (×) | 14 | ○ | |||
リン | インフ ビギナ | 高 ストレート | 248y | 15 (C) | 29 (C) | 26 (C) | 21 (S) | 5.0 (○) | 14 | × | |||
アヤ | インフ インフ | 高 ストレート | 246y | 14 (C) | 41 (A) | 27 (C) | 17 (A) | 3.0 (×) | 13 | ||||
ナナコ | インフ インフ | 高 ストレート | 244y | 13 (C) | 43 (A) | 27 (C) | 15 (A) | 3.0 (×) | 14 |
- パ:パワー、コ:コントロール、イ:インパクト、ス:スピン、曲:曲げ、P:パワーモード回数、ラ:ラフ、バ:バンカー、ア:アプローチ
- スタン:スタンダード、ビギナ:ビギナーズ、ビッグ:ビッグエアー、インフ:インフィニティ、100t:100tハンマー
インパクト22調整型(ティー1W3マス、フェアウェイ3I3マス)
名前 | ギア | 球筋 | 飛距離 | パ | コ | イ | ス | 曲 | P | ラ | バ | ア | 雨 |
ヒトミ | 100t ビッグ | 低 ストレート | 269y | 24 (A) | 19 (D) | 22 (C) | 3 (E) | 4.0 | 14 | × | |||
ヒトミ | 100t インフ | 低 ストレート | 267y | 23 (A) | 29 (C) | 22 (C) | 5 (D) | 3.0 (×) | 14 | × | |||
サクラ | 100t ビッグ | 中 ストレート | 267y | 23 (A) | 25 (C) | 22 (C) | 9 (C) | 4.0 (×) | 13 | × | |||
サクラ | 100t インフ | 中 ストレート | 264y | 22 (A) | 35 (B) | 22 (C) | 11 (C) | 3.0 (×) | 13 | × | |||
Z | ビギナ ビギナ | 低 ドロー | 255y | 18 (B) | 43 (A) | 22 (C) | 7 (D) | 3.5 | 19 | × | × | ||
ベイダー | ビギナ ビギナ | 高 フェード | 253y | 17 (B) | 35 (B) | 22 (C) | 17 (A) | 2.0 (×) | 18 | × | |||
ヒトミ | ビッグ ビギナ | 低 ストレート | 253y | 17 (B) | 33 (B) | 22 (C) | 7 (D) | 4.0 | 14 | × | |||
ローズ | ビギナ ビギナ | 高 ストレート | 251y | 16 (B) | 43 (A) | 22 (C) | 17 (A) | 2.0 (×) | 16 | × | × | ||
サクラ | ビッグ ビギナ | 中 ストレート | 251y | 16 (B) | 39 (B) | 22 (C) | 13 (B) | 4.0 | 13 | × | |||
サクラ | インフ ビギナ | 高 ストレート | 246y | 14 (C) | 45 (A) | 22 (C) | 17 (A) | 4.0 | 13 | × |
- パ:パワー、コ:コントロール、イ:インパクト、ス:スピン、曲:曲げ、P:パワーモード回数、ラ:ラフ、バ:バンカー、ア:アプローチ
- ビギナ:ビギナーズ、ビッグ:ビッグエアー、インフ:インフィニティ、100t:100tハンマー
フェアウェイ1W2マス調整型(ティー3W3マス、フェアウェイ3I3マス)
名前 | ギア | 球筋 | 飛距離 | パ | コ | イ | ス | 曲 | P | ラ | バ | ア | 雨 |
リン | ビッグ インフ | 高 ストレート | 262y | 21 (A) | 27 (C) | 21 (C) | 19 (S) | 4.0 | 14 | × | |||
リン | インフ ビッグ | 高 ストレート | 260y | 20 (A) | 23 (C) | 21 (C) | 21 (S) | 5.0 (○) | 14 | × | |||
リン | インフ インフ | 高 ストレート | 258y | 19 (B) | 33 (B) | 21 (C) | 21 (S) | 4.0 | 14 | × | |||
リン | インフ サイド | 高 ストレート | 253y | 17 (B) | 23 (C) | 21 (C) | 21 (S) | 6.0 (○) | 14 | × |
- パ:パワー、コ:コントロール、イ:インパクト、ス:スピン、曲:曲げ、P:パワーモード回数、ラ:ラフ、バ:バンカー、ア:アプローチ
- ビッグ:ビッグエアー、インフ:インフィニティ、サイド:サイドスピン
インパクト無視型(飛距離278y以下)
名前 | ギア | 球筋 | 飛距離 | パ | コ | イ | ス | 曲 | P | ラ | バ | ア | 雨 |
ローズ | インフ インフ | 高 ストレート | 278y | 28 (S) | 53 (S) | 1 (E) | 21 (S) | 1.0 (×) | 16 | × | × | ||
Z | インフ ストレ | 中 ストレート | 278y | 28 (S) | 49 (A) | 1 (E) | 11 (C) | 3.5 | 19 | × | × | ||
クーガー | インフ インフ | 中 ドロー | 278y | 28 (S) | 49 (A) | 1 (E) | 11 (C) | 3.0 (×) | 16 | × | |||
レイラ | ビッグ インフ | 中 ストレート | 278y | 28 (S) | 47 (A) | 1 (E) | 11 (C) | 2.0 (×) | 16 | × | × | ||
Z | インフ ターボ | 高 ドロー | 278y | 28 (S) | 43 (A) | 1 (E) | 15 (A) | 3.5 | 19 | × | × | ||
Z | インフ サイド | 中 ドロー | 278y | 28 (S) | 43 (A) | 1 (E) | 11 (C) | 4.5 | 19 | × | × | ||
ファルコン | インフ インフ | 高 ストレート | 276y | 27 (S) | 41 (A) | 3 (E) | 17 (A) | 3.5 | 13 | × | |||
ベイダー | インフ ストレ | 高 ストレート | 276y | 27 (S) | 41 (A) | 1 (E) | 21 (S) | 2.0 (×) | 18 | × | |||
マリオン | インフ インフ | 中 ストレート | 276y | 27 (S) | 35 (B) | 11 (D) | 13 (B) | 2.5 (×) | 16 | ○ | |||
ベイダー | インフ サイド | 高 フェード | 276y | 27 (S) | 35 (B) | 1 (E) | 21 (S) | 3.0 (×) | 18 | × | |||
レイラ | インフ インフ | 高 ストレート | 274y | 26 (S) | 53 (S) | 1 (E) | 15 (A) | 2.0 (×) | 16 | × | × | ||
ローズ | インフ サイド | 高 ストレート | 274y | 26 (S) | 41 (A) | 1 (E) | 21 (S) | 3.0 (×) | 16 | × | × |
- パ:パワー、コ:コントロール、イ:インパクト、ス:スピン、曲:曲げ、P:パワーモード回数、ラ:ラフ、バ:バンカー、ア:アプローチ
- ビッグ:ビッグエアー、ターボ:ターボスピン、インフ:インフィニティ、サイド:サイドスピン、ストレ:ストレート
インパクト無視型(飛距離281y)
名前 | ギア | 球筋 | 飛距離 | パ | コ | イ | ス | 曲 | P | ラ | バ | ア | 雨 |
Z | インフ インフ | 中 ドロー | 281y | 29 (S) | 53 (S) | 1 (E) | 13 (B) | 2.5 (×) | 19 | × | × | ||
ローズ | ビッグ インフ | 高 ストレート | 281y | 29 (S) | 47 (A) | 1 (E) | 19 (S) | 1.0 (×) | 16 | × | × | ||
ベイダー | インフ インフ | 高 フェード | 281y | 29 (S) | 45 (A) | 1 (E) | 21 (S) | 1.0 (×) | 18 | × | |||
ローズ | インフ ビッグ | 高 ストレート | 281y | 29 (S) | 43 (A) | 1 (E) | 21 (S) | 2.0 (×) | 16 | × | × | ||
クーガー | インフ ビッグ | 中 ドロー | 281y | 29 (S) | 39 (B) | 1 (E) | 9 (C) | 4.0 | 16 | × | |||
レイラ | ビッグ ビッグ | 中 ストレート | 281y | 29 (S) | 37 (B) | 1 (E) | 9 (C) | 3.0 (×) | 16 | × | × | ||
ファルコン | ビッグ インフ | 高 ストレート | 281y | 29 (S) | 35 (B) | 3 (E) | 13 (B) | 3.5 | 13 | × | |||
マリオン | ビッグ インフ | 中 ストレート | 281y | 29 (S) | 29 (C) | 11 (D) | 9 (C) | 2.5 (×) | 16 | ○ | |||
ブロンソン | インフ インフ | 中 ドロー | 281y | 29 (S) | 25 (C) | 11 (D) | 11 (C) | 3.0 (×) | 19 | ○ | × |
- パ:パワー、コ:コントロール、イ:インパクト、ス:スピン、曲:曲げ、P:パワーモード回数、ラ:ラフ、バ:バンカー、ア:アプローチ
- ビッグ:ビッグエアー、インフ:インフィニティ
クラブは全て特級品、愛着度は全て強とした場合。
アヤビッグビギナはパワーモード回数+1とバンカー以外シルビアビギナインフの下位互換、ナナコビッグビギナはバンカー以外グロリアビギナビギナの下位互換、スズキスタンインフはバンカー○以外ガルーダビギナインフの下位互換、カズマ100tインフは曲げ+0.5以外マリオンインフの下位互換、ゴンゾウビッグビギナはバンカー以外リンスタンインフの下位互換、スズキビッグビギナはバンカー○以外ガルーダビギナインフの下位互換、ゴンゾウインフビギナはパワーモード回数+2以外プリンビッグインフの下位互換、レイラビギナビギナはパワーモード回数+2以外グロリアビギナインフの下位互換、ヒトミスタンインフは完全にナナコビッグインフの下位互換、サクラスタンインフはコントロール+2以外アヤインフインフの下位互換、グロリアスタンビギナはパワーモード回数+1以外サクラビッグビギナの下位互換、ヒトミインフビギナはパワーモード回数+1とバンカー以外サクラビッグビギナの下位互換なので割愛する。
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X