
続きその4

- ロックン
- 最終更新日:
- 3265 Views!
- 2 Zup!
ドラゴンクエストモンスターズ2 アイテム表
01 やくそう 11 いのちのきのみ 21 ぎんのたてごと 31 つきのいし
02 アモールのみず 12 ふしぎなきのみ 22 まふうじのつえ 32 せいれいのしるし
03 せかいじゅのしずく 13 ぼうけんたん 23 ゆうじょうのつえ 33 ひめのたましい
04 まほうのせいすい 14 こわいはなしのほん 24 てんばつのつえ 34 とうみんそう
05 エルフののみぐすり 15 やさしくなれるほん 25 いかづちのつえ 35 へんげのつえ
06 どくけしそう 16 ずるっこのほん 26 ふぶきのつえ 36 うみなりのかね
07 まんげつそう 17 あたまがさえるほん 27 ほのおのつえ 37 はかいのかがみ
08 げっけいじゅ 18 ユーモアのほん 28 ルーラのつえ 38 おおぞらのたて
09 めざめのこな 19 まもののエサ 29 キメラのつばさ 39 てんくうのかぶと
0A てんしのすず 1A くんせいにく 2A おもいでのすず 3A てんくうのよろい
0B けんじゃのいし 1B ほねつきにく 2B たびのしおり 3B てんくうのつるぎ
0C せかいじゅのは 1C しもふりにく 2C ちいさなメダル 3C まりょくのいし
0D ちからのたね 1D くさったにく 2D ゴールドパス 3D きれいなゆびあ
0E まもりのたね 1E ほしふりのオーブ 2E マルタのえだ 3E ついかアイテム
0F すばやさのたね 1F ももんじゃのしっぽ 2F なし 3F ついかアイテム
10 かしこさのたね 20 せいすい 30 よびみず 40 スタミナベルト
49以降はZANさんによる投稿コードです。
41 ドラゴンベルト 51 ドルフィンマント 61 そうりょのリング 71
42 まほうのベルト 52 ふくつのマント 62 72
43 ふしぎなベルト 53 りゅうのうろこ 63 73
44 いしのキバ 54 なし 64 74
45 はがねのキバ 55 なし 65 75
46 にんぎょのうろこ 56 なし 66 76
47 しんりゅうのうろこ 57 なし 67 77
48 しっぷうのうでわ 58 なし 68 78
49 ほしふるうでわ 59 なし 69 79
4A ちえのぼうし 5A いのちのゆびわ 6A 7A
4B ちしきのぼうし 5B めがみのゆびわ 6B 7B
4C マジカルマント 5C せんしのリング 6C 7C
4D ドラゴンマント 5D まどうしのリング 6D 7D
4E シルバーマント 5E ぶとうかのリング 6E 7E
4F ゴールドマント 5F ふなのりのリング 6F 7F
50 プラチナマント 60 とうぞくのリング 70 80
結果:
アイテムの値
01 やくそう 11 いのちのきのみ 21 ぎんのたてごと 31 つきのいし
02 アモールのみず 12 ふしぎなきのみ 22 まふうじのつえ 32 せいれいのしるし
03 せかいじゅのしずく 13 ぼうけんたん 23 ゆうじょうのつえ 33 ひめのたましい
04 まほうのせいすい 14 こわいはなしのほん 24 てんばつのつえ 34 とうみんそう
05 エルフののみぐすり 15 やさしくなれるほん 25 いかづちのつえ 35 へんげのつえ
06 どくけしそう 16 ずるっこのほん 26 ふぶきのつえ 36 うみなりのかね
07 まんげつそう 17 あたまがさえるほん 27 ほのおのつえ 37 はかいのかがみ
08 げっけいじゅ 18 ユーモアのほん 28 ルーラのつえ 38 おおぞらのたて
09 めざめのこな 19 まもののエサ 29 キメラのつばさ 39 てんくうのかぶと
0A てんしのすず 1A くんせいにく 2A おもいでのすず 3A てんくうのよろい
0B けんじゃのいし 1B ほねつきにく 2B たびのしおり 3B てんくうのつるぎ
0C せかいじゅのは 1C しもふりにく 2C ちいさなメダル 3C まりょくのいし
0D ちからのたね 1D くさったにく 2D ゴールドパス 3D きれいなゆびあ
0E まもりのたね 1E ほしふりのオーブ 2E マルタのえだ 3E ついかアイテム
0F すばやさのたね 1F ももんじゃのしっぽ 2F なし 3F ついかアイテム
10 かしこさのたね 20 せいすい 30 よびみず 40 スタミナベルト
49以降はZANさんによる投稿コードです。
41 ドラゴンベルト 51 ドルフィンマント 61 そうりょのリング 71
42 まほうのベルト 52 ふくつのマント 62 72
43 ふしぎなベルト 53 りゅうのうろこ 63 73
44 いしのキバ 54 なし 64 74
45 はがねのキバ 55 なし 65 75
46 にんぎょのうろこ 56 なし 66 76
47 しんりゅうのうろこ 57 なし 67 77
48 しっぷうのうでわ 58 なし 68 78
49 ほしふるうでわ 59 なし 69 79
4A ちえのぼうし 5A いのちのゆびわ 6A 7A
4B ちしきのぼうし 5B めがみのゆびわ 6B 7B
4C マジカルマント 5C せんしのリング 6C 7C
4D ドラゴンマント 5D まどうしのリング 6D 7D
4E シルバーマント 5E ぶとうかのリング 6E 7E
4F ゴールドマント 5F ふなのりのリング 6F 7F
50 プラチナマント 60 とうぞくのリング 70 80
結果:
アイテムの値
結果
http://wazap.jp/index.jsp
関連スレッド
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(1件)
キャンセル X
-
ぎょいんきょ
- No.37528
- 2003-10-12 21:34 投稿
最高!!