
必要経験値リスト

- 闘龍野郎
- 最終更新日:
- 8624 Views!
- 11 Zup!
レベル 必要経験値 レベル 必要経験値
1→2 12 31→32 5168500
2→3 28 32→33 6202204
3→4 60 33→34 7442649
4→5 124 33→34 7442649
5→6 227 34→35 8900000(概算)
6→7 413 35→36 10600000(概算)
7→8 747 36→37 12860912
8→9 1349 37→38 15433099
9→10 2433 38→39 18519722
10→11 3896 39→40 22223671
11→12 6238 40→41 25557225
12→13 9984 41→42 ・・・
13→14 15979 42→43 ・・・
14→15 25570 43→44 38869359
15→16 40916 44→45 44699767
16→17 65470 45→46 51404736
17→18 104757 46→47 59115451
18→19 167615 47→48 67982772
19→20 268187 48→49 78180192
20→21 375466 49→50 89500000(概算)
21→22 525657 51→52 ・・・
22→23 735923 52→53 ・・・
23→24 1030297 53→54 ・・・
24→25 1442419 54→55 ・・・
25→26 1730907 55→56 ・・・
26→27 2077092 56→57 ・・・
27→28 2492515 57→58 ・・・
28→29 2991022 59→60 ・・・
29→30 3589230 ・・・ ・・・
30→31 4307080 ・・・ ・・・
1→2 12 31→32 5168500
2→3 28 32→33 6202204
3→4 60 33→34 7442649
4→5 124 33→34 7442649
5→6 227 34→35 8900000(概算)
6→7 413 35→36 10600000(概算)
7→8 747 36→37 12860912
8→9 1349 37→38 15433099
9→10 2433 38→39 18519722
10→11 3896 39→40 22223671
11→12 6238 40→41 25557225
12→13 9984 41→42 ・・・
13→14 15979 42→43 ・・・
14→15 25570 43→44 38869359
15→16 40916 44→45 44699767
16→17 65470 45→46 51404736
17→18 104757 46→47 59115451
18→19 167615 47→48 67982772
19→20 268187 48→49 78180192
20→21 375466 49→50 89500000(概算)
21→22 525657 51→52 ・・・
22→23 735923 52→53 ・・・
23→24 1030297 53→54 ・・・
24→25 1442419 54→55 ・・・
25→26 1730907 55→56 ・・・
26→27 2077092 56→57 ・・・
27→28 2492515 57→58 ・・・
28→29 2991022 59→60 ・・・
29→30 3589230 ・・・ ・・・
30→31 4307080 ・・・ ・・・
結果
どうだ!
関連スレッド
チョコラン雑談 チート☓アレス4てつだって!
チョコットランド反射!!
ユーザーコメント(7件)
キャンセル X
-
テュラーン
- No.1872729
- 2010-03-13 19:06 投稿
そうなんですかw知りませんでしたこれでどれぐらいであがるかがわかりますw
-
ちゃtot
- No.1821030
- 2009-12-10 17:49 投稿
本当に
どうやってしらべたんですか?
気になります。
どうやってしらべたんですか?
気になります。
-
(削除済み)
- No.1623791
- 2009-01-04 10:44 投稿
(削除済み)
-
エヴァ6号機
- No.1446268
- 2008-04-22 17:49 投稿
すごいんですけど
どうやってみれば言いんですか?
ゴメンナサイ!
どうやってみれば言いんですか?
ゴメンナサイ!

-
rrtyui
- No.1374970
- 2008-03-02 20:59 投稿
いいけど全部しらないと意味がない(?)んだよw
おしえてやるw
50→51 95674527
51→52 107286176
52→53 114271525
53→54 129269165
54→55 158268169
55→56 209616262
56→57 275500000(概算)
57→58 362500000(概算)
58→59 471250000(概算)
59→60 609000000(概算)
^^参考にしてね^^
おしえてやるw
50→51 95674527
51→52 107286176
52→53 114271525
53→54 129269165
54→55 158268169
55→56 209616262
56→57 275500000(概算)
57→58 362500000(概算)
58→59 471250000(概算)
59→60 609000000(概算)
^^参考にしてね^^
-
(削除済み)
- No.1227995
- 2007-10-19 16:09 投稿
(削除済み)
-
スタピー
- No.1218648
- 2007-10-09 18:55 投稿
きみどうやってわかったの!?すごいね