左腕パーツ2

左腕パーツ2
  •  ARES
  • 最終更新日:
  • 523 Views!
  • 1 Zup!
名前 属性 行動 装甲 AP 成功 威力 対象 射程 備考
ストロングアーム そくど がむしゃら 30 8 12 18 敵1 1〜2 ショック
チャントキャッチ ぼうぎょ まもる 50 20 3 48 味全 2〜4 未満防御
アシュバスター そくど なぐる 40 5 24 23 敵1 1〜2 ハンマー
ハメツノテ しょうじょう がむしゃら 60 14 28 24 敵1 2〜4 ファイヤー
ハチェット そくど がむしゃら 30 8 42 18 敵1 1〜2 ショック
リッピー しょうじょう がむしゃら 50 14 28 14 敵1 1〜2 ファイヤー
ソリッドブロウ しょうじょう なぐる 50 10 28 14 敵1 4〜5 ミサイル
ロングジャンピィ 症状 がむしゃら 40 16 23 9 敵1 1〜2 ウェーブ
ブラッキハンマー そくど がむしゃら 30 7 39 18 敵1 1〜2 ハンマー
ギャロップ かいじょ とくしゅ 60 0 0 0 そうび 0〜0 症状クリア
ジャムスウォーム いりょく ねらいうち 20 27 7 37 敵1 3〜4 サクリファイス
デザイア しょうじょう がむしゃら 60 17 7 31 敵1 1〜2 ウィルス
シルババスター そくど がむしゃら 40 16 4 33 敵1 1〜2 ハンマー
ピボットシュート そくど ねらいうち 30 11 36 23 敵1 3〜4 ガトリング
エコースピード そくど ねらいうち 30 17 11 13 敵1 3〜4 ガトリング
ミサイルシャワー いりょく ねらいうち 30 23 4 21 敵1 3〜4 ナパーム
ストップギャップ そくど がむしゃら 30 7 9 33 敵1 1〜2 ハンマー
アーミーヘン しょうじょう がむしゃら 30 23 15 9 敵1 2〜3 デストロイ
ゴルドバスター そくど がむしゃら 40 15 29 18 敵1 1〜2 ハンマー
ロングキャノン そくど ねらいうち 30 11 1 33 敵1 3〜4 ガトリング
ノックロック へんか おうえん 50 11 13 0 装備 0 へんか(そくど)
レフトレーン 症状 がむしゃら 50 17 7 21 敵1 1〜2 ホールド
ノクトビジョン いりょく ねらいうち 20 24 12 45 敵1 5〜7 レーザー
サイレンスエッジ 症状 がむしゃら 40 19 4 31 敵1 1〜2 フリ−ズ
ソーダー ぼうぎょ まもる 40 18 8 43 味全 2〜4 みまんぼうぎょ
スウォット そくど ねらいうち 20 15 31 23 敵1 3〜4 ガトリング
                   
ティートレイ ぼうがい ぼうがい 30 6 4 1 敵1 0〜1 範囲内固定
アピィリング へんか おうえん 30 12 0 18 味1 0〜4 メダフォースアップ
リズミカル せっち せっち 20 26 29 33 敵1 3〜7 クロス攻撃ファイア
ファイアキャノン そくど ねらいうち 20 17 26 23 敵1 3〜4 ガトリング
スケープシールド ぼうぎょ まもる 60 20 3 38 敵全 2〜4 未満防御
                   
テクニック そくど がむしゃら 40 3 8 9 敵1 1〜2 ソード
デヴァイス へんか おうえん 30 7 7 0 装備 0 へんか(しょうじょう)
ドリームクレイヴ そくど ねらいうち 30 15 13 25 敵1 4〜5 バキューム
ソータイル そくど がむしゃら 30 6 23 15 敵1 2〜3 ハンマー
ストアップ へんか おうえん 50 9 3 5 味1 4〜7 補助チャージ
ミリタント へんか おうえん 30 12 7 0 そうび 0〜0 へんか(症状)
エグザストバルブ そくど なぐる 50 0 0 6 装備 0 ブースター
ランドレディ ぼうぎょ まもる 20 10 10 3 敵1 3〜6 アンチエア
ナッツドーン かいふく なおす 40 11 11 28 味敵1 0〜4 マイナス症状クリア
ドンファスト しょうじょう がむしゃら 50 22 8 23 敵1 2〜4 フリーズ
リザルト せっち せっち 40 12 2 25 味1 0〜5 メダフォースプラント
ボーリング 症状 がむしゃら 50 20 8 39 敵1 2〜3 ホールド
マイクロフォン へんか おうえん 50 17 0 5 味1 0〜4 補助チャージ
リーグビーム ぼうぎょ ねらいうち 30 24 0 40 敵1 5〜7 ビーム
オイルクロース しょうじょう がむしゃら 50 19 39 17 敵1 2〜3 ウェーブ
ナパームシャワー いりょく ねらいうち 30 26 0 39 敵1 4〜5 ナパーム
ロックブレイク かいふく なおす 60 21 7 24 味敵1 0〜4 トラップクリア

この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます