全ポケ種族値でもPart1
- ザ・ピース
- 最終更新日:
- 1019 Views!
- 32 Zup!
名前 HP 攻撃 防御 素早 特攻 特防
フシギダネ 45 49 49 45 65 65
フシギソウ 60 62 63 60 80 80
フシギバナ 80 82 83 80 100 100
ヒトカゲ 39 52 43 65 60 50
リザード 58 64 58 80 80 65
リザードン 78 84 78 100 109 85
ゼニガメ 44 48 65 43 50 64
カメール 59 63 80 58 65 80
カメックス 79 83 100 78 85 105
キャタピー 45 30 35 45 20 20
トランセル 50 20 55 30 25 25
バタフリー 60 45 50 70 80 80
ビードル 40 35 30 50 20 20
コクーン 45 25 50 35 25 25
スピアー 65 80 40 75 45 80
ポッポ 40 45 40 56 35 35
ピジョン 63 60 55 71 50 50
ピジョット 83 80 75 91 70 70
コラッタ 30 56 35 72 25 35
ラッタ 55 81 60 97 50 70
オニスズメ 40 60 30 70 31 31
オニドリル 65 90 65 100 61 61
アーボ 35 60 44 55 40 54
アーボック 60 85 69 80 65 79
ピカチュウ 35 55 30 90 50 40
ライチュウ 60 90 55 100 90 80
サンド 50 75 85 40 20 30
サンドパン 75 100 110 65 45 55
ニドラン♀ 55 47 52 41 40 40
ニドリーナ 70 62 67 56 55 55
ニドクイン 90 82 87 76 75 85
ニドラン♂ 46 57 40 50 40 40
ニドリーノ 61 72 57 65 55 55
ニドキング 81 92 77 85 85 75
ピッピ 70 45 48 35 60 65
ピクシー 95 70 73 60 85 90
ロコン 38 41 40 65 50 65
キュウコン 73 76 75 100 81 100
プリン 115 45 20 20 45 25
プクリン 140 70 45 45 75 50
ズバット 40 45 35 55 30 40
ゴルバット 75 80 70 90 65 75
ナゾノクサ 45 50 55 30 75 65
クサイハナ 60 65 70 40 85 75
ラフレシア 75 80 85 50 100 90
パラス 35 70 55 25 45 55
パラセクト 60 95 80 30 60 80
コンパン 60 55 50 45 40 55
モルフォン 70 65 60 90 90 75
ディグダ 10 55 25 95 35 45
ダグトリオ 35 80 50 120 50 70
ニャース 40 45 35 90 40 40
ペルシアン 65 70 60 115 65 65
コダック 50 52 48 55 65 50
ゴルダック 80 82 78 85 95 80
マンキー 40 80 35 70 35 45
オコリザル 65 105 60 95 60 70
ガーディ 55 70 45 60 70 50
ウインディ 90 110 80 95 100 80
ニョロモ 40 50 40 90 40 40
ニョロゾ 65 65 65 90 50 50
ニョロボン 90 85 95 70 70 90
ケーシィ 25 20 15 90 105 55
ユンゲラー 40 35 30 105 120 70
フーディン 55 50 45 120 135 85
ワンリキー 70 80 50 35 35 35
ゴーリキー 80 100 70 45 50 60
カイリキー 90 130 80 55 65 85
マダツボミ 50 75 35 40 70 30
ウツドン 65 90 50 55 85 45
ウツボット 80 105 65 70 100 60
メノクラゲ 40 40 35 70 50 100
ドククラゲ 80 70 65 100 80 120
イシツブテ 40 80 100 20 30 30
ゴローン 55 95 115 35 45 45
ゴローニャ 80 110 130 45 55 65
ポニータ 50 85 55 90 65 65
ギャロップ 65 100 70 105 80 80
ヤドン 90 65 65 15 40 40
ヤドラン 95 75 110 30 100 80
コイル 25 35 70 45 95 55
レアコイル 50 60 95 70 120 70
カモネギ 52 65 55 60 58 62
ドードー 35 85 45 75 35 35
ドードリオ 60 110 70 100 60 60
パウワウ 65 45 55 45 45 70
ジュゴン 90 70 80 70 70 95
ベトベター 80 80 50 25 40 50
ベトベトン 105 105 75 50 65 100
シェルダー 30 65 100 40 45 25
パルシェン 50 95 180 70 85 45
ゴース 30 35 30 80 100 35
ゴースト 45 50 45 95 115 55
ゲンガー 60 65 60 110 130 75
イワーク 35 45 160 70 30 45
スリープ 60 48 45 42 43 90
スリーパー 85 73 70 67 73 115
クラブ 30 105 90 50 25 25
キングラー 55 130 115 75 50 50
ビリリダマ 40 30 50 100 55 55
マルマイン 60 50 70 140 80 80
タマタマ 60 40 80 40 60 45
ナッシー 95 95 85 55 125 65
カラカラ 50 50 95 35 40 50
ガラガラ 60 80 110 45 50 80
サワムラー 50 120 53 87 35 110
エビワラー 50 105 79 76 35 110
ベロリンガ 90 55 75 30 60 75
ドガース 40 65 95 35 60 45
マタドガス 65 90 120 60 85 70
サイホーン 80 85 95 25 30 30
サイドン 105 130 120 40 45 45
ラッキー 250 5 5 50 35 105
モンジャラ 65 55 115 60 100 40
ガルーラ 105 95 80 90 40 80
タッツー 30 40 70 60 70 25
シードラ 55 65 95 85 95 45
トサキント 45 67 60 63 35 50
アズマオウ 80 92 65 68 65 80
ヒトデマン 30 45 55 85 70 55
スターミー 60 75 85 115 100 85
バリヤード 40 45 65 90 100 120
ストライク 70 110 80 105 55 80
ルージュラ 65 50 35 95 115 95
エレブー 65 83 57 105 95 85
ブーバー 65 95 57 93 100 85
カイロス 65 125 100 85 55 70
ケンタロス 75 100 95 110 40 70
コイキング 20 10 55 80 15 20
ギャラドス 95 125 79 81 60 100
ラプラス 130 85 80 60 85 95
メタモン 48 48 48 48 48 48
イーブイ 55 55 50 55 45 65
シャワーズ 130 65 60 65 110 95
サンダース 65 65 60 130 110 95
ブースター 65 130 60 65 95 110
ポリゴン 65 60 70 40 85 75
オムナイト 35 40 100 35 90 55
オムスター 70 60 125 55 115 70
カブト 30 80 90 55 55 45
カブトプス 60 115 105 80 65 70
プテラ 80 105 65 130 60 75
カビゴン 160 110 65 30 65 110
フリーザー 90 85 100 85 95 125
サンダー 90 90 85 100 125 90
ファイヤー 90 100 90 90 125 85
ミニリュウ 41 64 45 50 50 50
ハクリュー 61 84 65 70 70 70
カイリュー 91 134 95 80 100 100
ミュウツー 106 110 90 130 154 90
ミュウ 100 100 100 100 100 100
追伸 ゲーム内では非公開情報なので一応裏技にしました;
攻略の方が良かったですね。
スペースいれすぎたのか文字数オーバーなので3回に 分けて投稿させてもらっています。
見にくいのはすいません表計算で作ってコピペなので
フシギダネ 45 49 49 45 65 65
フシギソウ 60 62 63 60 80 80
フシギバナ 80 82 83 80 100 100
ヒトカゲ 39 52 43 65 60 50
リザード 58 64 58 80 80 65
リザードン 78 84 78 100 109 85
ゼニガメ 44 48 65 43 50 64
カメール 59 63 80 58 65 80
カメックス 79 83 100 78 85 105
キャタピー 45 30 35 45 20 20
トランセル 50 20 55 30 25 25
バタフリー 60 45 50 70 80 80
ビードル 40 35 30 50 20 20
コクーン 45 25 50 35 25 25
スピアー 65 80 40 75 45 80
ポッポ 40 45 40 56 35 35
ピジョン 63 60 55 71 50 50
ピジョット 83 80 75 91 70 70
コラッタ 30 56 35 72 25 35
ラッタ 55 81 60 97 50 70
オニスズメ 40 60 30 70 31 31
オニドリル 65 90 65 100 61 61
アーボ 35 60 44 55 40 54
アーボック 60 85 69 80 65 79
ピカチュウ 35 55 30 90 50 40
ライチュウ 60 90 55 100 90 80
サンド 50 75 85 40 20 30
サンドパン 75 100 110 65 45 55
ニドラン♀ 55 47 52 41 40 40
ニドリーナ 70 62 67 56 55 55
ニドクイン 90 82 87 76 75 85
ニドラン♂ 46 57 40 50 40 40
ニドリーノ 61 72 57 65 55 55
ニドキング 81 92 77 85 85 75
ピッピ 70 45 48 35 60 65
ピクシー 95 70 73 60 85 90
ロコン 38 41 40 65 50 65
キュウコン 73 76 75 100 81 100
プリン 115 45 20 20 45 25
プクリン 140 70 45 45 75 50
ズバット 40 45 35 55 30 40
ゴルバット 75 80 70 90 65 75
ナゾノクサ 45 50 55 30 75 65
クサイハナ 60 65 70 40 85 75
ラフレシア 75 80 85 50 100 90
パラス 35 70 55 25 45 55
パラセクト 60 95 80 30 60 80
コンパン 60 55 50 45 40 55
モルフォン 70 65 60 90 90 75
ディグダ 10 55 25 95 35 45
ダグトリオ 35 80 50 120 50 70
ニャース 40 45 35 90 40 40
ペルシアン 65 70 60 115 65 65
コダック 50 52 48 55 65 50
ゴルダック 80 82 78 85 95 80
マンキー 40 80 35 70 35 45
オコリザル 65 105 60 95 60 70
ガーディ 55 70 45 60 70 50
ウインディ 90 110 80 95 100 80
ニョロモ 40 50 40 90 40 40
ニョロゾ 65 65 65 90 50 50
ニョロボン 90 85 95 70 70 90
ケーシィ 25 20 15 90 105 55
ユンゲラー 40 35 30 105 120 70
フーディン 55 50 45 120 135 85
ワンリキー 70 80 50 35 35 35
ゴーリキー 80 100 70 45 50 60
カイリキー 90 130 80 55 65 85
マダツボミ 50 75 35 40 70 30
ウツドン 65 90 50 55 85 45
ウツボット 80 105 65 70 100 60
メノクラゲ 40 40 35 70 50 100
ドククラゲ 80 70 65 100 80 120
イシツブテ 40 80 100 20 30 30
ゴローン 55 95 115 35 45 45
ゴローニャ 80 110 130 45 55 65
ポニータ 50 85 55 90 65 65
ギャロップ 65 100 70 105 80 80
ヤドン 90 65 65 15 40 40
ヤドラン 95 75 110 30 100 80
コイル 25 35 70 45 95 55
レアコイル 50 60 95 70 120 70
カモネギ 52 65 55 60 58 62
ドードー 35 85 45 75 35 35
ドードリオ 60 110 70 100 60 60
パウワウ 65 45 55 45 45 70
ジュゴン 90 70 80 70 70 95
ベトベター 80 80 50 25 40 50
ベトベトン 105 105 75 50 65 100
シェルダー 30 65 100 40 45 25
パルシェン 50 95 180 70 85 45
ゴース 30 35 30 80 100 35
ゴースト 45 50 45 95 115 55
ゲンガー 60 65 60 110 130 75
イワーク 35 45 160 70 30 45
スリープ 60 48 45 42 43 90
スリーパー 85 73 70 67 73 115
クラブ 30 105 90 50 25 25
キングラー 55 130 115 75 50 50
ビリリダマ 40 30 50 100 55 55
マルマイン 60 50 70 140 80 80
タマタマ 60 40 80 40 60 45
ナッシー 95 95 85 55 125 65
カラカラ 50 50 95 35 40 50
ガラガラ 60 80 110 45 50 80
サワムラー 50 120 53 87 35 110
エビワラー 50 105 79 76 35 110
ベロリンガ 90 55 75 30 60 75
ドガース 40 65 95 35 60 45
マタドガス 65 90 120 60 85 70
サイホーン 80 85 95 25 30 30
サイドン 105 130 120 40 45 45
ラッキー 250 5 5 50 35 105
モンジャラ 65 55 115 60 100 40
ガルーラ 105 95 80 90 40 80
タッツー 30 40 70 60 70 25
シードラ 55 65 95 85 95 45
トサキント 45 67 60 63 35 50
アズマオウ 80 92 65 68 65 80
ヒトデマン 30 45 55 85 70 55
スターミー 60 75 85 115 100 85
バリヤード 40 45 65 90 100 120
ストライク 70 110 80 105 55 80
ルージュラ 65 50 35 95 115 95
エレブー 65 83 57 105 95 85
ブーバー 65 95 57 93 100 85
カイロス 65 125 100 85 55 70
ケンタロス 75 100 95 110 40 70
コイキング 20 10 55 80 15 20
ギャラドス 95 125 79 81 60 100
ラプラス 130 85 80 60 85 95
メタモン 48 48 48 48 48 48
イーブイ 55 55 50 55 45 65
シャワーズ 130 65 60 65 110 95
サンダース 65 65 60 130 110 95
ブースター 65 130 60 65 95 110
ポリゴン 65 60 70 40 85 75
オムナイト 35 40 100 35 90 55
オムスター 70 60 125 55 115 70
カブト 30 80 90 55 55 45
カブトプス 60 115 105 80 65 70
プテラ 80 105 65 130 60 75
カビゴン 160 110 65 30 65 110
フリーザー 90 85 100 85 95 125
サンダー 90 90 85 100 125 90
ファイヤー 90 100 90 90 125 85
ミニリュウ 41 64 45 50 50 50
ハクリュー 61 84 65 70 70 70
カイリュー 91 134 95 80 100 100
ミュウツー 106 110 90 130 154 90
ミュウ 100 100 100 100 100 100
追伸 ゲーム内では非公開情報なので一応裏技にしました;
攻略の方が良かったですね。
スペースいれすぎたのか文字数オーバーなので3回に 分けて投稿させてもらっています。
見にくいのはすいません表計算で作ってコピペなので
結果
育てるときの参考に
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(35件)
キャンセル X
- 歴代の勇者
- No.1748702
- 2009-07-27 07:18 投稿
凄いい良いです。
役立ちますよ(^0_0^)
役立ちますよ(^0_0^)
- 麻生大郎
- No.1611021
- 2008-12-13 16:17 投稿
とても参考になります!
ありがとうございます!
ありがとうございます!
- (削除済み)
- No.1584457
- 2008-10-09 18:44 投稿
(削除済み)
- (削除済み)
- No.1544540
- 2008-08-10 15:46 投稿
(削除済み)
- サーティーン
- No.1528294
- 2008-08-05 14:30 投稿
長文お疲れ様です! 参考にします
- 強敵
- No.1523216
- 2008-07-29 16:22 投稿
いや〜感動しました!!参考にさせてもらいます
- bobstar193
- No.1515370
- 2008-07-16 22:18 投稿
たくさんかいたので評価5あげます
- Vaiyard
- No.1512013
- 2008-07-11 07:18 投稿
なんかコピペって感じがします
- roguauto
- No.1503184
- 2008-06-28 13:22 投稿
これは参考になりましたね
- パンダ缶
- No.1478536
- 2008-05-22 18:40 投稿
最高です。めちゃくちゃすごいや(感動