バトルタワーポケモン種族値ランク。500以上

バトルタワーポケモン種族値ランク。500以上
  • 3166 Views!
  • 5 Zup!
ちょっと見にくいです。すいません!
コピペではありません!

バトルタワーでよく使われる、500以上のを乗せてあります。

HP、攻、防、素、特攻、特防、合計  の順に書いてあります。     

486 レジギガス 110 160 110 100 80 110 670 ノーマル

289 ケッキング 150 160 100 100 95 65 670 ノーマル

380 ラティアス 80 80 90 110 110 130 600 ドラゴン/エスパー

381 ラティオス 80 90 80 110 130 110 600 ドラゴン/エスパー

445 ガブリアス 108 130 95 102 80 85 600 ドラゴン/じめん

373 ボーマンダ 95 135 80 100 110 80 600 ドラゴン/ひこう

488 クレセリア 120 70 120 85 75 130 600 エスパー

149 カイリュー 91 134 95 80 100 100 600 ドラゴン/ひこう

485 ヒードラン 91 90 106 77 130 106 600 ほのお/はがね

376 メタグロス 80 135 130 70 95 90 600 はがね/エスパー

248 バンギラス 100 134 110 61 95 100 600 いわ/あく

243 ライコウ 90 85 75 115 115 100 580 でんき

145 サンダー 90 90 85 100 125 90 580 でんき/ひこう

244 エンテイ 115 115 85 100 90 75 580 ほのお

146 ファイヤー 90 100 90 90 125 85 580 ほのお/ひこう

144 フリーザー 90 85 100 85 95 125 580 こおり/ひこう

245 スイクン 100 75 115 85 90 115 580 みず

378 レジアイス 80 50 100 50 100 200 580 こおり

379 レジスチル 80 75 150 50 75 150 580 はがね

377 レジロック 80 100 200 50 50 100 580 いわ

59 ウインディ 90 110 80 95 100 80 555 ほのお

468 トゲキッス 85 50 95 80 120 115 545 ノーマル/ひこう

466 エレキブル 75 123 67 95 95 85 540 でんき

230 キングドラ 75 95 95 85 95 95 540 みず/ドラゴン

467 ブーバーン 75 95 67 83 125 95 540 ほのお

350 ミロカロス 95 60 79 81 100 125 540 みず

130 ギャラドス 95 125 79 81 60 100 540 みず/ひこう

242 ハピナス 255 10 10 55 75 135 540 ノーマル

143 カビゴン 160 110 65 30 65 110 540 ノーマル

HP、攻、防、素、特攻、特防、合計  の順に書いてあります。

169 クロバット 85 90 80 130 70 80 535 どく/ひこう

474 ポリゴンZ 85 80 70 90 135 75 535 ノーマル

131 ラプラス 130 85 80 60 85 95 535 みず/こおり

462 ジバコイル 70 70 115 60 130 90 535 でんき/はがね

260 ラグラージ 100 110 90 60 85 90 535 みず/じめん

465 モジャンボ 100 100 125 50 110 50 535 くさ

464 ドサイドン 115 140 130 40 55 55 535 じめん/いわ

392 ゴウカザル 76 104 71 108 104 71 534 ほのお/かくとう

6 リザードン 78 84 78 100 109 85 534 ほのお/ひこう

157 バクフーン 78 84 78 100 109 85 534 ほのお

254 ジュカイン 70 85 65 120 105 85 530 くさ

257 バシャーモ 80 120 70 80 110 70 530 ほのお/かくとう

473 マンムー 110 130 80 80 70 60 530 こおり/じめん

9 カメックス 79 83 100 78 85 105 530 みず

160 オーダイル 85 105 100 78 79 83 530 みず

365 トドゼルガ 110 80 90 65 95 90 530 こおり/みず

395 エンペルト 84 86 88 60 111 101 530 みず/はがね

306 ボスゴドラ 70 110 180 50 60 60 530 はがね/いわ

135 サンダース 65 65 60 130 110 95 525 でんき

196 エーフィ 65 65 60 110 130 95 525 エスパー

470 リーフィア 65 110 130 95 60 65 525 くさ

448 ルカリオ 70 110 70 90 115 70 525 かくとう/はがね

3 フシギバナ 80 82 83 80 100 100 525 くさ/どく

154 メガニウム 80 82 100 80 83 100 525 くさ

91 パルシェン 50 95 180 70 85 45 525 みず/こおり

197 ブラッキー 95 65 110 65 60 130 525 あく

136 ブースター 65 130 60 65 95 110 525 ほのお

471 グレイシア 65 60 110 65 130 95 525 こおり

134 シャワーズ 130 65 60 65 110 95 525 みず

389 ドダイトス 95 109 105 56 75 85 525 くさ/じめん

450 カバルドン 108 112 118 47 68 72 525 じめん

477 ヨノワール 45 100 135 45 65 135 525 ゴースト

476 ダイノーズ 60 55 145 40 75 150 525 いわ/はがね

405 レントラー 80 120 79 70 95 79 523 でんき

121 スターミー 60 75 85 115 100 85 520 みず/エスパー

330 フライゴン 80 100 80 100 80 80 520 じめん/ドラゴン

103 ナッシー 95 95 85 55 125 65 520 くさ/エスパー

HP、攻、防、素、特攻、特防、合計  の順に書いてあります。


282 サーナイト 68 65 65 80 125 115 518 エスパー

475 エルレイド 68 125 65 80 65 115 518 エスパー/かくとう

142 プテラ 80 105 65 130 60 75 515 いわ/ひこう

73 ドククラゲ 80 70 65 100 80 120 515 みず/どく

469 メガヤンマ 86 76 86 95 116 56 515 むし/ひこう

233 ポリゴン2 85 80 90 60 105 95 515 ノーマル

463 ベロベルト 110 85 95 50 80 95 515 ノーマル

461 マニューラ 70 120 65 125 45 85 510 あく/こおり

472 グライオン 75 95 125 95 45 75 510 じめん/ひこう

208 ハガネール 75 85 200 30 55 65 510 はがね/じめん

38 キュウコン 73 76 75 100 81 100 505 ほのお

407 ロズレイド 60 70 55 90 125 105 505 くさ/どく

430 ドンカラス 100 125 52 71 105 52 505 あく/ひこう

68 カイリキー 90 130 80 55 65 85 505 かくとう

213 ツボツボ 20 10 230 5 10 230 505 むし/いわ

94 ゲンガー 60 65 60 110 130 75 500 ゴースト/どく

78 ギャロップ 65 100 70 105 80 80 500 ほのお

123 ストライク 70 110 80 105 55 80 500 むし/ひこう

229 ヘルガー 75 90 50 95 110 80 500 あく/ほのお

452 ドラピオン 70 90 110 95 60 75 500 どく/あく

214 ヘラクロス 80 125 75 85 40 95 500 むし/かくとう

55 ゴルダック 80 82 78 85 95 80 500 みず

127 カイロス 65 125 100 85 55 70 500 むし

344 ネンドール 60 70 105 75 70 120 500 じめん/エスパー

186 ニョロトノ 90 75 75 70 90 100 500 みず

62 ニョロボン 90 85 95 70 70 90 500 みず/かくとう

212 ハッサム 70 130 100 65 55 80 500 むし/はがね

321 ホエルオー 170 90 45 60 90 45 500 みず

181 デンリュウ 90 75 75 55 115 90 500 でんき

217 リングマ 90 130 75 55 75 75 500 ノーマル

89 ベトベトン 105 105 75 50 65 100 500 どく

232 ドンファン 90 120 120 50 60 60 500 じめん

437 ドータクン 67 89 116 33 79 116 500 はがね/エスパー


HP、攻、防、素、特攻、特防、合計  の順に書いてあります。

ユーザーコメント(6件)

 

コメント※必須

画像 ファイルが選択されていません。
利用規約 利用規約に同意されます
  • ヴァンセクト
  • No.1560957
  • 2008-08-29 05:49 投稿
 
返信する
  • うぁぁ
  • No.937210
  • 2007-03-10 17:38 投稿
けっこういいけれど攻略だ。
返信する
  • (削除済み)
  • No.936509
  • 2007-03-10 10:58 投稿
(削除済み)
  • (削除済み)
  • No.936182
  • 2007-03-10 08:42 投稿
(削除済み)
  • さしみDX
  • No.934983
  • 2007-03-09 16:19 投稿
僕的にはそれなりに見やすいですよ。
返信する
確かに・・・
ちょっと見にくいが
使える
ポケモンごとに線いれてみたらどうですか?
返信する