ストーリーモード クリアランク取得条件一覧!!

ストーリーモード クリアランク取得条件一覧!!
  • 13501 Views!
  • 10 Zup!
条件は   残り体力条件/所要時間条件 で書きます。 例として。
「残り体力90%以上」かつ「所要40秒以内」が条件なら  90%/40秒 と記します。
  「所要時間40秒以内」のみが条件なら        —%/40秒 と記します。
   
ミッションNO   Sランク条件   Aランク条件    Bランク条件

NO.01     95%/18秒    90%/20秒     50%/90秒
NO.02     90%/40秒    70%/70秒     50%/90秒
NO.03     90%/40秒    70%/70秒     50%/90秒

NO.04     90%/40秒    70%/70秒     50%/90秒
NO.05     90%/40秒    70%/70秒     50%/90秒
NO.06     90%/40秒    70%/70秒     50%/90秒
NO.07     90%/40秒    70%/70秒     50%/90秒
NO.08     50%/40秒    40%/70秒     30%/90秒
NO.09     30%/40秒    20%/70秒     10%/90秒
NO.10     90%/40秒    70%/70秒     50%/90秒
NO.11     90%/40秒    70%/70秒     50%/90秒
NO.12     —%/40秒    —%/70秒     —%/90秒
NO.13     90%/40秒    70%/70秒     50%/90秒
NO.14     90%/40秒    70%/70秒     50%/90秒
NO.15     —%/40秒    —%/70秒     —%/90秒
NO.16     —%/40秒    —%/70秒     —%/90秒

NO.17     —%/60秒    —%/90秒     —%/120秒
NO.18     85%/60秒    65%/90秒     55%/120秒
NO.19     85%/60秒    65%/90秒     55%/120秒
NO.20     —%/60秒    —%/90秒     —%/120秒
NO.21     85%/—秒    65%/—秒     55%/—秒
NO.22     85%/60秒    65%/90秒     55%/120秒
NO.23     30%/60秒    20%/90秒     10%/120秒
NO.24     85%/60秒    65%/90秒     55%/120秒
NO.25     85%/60秒    65%/90秒     55%/120秒
NO.26     —%/60秒    —%/90秒     —%/110秒
NO.27     85%/100秒    65%/120秒     55%/150秒
NO.28     —%/60秒    —%/90秒     —%/120秒

NO.29     —%/70秒    —%/100秒     —%/130秒
NO.30     —%/70秒    —%/100秒     —%/110秒
NO.31     —%/70秒    —%/100秒     —%/130秒
NO.32     80%/70秒    70%/100秒     60%/120秒
NO.33     80%/70秒    70%/100秒     60%/130秒
NO.34     80%/70秒    70%/100秒     60%/120秒
NO.35     50%/70秒    40%/100秒     30%/130秒
NO.36     —%/70秒    —%/100秒     —%/130秒
NO.37     80%/70秒    70%/100秒     60%/130秒
NO.38     50%/70秒    40%/100秒     30%/130秒

NO.39     75%/80秒    65%/90秒     55%/110秒
NO.40     —%/80秒    —%/90秒     —%/110秒
NO.41     75%/80秒    65%/90秒     55%/110秒
NO.42     75%/—秒    50%/—秒     25%/—秒
NO.43     —%/80秒    —%/90秒     —%/110秒
NO.44     75%/80秒    65%/90秒     55%/110秒
NO.45     75%/80秒    65%/90秒     55%/110秒
NO.46     —%/80秒    —%/90秒     —%/110秒
NO.47     40%/80秒    30%/90秒     20%/110秒
NO.48     60%/120秒    40%/150秒     20%/180秒
NO.49     —%/40秒    —%/70秒     —%/90秒

NO.50     75%/80秒    65%/90秒     55%/110秒
NO.51     75%/80秒    65%/90秒     55%/110秒
NO.52     75%/80秒    65%/90秒     55%/110秒
NO.53     —%/80秒    —%/90秒     —%/110秒
NO.54     —%/80秒    —%/90秒     —%/110秒
NO.55     —%/80秒    —%/90秒     —%/110秒
NO.56     75%/80秒    65%/90秒     55%/110秒

NO.57     75%/80秒    65%/90秒     55%/110秒

NO.58     —%/80秒    —%/90秒     —%/110秒
NO.59     —%/60秒    —%/70秒     —%/80秒

NO.60     60%/120秒    40%/150秒     20%/180秒

NO.61     —%/60秒    —%/70秒     —%/80秒


間違いがあればご指導ください。

結果

あとは頑張ってください。