コアパーツ:CPU

- 雅代132
- 最終更新日:
- 983 Views!
- 1 Zup!
名前 | タイプ | 性能 | スロット |
---|---|---|---|
タイガーS500 | 剣 | +AT10%UP | 9 |
ユニコーンL500 | 槍 | +AT10%UP | 9 |
クロウN500 | 格闘 | +AT10%UP | 8 |
アメジストH-V | ハンマー | +AT10%UP | 10 |
ウルフLG500 | 片手銃 | +AT10%UP | 9 |
スコーピオン | 両手銃 | +AT10%UP | 9 |
レッドベリルLA-V | ランチャー | +AT10%UP | 13 |
トパーズS-IV | 剣 | +AT8%UP | 7 |
アンタレスL:IV | 槍 | +AT8%UP | 5 |
プラネットN:IV | 格闘 | +AT8%UP | 5 |
オックスH400 | ハンマー | +AT8%UP | 9 |
ゾディアックLG:IV | 片手銃 | +AT8%UP | 5 |
ダイヤモンドHG-IV | 両手銃 | +AT8%UP | 7 |
ゼブラLA400 | ランチャー | +AT8%UP | 9 |
タイガーS300 | 剣 | +AT6%UP | 4 |
アンタレスL:III | 槍 | +AT6%UP | 4 |
スラッグN3 | 格闘 | +AT6%UP | 3 |
ダブルスターH:III | ハンマー | +AT6%UP | 5 |
ゾディアックLG:III | 片手銃 | +AT6%UP | 4 |
ダイヤモンドHG-III | 両手銃 | +AT6%UP | 4 |
スピカLA:III | ランチャー | +AT6%UP | 5 |
マンティスS2 | 剣 | +AT4%UP | 3 |
ファルコンL200 | 槍 | +AT4%UP | 3 |
スラッグN2 | 格闘 | +AT4%UP | 2 |
ビートルH2 | ハンマー | +AT4%UP | 3 |
ラピスラズリLG-II | 片手銃 | +AT4%UP | 3 |
スコーピオンHG2 | 両手銃 | +AT4%UP | 3 |
スピカLA-II | ランチャー | +AT4%UP | 3 |
アンタレスL:I | 槍 | +AT2%UP | 3 |
クロウN100 | ナックル | +AT2%UP | 3 |
ゾディアックLG:I | 片手銃 | +AT2%UP | 3 |
全てショップで購入可能。
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X