グランドの費用など

グランドの費用など
  •  h.mako
  • 最終更新日:
  • 1853 Views!
  • 1 Zup!
メイン練習場
         費用   期間    維持費/月
グランド1 LV1 初期         100万円
      LV2 3000万円 4週間    500万円
      LV3 7000万円 4週間    1000万円
グランド2 LV1 1億円   4週間    100万円
      LV2 3000万円 4週間    500万円
      LV3 7000万円 4週間    1000万円
グランド3 LV1 1億円   4週間 100万円
      LV2 3000万円 4週間    500万円
      LV3 7000万円 4週間    1000万円
グランド4 LV1 1億円   4週間    100万円
      LV2 3000万円 4週間    500万円
      LV3 7000万円 4週間    1000万円

サブ練習場
費用   期間    維持費/月
サブグランド1  LV1 5000万円 3週間    50万円
LV2 1600万円 3週間    200万円
LV3 3000万円 3週間    500万円
サブグランド2  LV1 5000万円 3週間    50万円
LV2 1600万円 3週間    200万円
LV3 3000万円 3週間    500万円
フットサルコート LV1 1億5000万円 6週間 200万円
LV2 7000万円 6週間    700万円
  LV3 1億円   6週間     1000万円
クロスカントリー LV1 4億円   8週間     1500万円
LV2 1.5億円  8週間     1000万円
LV3 2億円   8週間    2000万円

室内練習施設
費用   期間    維持費/月
温水プール  LV1 5億円   6週間   1000万円
LV2 7億円   6週間   2000万円
LV3 9億円   6週間   4000万円
ウエイトマシン  LV1 2億円   2週間   100万円
LV2 2億円  2週間   200万円
LV3 3億円   2週間   500万円
ランニングマシン LV1 2億円   2週間   100万円
LV2 2億円   2週間   200万円
  LV3 3億円   2週間   500万円
戦術室 LV1 2億円   4週間   500万円
LV2 1億円   4週間   1500万円
LV3 1.5億円  4週間   3000万円
メディカルルーム LV1 2億円   4週間   200万円
LV2 3.5億円  4週間   350万円
LV3 5億円   4週間   500万円
スパ LV1 5億円   6週間   500万円
LV2 3億円   6週間   1000万円
LV3 3億円   6週間   1500万円
マッサージルーム LV1 3億円   4週間   100万円
LV2 3億円   4週間   200万円
  LV3 3億円   4週間   500万円
リラックスルーム LV1 3億円   4週間   200万円
LV2 2億円   4週間   200万円
LV3 2.5億円  4週間   600万円
カフェテリア LV1 1億円   6週間   100万円
LV2 2億円   6週間   200万円
LV3 3億円   6週間   500万円
サウナ  LV1 2億円   4週間   250万円
LV2 3億円   4週間   500万円
LV3 4億円   4主観   800万円

特別施設
 費用   期間    維持費/月
公園      LV1 2億円   5週間    500万円
LV2 2億円   5週間    1500万円
LV3 2億円   5週間    3000万円

この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます