
カードLV4

- 倉木巣手美
- 最終更新日:
- 742 Views!
- 2 Zup!
カードの強さを表します
カード名 上 右 下 左
グラナトゥム 2 7 6 3
バイセージ・ハンズ 6 5 4 5
アルケオダイノス 4 7 2 6
ボム 2 3 6 7
ブリッツ 1 7 4 6
ウェンディゴ 7 6 1 3
クアール 7 4 4 4
ドラゴンゾイルテ 6 3 7 2
アダマンタイマイ 4 6 5 5
メルトドラゴン 7 3 4 5
カード名 上 右 下 左
グラナトゥム 2 7 6 3
バイセージ・ハンズ 6 5 4 5
アルケオダイノス 4 7 2 6
ボム 2 3 6 7
ブリッツ 1 7 4 6
ウェンディゴ 7 6 1 3
クアール 7 4 4 4
ドラゴンゾイルテ 6 3 7 2
アダマンタイマイ 4 6 5 5
メルトドラゴン 7 3 4 5
関連スレッド
ユーザーコメント(2件)
キャンセル X
-
(削除済み)
- No.285344
- 2005-09-23 23:37 投稿
(削除済み)
ドラゴンイゾルテだ
そのさいともドラゴンルゾイテになってるか?
そのさいともドラゴンルゾイテになってるか?