
ウェポン:武器腕

- 雅代132
- 最終更新日:
- 2276 Views!
- 1 Zup!
名前 | AT | 属性 | 重さ |
---|---|---|---|
ナズーアームP | 100 | 貫/水 | 12 |
ナズーアームPII | 185 | 貫/水 | 12 |
ナズーアームPIII | 218 | 貫/水 | 12 |
ナズーアーム | 108 | 貫/水 | 12 |
ナズーアームII | 148 | 貫/水 | 12 |
ナズーアームIII | 218 | 貫/水 | 12 |
ナズーアームB | 218 | 貫/水 | 12 |
ナズーアームR | 218 | 貫/水 | 12 |
ナズーアームY | 218 | 貫/水 | 12 |
ナズーアームG | 218 | 貫/水 | 12 |
マッドドッグAP | 101 | 斬 | 8 |
マッドドッグAPII | 172 | 斬 | 8 |
マッドドッグAPIII | 235 | 斬 | 8 |
マッドドッグアーム | 128 | 斬 | 8 |
マッドドッグAII | 171 | 斬 | 8 |
マッドドッグAIII | 235 | 斬 | 8 |
マッドドッグAB | 235 | 斬 | 8 |
マッドドッグAR | 235 | 斬 | 8 |
マッドドッグAY | 235 | 斬 | 8 |
マッドドッグAG | 235 | 斬 | 8 |
インビットアーム | 118 | 衝 | 8 |
インビットアームII | 235 | 衝 | 8 |
インビットアームIII | 294 | 衝 | 8 |
インビットアームB | 294 | 衝 | 8 |
インビットアームR | 294 | 衝 | 8 |
インビットアームY | 294 | 衝 | 8 |
インビットアームG | 294 | 衝 | 8 |
インビットアームC | 233 | 衝 | 8 |
タイタンドリル | 171 | 貫 | 14 |
タイタンドリルII | 218 | 貫 | 14 |
タイタンドリルIII | 373 | 貫 | 14 |
タイタンドリルB | 373 | 貫 | 14 |
タイタンドリルR | 373 | 貫 | 14 |
タイタンドリルY | 373 | 貫 | 14 |
タイタンドリルG | 373 | 貫 | 14 |
タイタンドリルP | 147 | 貫 | 14 |
タイタンドリルPII | 218 | 貫 | 14 |
タイタンドリルPIII | 373 | 貫 | 14 |
クリムゾンアーム | 636 | 貫/火 | 12 |
ショックアーム | 234 | 貫/雷 | 12 |
デスクローアーム | 637 | 貫 | 8 |
グランドドリル | 217 | 貫 | 14 |
ロケットフィスト | 186 | 衝 | 10 |
ファイヤーアーム | 172 | 衝 | 10 |
サンダーアーム | 371 | 衝 | 10 |
ナズーアームIV | 273 | 貫/水 | 12 |
マッドドッグAIV | 372 | 斬 | 8 |
インビットアームIV | 318 | 斬/光 | 8 |
インビットACII | 546 | 衝 | 8 |
タイタンドリルIV | 295 | 貫 | 14 |
ショックアームII | 589 | 貫雷 | 12 |
グランドドリルII | 506 | 貫 | 14 |
ロケットフィストII | 469 | 衝 | 10 |
ファイヤーアームII | 400 | 衝 | 10 |
サンダーアームII | 639 | 衝 | 10 |
HGインビットアーム | 587 | 衝 | 8 |
ピギーバンクアーム | 108 | 貫/水 | 12 |
関連スレッド
自分のカスタマイズを紹介しよう!カスタマイズ
粘りプレイを考えよう
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X