おすすめレンタルポケモン

- satori1707::google
- 最終更新日:
- 16019 Views!
- 6 Zup!
スタジアム
ニンテンドウカップ'97
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
ラプラス | 217 | 116 | 112 | 92 | 127 | あやしいひかり | うたう | のしかかり | 10まんボルト |
サイドン | 192 | 161 | 152 | 72 | 77 | つのドリル | あなをほる | バブルこうせん | じしん |
ナッシー | 182 | 126 | 117 | 87 | 157 | やどりぎのタネ | じばく | サイコキネシス | どくどく |
スターミー | 147 | 106 | 117 | 147 | 132 | ハイドロポンプ | かみなり | じこさいせい | サイコウェーブ |
フリーザー | 177 | 116 | 132 | 117 | 157 | どくどく | れいとうビーム | つつく | バブルこうせん |
サンダース | 152 | 96 | 92 | 162 | 142 | 10まんボルト | どくどく | ミサイルばり | すてみタックル |
パルシェン | 137 | 126 | 212 | 102 | 117 | からではさむ | じばく | とげキャノン | れいとうビーム |
ゴローニャ | 167 | 141 | 162 | 77 | 87 | いわおとし | メガトンパンチ | あなをほる | じばく |
モンジャラ | 152 | 86 | 147 | 92 | 132 | ねむる | せいちょう | メガドレイン | かげぶんしん |
フーディン | 142 | 81 | 77 | 152 | 167 | サイケこうせん | じこさいせい | スプーンまげ | あなをほる |
ヤドラン | 182 | 106 | 142 | 62 | 112 | サイコキネシス | なみのり | あなをほる | がまん |
マルマイン | 147 | 81 | 102 | 172 | 112 | スピードスター | でんじは | かみなり | だいばくはつ |
ニンテンドウカップ'99
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
ドククラゲ | 161 | 97 | 92 | 127 | 146 | まきつく | どくばり | ハイドロポンプ | いあいぎり |
ライチュウ | 141 | 117 | 82 | 127 | 116 | かみなり | でんじは | なきごえ | メガトンキック |
ペルシアン | 146 | 97 | 87 | 142 | 91 | 10まんボルト | ものまね | いやなおと | きりさく |
バリヤード | 121 | 72 | 92 | 117 | 126 | バリアー | サイコキネシス | ゆびをふる | カウンター |
サンドパン | 156 | 127 | 137 | 92 | 81 | あなをほる | スピードスター | すなかけ | かいりき |
ファイヤー | 171 | 127 | 117 | 117 | 151 | ほのおのうず | だいもんじ | とっしん | そらをとぶ |
エレブー | 146 | 110 | 84 | 132 | 111 | かみなりパンチ | でんこうせっか | でんじは | ちきゅうなげ |
モンジャラ | 146 | 82 | 142 | 87 | 126 | ねむる | たたきつける | メガドレイン | かげぶんしん |
ゴースト | 126 | 77 | 72 | 122 | 141 | メガドレイン | 10まんボルト | ものまね | したでなめる |
ユンゲラー | 121 | 62 | 57 | 132 | 146 | サイケこうせん | でんじは | じこさいせい | ちきゅうなげ |
サイドン | 186 | 157 | 147 | 67 | 71 | つのドリル | あなをほる | バブルこうせん | とっしん |
カメックス | 160 | 110 | 127 | 105 | 111 | ハイドロポンプ | ものまね | かいりき | どくどく |
ニンテンドウカップ'98
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
マルマイン | 89 | 49 | 61 | 102 | 66 | スピードスター | でんじは | かみなり | じばく |
カビゴン | 146 | 81 | 54 | 33 | 54 | ドわすれ | のしかかり | ゆびをふる | じばく |
ナッシー | 110 | 76 | 70 | 51 | 93 | やどりぎのタネ | じばく | サイコキネシス | どくどく |
ラプラス | 131 | 70 | 67 | 54 | 75 | うたう | ねむる | のしかかり | なみのり |
ゴローニャ | 101 | 85 | 97 | 45 | 51 | いわなだれ | メガトンパンチ | じしん | じばく |
スターミー | 89 | 64 | 70 | 87 | 78 | 10まんボルト | ふぶき | どくどく | サイコウェーブ |
ファンシーカップ
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
サンド | 71 | 53 | 58 | 36 | 31 | きりさく | どくばり | あなをほる | いわなだれ |
コイル | 59 | 33 | 51 | 39 | 64 | ソニックブーム | スピードスター | でんじは | かみなり |
ビリリダマ | 66 | 31 | 41 | 66 | 44 | ソニックブーム | じばく | かみなり | とっしん |
ミニリュウ | 67 | 48 | 38 | 41 | 41 | でんじは | まきつく | かみなり | バブルこうせん |
タッツー | 61 | 36 | 51 | 46 | 51 | えんまく | バブルこうせん | スピードスター | れいとうビーム |
ゴース | 61 | 33 | 31 | 56 | 66 | あやしいひかり | ナイトヘッド | じばく | メガドレイン |
イシツブテ | 66 | 56 | 66 | 26 | 31 | いわおとし | じばく | あなをほる | かいりき |
ピカチュウ | 64 | 43 | 31 | 61 | 41 | でんじは | たたきつける | かみなり | フラッシュ |
タマタマ | 76 | 36 | 56 | 36 | 46 | さいみんじゅつ | サイコウェーブ | タマゴばくだん | どくどく |
ケーシィ | 59 | 26 | 23 | 61 | 69 | ゆびをふる | サイコウェーブ | のしかかり | でんじは |
カブト | 61 | 56 | 61 | 44 | 39 | れいとうビーム | とっしん | なみのり | どくどく |
カモネギ | 72 | 48 | 43 | 46 | 45 | みだれづき | つるぎのまい | かまいたち | そらをとぶ |
ウルトラカップ
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
サイドン | 354 | 299 | 279 | 119 | 129 | つのでつく | じしん | かみなり | じわれ |
スターミー | 270 | 195 | 215 | 275 | 245 | バブルこうせん | かみなり | ちいさくなる | スピードスター |
サンダース | 280 | 175 | 165 | 305 | 265 | かみなり | ミサイルばり | すなかけ | でんこうせっか |
フリーザー | 318 | 203 | 233 | 203 | 283 | れいとうビーム | ゴッドバード | しろいきり | こうそくいどう |
ゲンガー | 270 | 175 | 165 | 265 | 305 | さいみんじゅつ | ゆめくい | ゆびをふる | ナイトヘッド |
ミュウ | 330 | 225 | 225 | 225 | 225 | サイコキネシス | ゆびをふる | メガトンパンチ | フラッシュ |
ゴローニャ | 310 | 265 | 305 | 135 | 155 | いわおとし | あなをほる | まるくなる | だいもんじ |
レアコイル | 256 | 169 | 239 | 191 | 291 | かみなり | でんじは | ちょうおんぱ | フラッシュ |
マルマイン | 276 | 149 | 189 | 331 | 211 | かみなり | でんじは | スピードスター | フラッシュ |
ラプラス | 404 | 209 | 199 | 159 | 229 | バブルこうせん | しろいきり | うたう | れいとうビーム |
ナッシー | 334 | 229 | 209 | 149 | 289 | ふみつけ | ねむりごな | サイコキネシス | ソーラービーム |
ヤドラン | 346 | 199 | 269 | 111 | 207 | なみのり | サイコキネシス | かなしばり | メガトンパンチ |
イエローカップ
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
パルシェン | 44 | 37 | 63 | 30 | 34 | ちょうおんぱ | なみのり | リフレクター | れいとうビーム |
ギャラドス | 57 | 46 | 32 | 33 | 39 | なみのり | リフレクター | だいもんじ | のしかかり |
ラッキー | 104 | 10 | 10 | 24 | 40 | タマゴうみ | カウンター | かげぶんしん | 10まんボルト |
スターミー | 47 | 31 | 34 | 43 | 39 | なみのり | トライアタック | かみなり | みがわり |
ライチュウ | 47 | 36 | 25 | 39 | 36 | かみなり | でんじは | ちきゅうなげ | なきごえ |
ニドキング | 53 | 36 | 32 | 34 | 31 | すてみタックル | じしん | みずでっぽう | いわなだれ |
ジムリーダーのしろ
ニビジム
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
カビゴン | 243 | 139 | 94 | 58 | 93 | ドわすれ | のしかかり | ゆびをふる | じばく |
ケンタロス | 158 | 129 | 124 | 138 | 98 | ふみつけ | ねむる | じわれ | いかり |
シャワーズ | 213 | 94 | 89 | 93 | 138 | とける | オーロラビーム | なみのり | すてみタックル |
ゴルダック | 163 | 111 | 107 | 113 | 108 | かなしばり | なみのり | どくどく | スピードスター |
ギャラドス | 178 | 154 | 108 | 109 | 128 | りゅうのいかり | ハイドロポンプ | とっしん | がまん |
カメックス | 162 | 112 | 129 | 106 | 113 | ハイドロポンプ | がまん | かいりき | ちきゅうなげ |
ユンゲラー | 123 | 64 | 59 | 133 | 148 | サイケこうせん | でんじは | じこさいせい | ちきゅうなげ |
モンジャラ | 148 | 84 | 144 | 88 | 128 | ねむる | ソーラービーム | メガドレイン | かげぶんしん |
シードラ | 138 | 94 | 124 | 113 | 123 | えんまく | ハイドロポンプ | スピードスター | とっしん |
ニョロボン | 173 | 114 | 124 | 98 | 98 | さいみんじゅつ | じごくぐるま | カウンター | バブルこうせん |
パルシェン | 133 | 124 | 209 | 98 | 113 | オーロラビーム | じばく | とげキャノン | ちょうおんぱ |
ラプラス | 213 | 144 | 109 | 88 | 123 | あやしいひかり | うたう | のしかかり | バブルこうせん |
ハナダジム
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
バリヤード | 123 | 74 | 94 | 118 | 128 | バリアー | サイコキネシス | ゆびをふる | カウンター |
カビゴン | 243 | 139 | 94 | 58 | 93 | ドわすれ | のしかかり | ゆびをふる | じばく |
ケンタロス | 158 | 129 | 124 | 138 | 98 | ふみつけ | ねむる | じわれ | いかり |
ドククラゲ | 163 | 99 | 94 | 128 | 148 | まきつく | どくばり | ハイドロポンプ | いあいぎり |
サンダース | 148 | 94 | 89 | 158 | 138 | かみなり | どくどく | ミサイルばり | すてみタックル |
エレブー | 148 | 112 | 86 | 133 | 113 | かみなりパンチ | でんこうせっか | でんじは | ちきゅうなげ |
マルマイン | 143 | 79 | 99 | 168 | 108 | スピードスター | でんじは | かみなり | じばく |
ナッシー | 178 | 124 | 114 | 83 | 153 | やどりぎのタネ | じばく | サイコウェーブ | どくどく |
ライチュウ | 143 | 119 | 84 | 128 | 118 | かみなり | でんじは | なきごえ | メガトンキック |
レアコイル | 133 | 89 | 124 | 98 | 148 | でんじは | フラッシュ | かみなり | スピードスター |
シードラ | 138 | 94 | 124 | 113 | 123 | えんまく | ハイドロポンプ | スピードスター | とっしん |
モンジャラ | 148 | 84 | 144 | 88 | 128 | ねむる | ソーラービーム | メガドレイン | かげぶんしん |
クチバジム
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
バリヤード | 123 | 74 | 94 | 118 | 128 | バリアー | サイコキネシス | ゆびをふる | カウンター |
カビゴン | 243 | 139 | 94 | 58 | 93 | ドわすれ | のしかかり | ゆびをふる | じばく |
マルマイン | 143 | 79 | 99 | 168 | 108 | スピードスター | でんじは | かみなり | じばく |
フリーザー | 173 | 114 | 129 | 113 | 153 | どくどく | そらをとぶ | ゴッドバード | バブルこうせん |
サイドン | 188 | 159 | 149 | 68 | 73 | つのドリル | あなをほる | バブルこうせん | とっしん |
プテラ | 163 | 134 | 94 | 158 | 88 | ちょうおんぱ | とっしん | こうそくいどう | そらをとぶ |
エレブー | 148 | 112 | 86 | 133 | 113 | かみなりパンチ | でんこうせっか | でんじは | ちきゅうなげ |
ナッシー | 178 | 124 | 114 | 83 | 153 | やどりぎのタネ | じばく | サイコウェーブ | どくどく |
サンドパン | 158 | 129 | 139 | 93 | 83 | あなをほる | スピードスター | すなかけ | かいりき |
ブースター | 148 | 159 | 89 | 93 | 138 | ほのおのうず | だいもんじ | どくどく | すてみタックル |
モンジャラ | 148 | 84 | 144 | 88 | 128 | ねむる | ソーラービーム | メガドレイン | かげぶんしん |
ケンタロス | 158 | 129 | 124 | 138 | 98 | ふみつけ | ねむる | じわれ | いかり |
タマムシジム
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
バリヤード | 123 | 74 | 94 | 118 | 128 | バリアー | サイコキネシス | ゆびをふる | カウンター |
カビゴン | 243 | 139 | 94 | 58 | 93 | ドわすれ | のしかかり | ゆびをふる | じばく |
マルマイン | 143 | 79 | 99 | 168 | 108 | スピードスター | でんじは | かみなり | じばく |
ファイヤー | 173 | 129 | 119 | 118 | 153 | ほのおのうず | リフレクター | はかいこうせん | そらをとぶ |
ブーバー | 148 | 124 | 86 | 121 | 113 | あやしいひかり | ほのおのパンチ | えんまく | かいりき |
カイリュー | 174 | 163 | 124 | 108 | 128 | でんじは | バブルこうせん | かまいたち | のしかかり |
エレブー | 148 | 112 | 86 | 133 | 113 | かみなりパンチ | でんこうせっか | でんじは | ちきゅうなげ |
ナッシー | 178 | 124 | 114 | 83 | 153 | やどりぎのタネ | じばく | サイコウェーブ | どくどく |
ルージュラ | 148 | 79 | 64 | 123 | 123 | あくまのキッス | れいとうパンチ | あばれる | バブルこうせん |
オムスター | 153 | 89 | 154 | 83 | 143 | つのドリル | ちきゅうなげ | バブルこうせん | すてみタックル |
モンジャラ | 148 | 84 | 144 | 88 | 128 | ねむる | ソーラービーム | メガドレイン | かげぶんしん |
シードラ | 138 | 94 | 124 | 113 | 123 | えんまく | ハイドロポンプ | スピードスター | とっしん |
セキチクジム
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
バリヤード | 123 | 74 | 94 | 118 | 128 | バリアー | サイコキネシス | ゆびをふる | カウンター |
カビゴン | 243 | 139 | 94 | 58 | 93 | ドわすれ | のしかかり | ゆびをふる | じばく |
マルマイン | 143 | 79 | 99 | 168 | 108 | スピードスター | でんじは | かみなり | じばく |
サイドン | 188 | 159 | 149 | 68 | 73 | つのドリル | あなをほる | バブルこうせん | とっしん |
ニョロボン | 173 | 114 | 124 | 98 | 98 | さいみんじゅつ | じごくぐるま | カウンター | バブルこうせん |
ゲンガー | 143 | 94 | 89 | 138 | 158 | どくどく | ナイトヘッド | じばく | ゆびをふる |
エレブー | 148 | 112 | 86 | 133 | 113 | かみなりパンチ | でんこうせっか | でんじは | ちきゅうなげ |
ナッシー | 178 | 124 | 114 | 83 | 153 | やどりぎのタネ | じばく | サイコウェーブ | どくどく |
フーディン | 138 | 79 | 74 | 148 | 163 | ねんりき | じこさいせい | スプーンまげ | あなをほる |
ゴローニャ | 163 | 139 | 159 | 73 | 83 | いわおとし | メガトンパンチ | あなをほる | じわれ |
ブースター | 148 | 159 | 89 | 93 | 138 | ほのおのうず | だいもんじ | どくどく | すてみタックル |
モンジャラ | 148 | 84 | 144 | 88 | 128 | ねむる | ソーラービーム | メガドレイン | かげぶんしん |
ヤマブキジム
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
バリヤード | 123 | 74 | 94 | 118 | 128 | バリアー | サイコキネシス | ゆびをふる | カウンター |
カビゴン | 243 | 139 | 94 | 58 | 93 | ドわすれ | のしかかり | ゆびをふる | じばく |
マルマイン | 143 | 79 | 99 | 168 | 108 | スピードスター | でんじは | かみなり | じばく |
ギャラドス | 178 | 154 | 108 | 109 | 128 | りゅうのいかり | ハイドロポンプ | とっしん | がまん |
カイリュー | 174 | 163 | 124 | 108 | 128 | でんじは | バブルこうせん | かまいたち | のしかかり |
ナッシー | 178 | 124 | 114 | 83 | 153 | やどりぎのタネ | じばく | サイコウェーブ | どくどく |
サンダー | 173 | 119 | 114 | 128 | 153 | どくどく | でんきショック | でんじは | そらをとぶ |
フーディン | 138 | 79 | 74 | 148 | 163 | ねんりき | じこさいせい | スプーンまげ | あなをほる |
ケンタロス | 158 | 129 | 124 | 138 | 98 | ふみつけ | ねむる | じわれ | いかり |
モンジャラ | 148 | 84 | 144 | 88 | 128 | ねむる | ソーラービーム | メガドレイン | かげぶんしん |
サンダース | 148 | 94 | 89 | 158 | 138 | かみなり | どくどく | ミサイルばり | すてみタックル |
シャワーズ | 213 | 94 | 89 | 93 | 138 | とける | オーロラビーム | なみのり | すてみタックル |
グレンジム
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
ナッシー | 178 | 124 | 114 | 83 | 153 | やどりぎのタネ | じばく | サイコウェーブ | どくどく |
カビゴン | 243 | 139 | 94 | 58 | 93 | ドわすれ | のしかかり | ゆびをふる | じばく |
マルマイン | 143 | 79 | 99 | 168 | 108 | スピードスター | でんじは | かみなり | じばく |
ファイヤー | 173 | 129 | 119 | 118 | 153 | ほのおのうず | リフレクター | はかいこうせん | そらをとぶ |
シャワーズ | 213 | 94 | 89 | 93 | 138 | とける | オーロラビーム | なみのり | すてみタックル |
ゲンガー | 143 | 94 | 89 | 138 | 158 | どくどく | ナイトヘッド | じばく | ゆびをふる |
サンダー | 173 | 119 | 114 | 128 | 153 | どくどく | でんきショック | でんじは | そらをとぶ |
フーディン | 138 | 79 | 74 | 148 | 163 | ねんりき | じこさいせい | スプーンまげ | あなをほる |
ブースター | 148 | 159 | 89 | 93 | 138 | ほのおのうず | だいもんじ | どくどく | すてみタックル |
ギャラドス | 178 | 154 | 108 | 109 | 128 | りゅうのいかり | ハイドロポンプ | とっしん | がまん |
モンジャラ | 148 | 84 | 144 | 88 | 128 | ねむる | ソーラービーム | メガドレイン | かげぶんしん |
トキワジム
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
ゲンガー | 143 | 94 | 89 | 138 | 158 | どくどく | ナイトヘッド | じばく | ゆびをふる |
カビゴン | 243 | 139 | 94 | 58 | 93 | ドわすれ | のしかかり | ゆびをふる | じばく |
マルマイン | 143 | 79 | 99 | 168 | 108 | スピードスター | でんじは | かみなり | じばく |
サイホーン | 163 | 114 | 124 | 53 | 58 | ふみつけ | じしん | かみなり | いわなだれ |
シャワーズ | 213 | 94 | 89 | 93 | 138 | とける | オーロラビーム | なみのり | すてみタックル |
バリヤード | 123 | 74 | 94 | 118 | 128 | バリアー | サイコキネシス | ゆびをふる | カウンター |
サンダー | 173 | 119 | 114 | 128 | 153 | どくどく | でんきショック | でんじは | そらをとぶ |
モンジャラ | 148 | 84 | 144 | 88 | 128 | ねむる | ソーラービーム | メガドレイン | かげぶんしん |
カイロス | 148 | 154 | 129 | 113 | 83 | きりさく | どくどく | しめつける | つるぎのまい |
シードラ | 138 | 94 | 124 | 113 | 123 | えんまく | ハイドロポンプ | スピードスター | とっしん |
サイドン | 188 | 159 | 149 | 68 | 73 | つのドリル | あなをほる | バブルこうせん | とっしん |
サンダース | 148 | 94 | 89 | 158 | 138 | かみなり | どくどく | ミサイルばり | すてみタックル |
してんのう+ライバル
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
シャワーズ | 213 | 94 | 89 | 93 | 138 | とける | オーロラビーム | なみのり | すてみタックル |
カビゴン | 243 | 139 | 94 | 58 | 93 | ドわすれ | のしかかり | ゆびをふる | じばく |
マルマイン | 143 | 79 | 99 | 168 | 108 | スピードスター | でんじは | かみなり | じばく |
サンダース | 148 | 94 | 89 | 158 | 138 | かみなり | どくどく | ミサイルばり | すてみタックル |
ルージュラ | 148 | 79 | 64 | 123 | 123 | あくまのキッス | れいとうパンチ | あばれる | バブルこうせん |
バリヤード | 123 | 74 | 94 | 118 | 128 | バリアー | サイコキネシス | ゆびをふる | カウンター |
サンダー | 173 | 119 | 114 | 128 | 153 | どくどく | でんきショック | でんじは | そらをとぶ |
ナッシー | 178 | 124 | 114 | 83 | 153 | やどりぎのタネ | じばく | サイコウェーブ | どくどく |
シードラ | 138 | 94 | 124 | 113 | 123 | えんまく | ハイドロポンプ | スピードスター | とっしん |
レアコイル | 133 | 89 | 124 | 98 | 148 | でんじは | フラッシュ | かみなり | スピードスター |
フーディン | 138 | 79 | 74 | 148 | 163 | ねんりき | じこさいせい | スプーンまげ | あなをほる |
サイドン | 188 | 159 | 149 | 68 | 73 | つのドリル | あなをほる | バブルこうせん | とっしん |
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X