いい選手

いい選手
  • 33982 Views!
  • 20 Zup!
引き抜き
名前 属性 Pos 所属チーム スカウト条件 初期Lv 初期パラメータ 備考
GP TP Kc Bd Cn Gd Sp St Gt

あらた 火 FW 御影専農 第5章以降 18 109 119 31 35 38 36 30 30 27
いわお 火 MF 御影専農 第5章以降 18 107 117 30 33 37 34 28 28 26 リフレクトバスターを習得
きょう 山 DF 御影専農 第5章以降 18 130 106 36 37 24 30 25 36 28
せり 風 FW 御影専農 第5章以降 18 108 118 31 33 38 35 29 29 26
たけし 林 GK 御影専農 第5章以降 18 113 121 32 32 32 32 32 32 32
つよし 火 DF 御影専農 第5章以降 18 113 120 31 31 31 31 31 31 31
ながとも 火 FW 御影専農 第5章以降 18 130 106 36 37 24 30 25 36 28
のり 林 DF 御影専農 第5章以降 18 130 106 36 37 24 30 25 36 28 巨体タイプ
ばく 火 MF 御影専農 第5章以降 18 130 106 40 41 24 30 25 36 28
かとう 山 DF 戦国伊賀島 第8章以降 29 146 152 37 39 45 41 35 42 32 巨体タイプ
きど 風 GK 戦国伊賀島 第8章以降 29 170 145 43 52 30 35 31 45 35
きりがくれ 火 FW 戦国伊賀島 第8章以降 29 154 161 39 39 43 39 43 39 39 ほのおのかざみどりを習得
ゴエモン 火 DF 戦国伊賀島 第8章以降 29 171 145 44 50 31 39 32 44 36 巨体タイプ
じらいや 山 DF 戦国伊賀島 第8章以降 29 171 145 44 46 31 36 32 44 36 巨体タイプ
はつとり 林 MF 戦国伊賀島 第8章以降 29 154 160 39 39 39 39 39 39 39
ふうま 山 MF 戦国伊賀島 第8章以降 29 147 153 36 40 48 42 36 36 33 ハリケーンアローを習得
ももち 林 GK 戦国伊賀島 第8章以降 29 154 160 39 39 39 42 39 39 39
やぎゅう 林 FW 戦国伊賀島 第8章以降 29 147 153 39 40 46 42 36 36 33 ほのおのかざみどりを習得
えな 風 FW 帝国 第9章以降 29 138 144 42 42 42 42 42 42 42
おおくす 山 FW 帝国 第9章以降 29 132 138 40 38 40 35 48 40 38
げんおう 火 GK 帝国 第9章以降 29 140 147 44 44 44 52 44 44 52
ごじょう 林 DF 帝国 第9章以降 29 139 145 43 43 43 43 43 43 43
さきやま 火 MF 帝国 第9章以降 29 133 139 40 39 41 36 49 41 39
さくま 林 FW 帝国 第9章以降 29 134 139 42 46 55 47 42 42 39 こうていペンギン2ごうを習得済み
ディバインアローを習得(Lv47)
しぶき 風 MF 帝国 第9章以降 29 138 144 42 42 44 42 42 42 42 巨体タイプ
じもん 林 FW 帝国 第9章以降 29 139 146 47 44 44 44 44 44 44 デスゾーンを習得済み
だいでん 山 DF 帝国 第9章以降 29 158 132 50 58 38 42 38 50 42 リフレクトバスターを習得
巨体タイプ
どうめん 風 MF 帝国 第9章以降 29 134 139 42 46 52 47 44 42 39 小柄タイプ
デスゾーンを習得
なるかみ 風 MF 帝国 第9章以降 29 133 139 41 44 54 47 41 41 38
ばんじょう 林 DF 帝国 第9章以降 29 133 139 41 44 51 47 41 41 38
ひょうどう 林 DF 帝国 第9章以降 29 132 138 40 44 50 46 42 40 38 巨体タイプ
へんみ 風 MF 帝国 第9章以降 29 134 139 45 46 52 47 42 42 39 デスゾーンを習得済み
むくもと 風 FW 帝国 第9章以降 29 138 144 42 44 42 42 42 42 42 小柄タイプ
おおごい 火 MF 千羽山 第9章以降 32 176 191 43 36 35 38 35 44 50
しおたに 火 DF 千羽山 第9章以降 32 165 171 41 41 41 41 41 41 41
すみの 山 DF 千羽山 第9章以降 32 165 171 41 41 41 41 41 41 41
だいち 風 MF 千羽山 第9章以降 32 165 171 41 41 41 41 43 41 41
ふくい 林 DF 千羽山 第9章以降 32 181 156 45 47 32 43 32 45 37 巨体タイプ
まきや 山 DF 千羽山 第9章以降 32 182 157 48 50 35 40 35 46 38 巨体タイプ
いしい 風 DF 木戸川 第10章以降 35 174 180 43 43 43 43 43 43 43
くろべ 山 DF 木戸川 第10章以降 35 194 168 50 54 38 41 37 53 41 ハリケーンアローを習得
だんどう 林 DF 木戸川 第10章以降 35 174 180 43 43 43 43 43 43 43
つとむ 山 FW 木戸川 第10章以降 35 188 203 42 40 38 45 38 48 52 トライアングルZを習得
(まさる、とも必須)
とびやま 風 MF 木戸川 第10章以降 35 169 174 43 39 41 38 54 41 39 小柄タイプ
とも 風 FW 木戸川 第10章以降 35 169 175 43 39 42 38 54 42 40 トライアングルZを習得
(まさる、つとむ必須)
なかい 山 DF 木戸川 第10章以降 35 193 166 48 53 36 40 35 48 40
なんざん 火 GK 木戸川 第10章以降 35 175 181 44 44 44 47 44 44 44 巨体タイプ
にしがき 火 DF 木戸川 第10章以降 35 168 172 40 44 51 47 44 41 39
ふかざわ 山 DF 木戸川 第10章以降 35 193 166 48 50 36 40 35 48 40 巨体タイプ
まさる 火 FW 木戸川 第10章以降 35 169 174 45 46 52 48 42 42 40 トライアングルZを習得済み(つとむ、とも必須)
ブーストグライダーを習得
まもりの 林 MF 木戸川 第10章以降 35 167 172 40 44 50 46 40 40 38 ハリケーンアローを習得
みつむね 林 DF 木戸川 第10章以降 35 193 167 49 51 37 40 36 49 41 巨体タイプ
めがわ 林 DF 木戸川 第10章以降 35 168 172 40 44 52 47 41 41 39 ハリケーンアローを習得
もぎ 林 MF 木戸川 第10章以降 35 175 181 44 44 44 44 44 44 44 ブーストグライダーを習得
やかた 林 MF 木戸川 第10章以降 35 168 172 40 44 51 47 41 41 39 ブーストグライダーを習得
あつた 山 DF 雷門OB クリア後 38 146 148 44 48 58 51 45 45 43
いかり 火 MF 雷門OB クリア後 38 147 152 47 43 45 42 56 46 44 さばきのてっついを習得
かけやま 火 DF 雷門OB クリア後 38 153 158 48 48 48 48 48 48 48
かみむら 風 DF 雷門OB クリア後 38 147 152 47 43 47 42 58 46 44 ほのおのかざみどりを習得
こうじ 山 MF 雷門OB クリア後 38 170 145 53 54 40 44 40 53 45 ブーストグライダーを習得
巨体タイプ
すがた 火 MF 雷門OB クリア後 38 155 160 49 49 49 49 49 49 49
テーラー 山 MF 雷門OB クリア後 38 154 160 49 49 49 49 49 49 49
なかま 林 MF 雷門OB クリア後 38 147 149 45 50 56 52 46 46 44
はいじん 林 FW 雷門OB クリア後 38 147 149 45 50 56 52 46 46 44
バトラー 林 MF 雷門OB クリア後 38 154 160 49 49 49 49 49 49 49
ビルダー 火 FW 雷門OB クリア後 38 172 146 54 68 42 45 42 54 46 ほのおのかざみどりを習得
巨体タイプ
マスター 風 FW 雷門OB クリア後 38 147 149 55 50 56 52 46 46 44 ディバインアローを習得
みちば 風 FW 雷門OB クリア後 38 146 151 46 42 44 40 54 45 43
アキレス 山 FW 世宇子 クリア後 38 178 183 47 43 48 42 56 48 44 さばきのてっつい、ディバインアローを習得
アテナ 林 MF 世宇子 クリア後 38 179 184 51 44 47 43 63 48 45 ダッシュストーム、リフレクトバスターを習得
アポロン 林 DF 世宇子 クリア後 38 179 184 47 43 46 43 63 47 44 さばきのてっつい、ダッシュストームを習得
小柄タイプ
アルテミス 風 MF 世宇子 クリア後 38 179 182 49 51 56 53 50 47 45 ヘヴンズタイム、ディバインアローを習得
アレス 山 DF 世宇子 クリア後 38 204 177 55 56 42 49 42 58 47 さばきのてっついを習得
イカロス 風 GK 世宇子 クリア後 38 185 191 50 49 49 49 49 49 49 ヘヴンズタイムを習得
クロノス 林 DF 世宇子 クリア後 38 204 176 54 56 42 45 42 54 46 ヘヴンズタイムを習得
ディオ 風 DF 世宇子 クリア後 38 179 182 46 51 59 53 50 47 45 メガクェイク、リフレクトバスターを習得
巨体タイプ
デメテル 火 FW 世宇子 クリア後 38 198 214 53 45 43 47 43 53 57 リフレクトバスター、ダッシュストーム、
ディバインアローを習得
ヘパイス 火 DF 世宇子 クリア後 38 204 177 55 59 43 49 42 55 47 ほのおのかざみどり、ダッシュストームを習得
ヘラ 火 MF 世宇子 クリア後 38 186 191 49 49 49 53 49 49 49 ディバインアロー、リフレクトバスターを習得
ヘラクレス 火 DF 世宇子 クリア後 38 204 176 54 59 42 45 42 54 46 メガクェイクを習得
巨体タイプ
ヘルメス 林 MF 世宇子 クリア後 38 179 184 47 43 46 43 63 47 44 ヘヴンズタイム、さばきのてっついを習得
メドゥーサ 山 MF 世宇子 クリア後 38 178 181 45 50 56 52 46 46 44

▲ ▼
イベント・会話
名前 属性 Pos スカウト条件 初期Lv 初期パラメータ 備考
GP TP Kc Bd Cn Gd Sp St Gt
たまごろう 風 DF なし 10 75 63 27 27 23 25 21 29 27 9回話しかける×3
小柄タイプ
マジン・ザ・ハンドを習得(Lv68)
らいめい 山 MF 第3章以降 10 76 84 27 26 23 24 21 28 30 野球部室に一定確率で出現
リフレクトバスターを習得
ほそえ 山 MF 第3章以降 10 79 59 28 32 20 23 23 28 22 プール更衣室に一定確率で出現
くれない 林 GK 第4章以降 10 60 73 24 27 34 28 23 23 20 テニス部室に一定確率で出現
サガミネタ 林 FW 第4章理科室イベント以降 10 61 73 28 26 30 27 24 24 22 プラモ屋に出現
要:サングラス、大きなクツ
リフレクトバスターを習得
まちだ 火 DF 第6章以降 10 79 59 28 32 25 23 21 30 22 体育館2Fに一定確率で出現
巨体タイプ
ダッシュストームを習得
いちのせ 林 MF 第9章準決勝戦当日or
第10章決勝戦当日以降 40 121 129 46 50 64 50 44 41 41 土門を連れて病院に行く
退部させられない
ザ・フェニックスを 取得

結果

なし

ユーザーコメント(10件)

 

コメント※必須

画像 ファイルが選択されていません。
利用規約 利用規約に同意されます
参考になりました。
ありがとうございます。
返信する
  • スーパーフェニックス
  • No.1883539
  • 2010-04-02 17:11 投稿
コピペとかサイテーーーーーーーーー
返信する
  • 赤足のゼフ
  • No.1798512
  • 2009-10-25 10:28 投稿
僕もムーちゃーんさんと同じでコピペだと思います
返信する
  • ムーちゃーん
  • No.1748936
  • 2009-07-27 17:40 投稿
これはコピペです
ウソと思うなら、YAHOOかグーグルで「イナズマイレブン攻略wiki 」
と検索してください一番上です。そのページの
ライバルチームを見て下さいまったく同じです。
返信する
  • жイブラヒモビッチж
  • No.1740653
  • 2009-07-07 22:53 投稿
ここまで、よく調べられましたね\(☆o☆)/
超〜助かりました(≧ε≦)

今後もがんばって下さい〜
返信する
  • タヤケノキ
  • No.1712745
  • 2009-04-29 09:25 投稿
分かりやすくて見やすいです。ありがとうございます。[ニコニコ
返信する
すごいですねよくがんばりました!!
返信する
wwwwwwwwwwwwwwwwwww 
返信する
  • うしくん23
  • No.1707235
  • 2009-04-18 08:02 投稿
わかりやすいし見やすいな〜
返信する
とても,見やすく参考になりましたぁ!
返信する