【Gジェネクロスレイズ】おすすめスキルと覚えるキャラまとめ

- style003
- 最終更新日:
- 18642 Views!
- 1 Zup!
SDガンダムジージェネレーションクロスレイズのおすすめスキルについて紹介しています。スキルについての解説やスキルを覚えるキャラなどを一覧で紹介しています。Gジェネクロスレイズ攻略の参考にしてください。

スキルとは?
キャラを覚える固有スキル
スキルとは、キャラのLvが上昇すると覚える技・アビリティのこと。スキルは使用回数が決められており、使い所が重要となっているぞ。
おすすめスキル一覧
ハイスピード
スキル「ハイスピード」は、指定したユニットの移動力を1ターンだけ増やす効果を持つ。ステージ攻略や金策時にも非常に役立つためおすすめ。
ハイスピードを覚えるキャラ
ハイスピードα:ユニット1体の移動力+1ハイスピードβユニット1体の移動力+2
種類 | キャラ名 |
α | ルイス・ハレヴィ(Lv25) 刹那・F・セイエイ(少年期)(Lv25) デカルト・シャーマン(Lv25) ハヤナ(Lv25) イザーク・ジュール(Lv25) 薀・奥(Lv25) アスラン・ザラ(DESTINY)(Lv25) アンドリュー・バルトフェルド(DESTINY)(Lv25) ハイネ・ヴェステンフルス(Lv25) 張五飛(Lv25) アディン・バーネット(Lv25) エイブラム・M・ラムザット(Lv25) クー・シー(Lv25) ゼノン・ディーゲル(Lv25) ジュリエッタ・ジュリス(Lv25) ノルバ・シノ(第2期)(Lv25) マクギリス・ファリド(第2期)(Lv25) 名瀬・タービン(Lv25) ユハナ・ハクリ(Lv25) |
β | 刹那・F・セイエイ(青年期)(Lv50) スメラギ・李・ノリエガ(劇場版)(Lv50) パトリック・コーラサワー(劇場版)(Lv50) シャル・アクスティカ(Lv50) アーノルド・ノイマン(Lv50) アサギ・コードウェル(Lv50) カガリ・ユラ・アスハ(DESTINY)(Lv50) キラ・ヤマト(ザフト白服)(Lv50) ネオ・ロアノーク(オーブ所属)(Lv50) ミハイル・コースト(Lv50) ヒイロ・ユイ(EW)(Lv50) プリベンター・ウインド(Lv50) 三日月・オーガス(第2期)(Lv65) アルジ・ミラージ(Lv50) |
リターン
スキル「リターン」は、味方ユニットを所属グループの戦艦へ帰還させる効果を持つ。離れている場所で大ダメージを受けている状態などで使用するのがおすすめだ。
リターンを覚えるキャラ
リターン1;指定したユニット1体を戦艦に帰還させるリターン2;指定したユニット2体を戦艦に帰還させる
リターン3;指定したユニット3体を戦艦に帰還させる
種類 | キャラ名 |
1 | アレハンドロ・コーナー(Lv3) ソーマ・ピーリス(Lv3) ティエリア・アーデ(Lv3) リヴァイヴ・リバイバル(Lv3) スメラギ・李・ノリエガ(劇場版)(Lv3) シャル・アクスティカ(Lv3) フレイ・アルスター(Lv3) ロンド・ギナ・サハク(Lv3) キラ・ヤマト(ザフト白服)(Lv3) ネオ・ロアノーク(オーブ所属)(Lv3) ミハイル・コースト(Lv3) トレーズ・クシュリナーダ(Lv3) ヒイロ・ユイ(EW)(Lv3) マリア・オーエンス(Lv3) ルーナ・マナ(Lv3) メリビット・ステープルトン(第2期)(Lv3) |
2 | スメラギ・李・ノリエガ(2nd)(Lv25) ネーナ・トリニティ(Lv25) フェルト・グレイス(劇場版)(Lv25) シャル・アクスティカ(00P)(Lv25) ナタル・バジルール(Lv25) レドニル・キサカ(Lv25) ミリアリア・ハウ(DESTINY)(Lv25) メイリン・ホーク(Lv25) メイリン・ホーク(オーブ所属)(Lv25) 風花・アジャー(Lv25) ルクレツィア・ノイン(サンクキングダム)(Lv25) ルーナ・アルモニア(Lv25) ゴート・ローガン(Lv25) シェルド・フォーリー(Lv25) エーコ・タービン(Lv25) チャド・チャダーン(Lv25) メリビット・ステープルトン(Lv25) ジャンマルコ・サレルノ(Lv25) |
3 | アニュー・リターナー(イノベイト)(Lv50) フェルト・グレイス(Lv50) 刹那・F・セイエイ(メタル)(Lv50) レオ・ジーク(Lv50) グラーベ・ヴィオレント(Lv50) ムウ・ラ・フラガ(Lv50) ラウ・ル・クルーゼ(Lv50) ロンド・ミナ・サハク(Lv50) アウル・ニーダ(Lv50) ミーア・キャンベル(Lv50) ラクス・クライン(DESTINY)(Lv50) プレア・レヴェリー(Lv50) リリーナ・ピースクラフト(Lv50) ラ・ミラ・ルナ(Lv50) レリーレ・アルナイル(Lv50) クランク・ゼント(Lv50) ヤマギ・ギルマトン(Lv50) |
オートリバイヴ
スキル「オートリバイヴ」は、指定したユニット1体がHP0になった時、HP1の状態で復活する効果を持つ。味方のHPが低くなり倒されそうな時などに使用ておき、倒されても大丈夫なように保険をかておこう。
オートリバイヴを覚えるキャラ
キャラ名 |
スメラギ・李・ノリエガ(2nd)(Lv65) ネーナ・トリニティ(Lv65) フェルト・グレイス(劇場版)(Lv65) シャル・アクスティカ(00P)(Lv65) ナタル・バジルール(Lv65) レドニル・キサカ(Lv65) ミリアリア・ハウ(DESTINY)(Lv65) メイリン・ホーク(Lv65) メイリン・ホーク(オーブ所属)(Lv65) 風花・アジャー(Lv65) ルクレツィア・ノイン(サンクキングダム)(Lv65) ルーナ・アルモニア(Lv65) ゴート・ローガン(Lv65) シェルド・フォーリー(Lv65) エーコ・タービン(Lv65) チャド・チャダーン(Lv65) メリビット・ステープルトン(Lv65) ジャンマルコ・サレルノ(Lv65) |
MPアップ
スキル「MPアップ」は、指定した味方のMPを上昇できる効果を持つ。「超強気」で使用できる武装を搭載しているユニットなどと相性が良い。
MPアップを覚えるキャラ
MPアップ1;キャラ1体のMPを50上昇させるMPアップ2;キャラ1体のMPを100上昇させる
MPアップEX;キャラ1体のテンションを1段階上昇
種類 | キャラ名 |
1 | アンドレイ・スミルノフ(Lv8) グラハム・エーカー(Lv8) パトリック・コーラサワー(Lv8) ヨハン・トリニティ(Lv8) ルイス・ハレヴィ(Lv8) 刹那・F・セイエイ(少年期)(Lv8) 刹那・F・セイエイ(青年期)(Lv8) デカルト・シャーマン(Lv8) パトリック・コーラサワー(劇場版)(Lv8) ハヤナ(Lv8) |
2 | リボンズ・アルマーク(Lv50) キラ・ヤマト(Lv50) アレックス・ディノ(Lv50) スティング・オークレー(Lv50) ゼクス・マーキス(Lv50) エターナ・フレイル(Lv50) エリス・クロード(Lv50) デルマ・アルトランド(Lv50) |
EX | パトリック・コーラサワー(2nd)(Lv65) フェルト・グレイス(2nd)(Lv65) ラッセ・アイオン(劇場版)(Lv65) フォン・スパーク(Lv65) エイミー・ジンバリスト(Lv65) アンドリュー・バルトフェルド(Lv65) ディアッカ・エルスマン(Lv65) マリュー・ラミアス(Lv65) 叢雲劾(Lv65) シン・アスカ(Lv65) ステラ・ルーシェ(デストロイ)(Lv65) オルガ・イツカ(第2期)(Lv65) |
スウェー
スキル「スウェー」は、味方ユニットの回避率を上昇させる効果を持つ。ステージ難易度「エクストラ」では敵の攻撃を回避しづらく被ダメージを受けやすいため、スウェーをかけて挑戦するのがでおすすめ。
スウェーを覚えるキャラ
スウェー1;エリア内のユニット回避率+10%スウェー2;エリア内のユニット回避率+20%
スウェー3;エリア内のユニット回避率+30%
スウェーEX;エリア内のユニット1体の回避率+100%
種類 | キャラ名 |
1 | ソーマ・ピーリス(Lv8) ティエリア・アーデ(Lv8) ミレイナ・ヴァスティ(Lv8) アレルヤ・ハプティズム(劇場版)(Lv8) アンドレイ・スミルノフ(劇場版)(Lv8) スメラギ・李・ノリエガ(劇場版)(Lv8) サイ・アーガイル(Lv8) ジュリ・ウー・ニェン(Lv8) フレイ・アルスター(Lv8) イライジャ・キール(Lv8) アーノルド・ノイマン (DESTINY)(Lv8) キラ・ヤマト(DESTINY)(Lv8) キラ・ヤマト(ザフト白服)(Lv8) ネオ・ロアノーク(オーブ所属)(Lv8) ヒイロ・ユイ(EW)(Lv8) |
2 | ミスター・ブシドー(Lv8) ロックオン・ストラトス(Lv8) グラハム・エーカー(劇場版)(Lv8) 刹那・F・セイエイ(劇場版)(Lv8) アスラン・ザラ(Lv8) ロウ・ギュール(Lv8) イザーク・ジュール(DESTINY)(Lv8) カガリ・ユラ・アスハ(Lv8) ネオ・ロアノーク(Lv8) 張五飛 (EW版)(Lv8) |
3 | パトリック・コーラサワー(2nd)(Lv25) アンドリュー・バルトフェルド(Lv25) 叢雲劾(Lv25) シン・アスカ(Lv25) ステラ・ルーシェ(デストロイ)(Lv25) デュオ・マックスウェル(EW)(Lv25) 三日月・オーガス(Lv25) |
EX | ルイス・ハレヴィ(Lv65) 刹那・F・セイエイ(少年期)(Lv65) デカルト・シャーマン(Lv65) ハヤナ(Lv65) イザーク・ジュール(Lv65) 薀・奥(Lv65) アスラン・ザラ(DESTINY)(Lv65) アンドリュー・バルトフェルド(DESTINY)(Lv65) ハイネ・ヴェステンフルス(Lv65) 張五飛(Lv65) アディン・バーネット(Lv65) エイブラム・M・ラムザット(Lv65) クー・シー(Lv65) ゼノン・ディーゲル(Lv65) ジュリエッタ・ジュリス(Lv65) ノルバ・シノ(第2期)(Lv65) マクギリス・ファリド(第2期)(Lv65) 名瀬・タービン(Lv65) ユハナ・ハクリ(Lv65) |
アタックバースト系列
スキル「アタックバースト」系のスキルは、味方のダメージを○○倍にする効果を持つ。戦艦連携といった一度に複数の敵を同時攻撃する場合は、1体あたりのダメージが下がってしまう。確実に一掃したい場合などでおすすめのスキルだ。
アタックバーストα系
アタックバーストα1;エリア内のユニットのダメージ量1.1倍アタックバーストα2;エリア内のユニットのダメージ量1.15倍
アタックバーストα3;エリア内のユニットのダメージ量1.25倍
種類 | キャラ名 |
1 | ルイス・ハレヴィ(Lv1) 刹那・F・セイエイ(少年期)(Lv1) デカルト・シャーマン(Lv1) ハヤナ(Lv1) イザーク・ジュール(Lv1) 薀・奥(Lv1) アスラン・ザラ(DESTINY)(Lv1) アンドリュー・バルトフェルド(DESTINY)(Lv1) ハイネ・ヴェステンフルス(Lv1) 張五飛(Lv1) アディン・バーネット(Lv1) エイブラム・M・ラムザット(Lv1) クー・シー(Lv1) ゼノン・ディーゲル(Lv1) ジュリエッタ・ジュリス(Lv1) ノルバ・シノ(第2期)(Lv1) マクギリス・ファリド(第2期)(Lv1) 名瀬・タービン(Lv1) ユハナ・ハクリ(Lv1) |
2 | ダリル・ダッジ(Lv8) リヒテンダール・ツエーリ(Lv8) リボンズ・アルマーク(Lv8) イアン・ヴァスティ(劇場版)(Lv8) ビサイド・ペイン(Lv8) キラ・ヤマト(Lv8) トール・ケーニヒ(Lv8) マユラ・ラバッツ(Lv8) ミゲル・アイマン(Lv8) スウェン・カル・バヤン(Lv8) アレックス・ディノ(Lv8) ヴィーノ・デュプレ(Lv8) スティング・オークレー(Lv8) ゼクス・マーキス(Lv8) クラーツ・シェルビィ(Lv8) エターナ・フレイル(Lv8) エリス・クロード(Lv8) サダニ・アルマーズ(Lv8) |
3 | アレルヤ・ハプティズム(2nd)(Lv35) クリスティナ・シエラ(Lv35) マリナ・イスマイール(Lv35) ミレイナ・ヴァスティ(劇場版)(Lv35) ハナヨ(Lv35) マーチン・ダコスタ(Lv35) ミリアリア・ハウ(Lv35) プロフェッサー(Lv35) アーサー・トライン(Lv35) コジロー・マードック(DESTINY)(Lv35) レディ・アン(Lv35) カトル・ラバーバ・ウィナー(EW)(Lv35) アゼリア・ツィー(Lv35) ニキ・テイラー(Lv35) クーデリア・藍那・バーンスタイン(第2期)(Lv35) ビスケット・グリフォン(Lv35) 昌弘・アルトランド(Lv35) ナナオ・ナロリナ(Lv35) |
アタックバーストβ系
アタックバーストβ1;エリア内のユニットのダメージ量1.2倍アタックバーストβ2;エリア内のユニットのダメージ量1.35倍
アタックバーストβ3;エリア内のユニットのダメージ量1.5倍
種類 | キャラ名 |
1 | アリー・アル・サーシェス(2nd)(Lv1) パトリック・コーラサワー(2nd)(Lv1) ミハエル・トリニティ(Lv1) アンドリュー・バルトフェルド(Lv1) クロト・ブエル(Lv1) 叢雲劾(Lv1) シン・アスカ(Lv1) デュオ・マックスウェル(EW)(Lv1) ソリス・アルモニア(Lv1) クレア・ヒースロー(Lv1) ガエリオ・ボードウィン(第2期)(Lv1) ラフタ・フランクランド(第2期)(Lv1) 三日月・オーガス(Lv1) ジジル・ジジン(Lv1) |
2 | アレハンドロ・コーナー(Lv15) ソーマ・ピーリス(Lv15) ティエリア・アーデ(Lv15) リヴァイヴ・リバイバル(Lv15) スメラギ・李・ノリエガ(劇場版)(Lv15) フレイ・アルスター(Lv15) キラ・ヤマト(ザフト白服)(Lv15) ネオ・ロアノーク(オーブ所属)(Lv15) ミハイル・コースト(Lv15) ヒイロ・ユイ(EW)(Lv15) マリア・オーエンス(Lv15) ルーナ・マナ(Lv15) メリビット・ステープルトン(第2期)(Lv15) |
3 | ルイス・ハレヴィ(Lv35) 刹那・F・セイエイ(少年期)(Lv35) デカルト・シャーマン(Lv35) ハヤナ(Lv35) イザーク・ジュール(Lv35) 薀・奥(Lv35) アスラン・ザラ(DESTINY)(Lv35) アンドリュー・バルトフェルド(DESTINY)(Lv35) ハイネ・ヴェステンフルス(Lv35) 張五飛(Lv35) アディン・バーネット(Lv35) エイブラム・M・ラムザット(Lv35) クー・シー(Lv35) |
アタックバーストγ系
アタックバーストγ1;エリア内のユニットのダメージ量1.5倍アタックバーストγ2;エリア内のユニットのダメージ量2倍
アタックバーストγ3;エリア内のユニットのダメージ量3倍
種類 | キャラ名 |
1 | パトリック・コーラサワー(Lv1) ミスター・ブシドー(Lv1) ロックオン・ストラトス(Lv1) グラハム・エーカー(劇場版)(Lv1) パトリック・コーラサワー(劇場版)(Lv1) 刹那・F・セイエイ(劇場版)(Lv1) アスラン・ザラ(Lv1) ロウ・ギュール(Lv1) イザーク・ジュール(DESTINY)(Lv1) カガリ・ユラ・アスハ(Lv1) ネオ・ロアノーク(Lv1) デュオ・マックスウェル(Lv1) ヒイロ・ユイ(Lv1) プリベンター・ウインド(Lv1) 張五飛 (EW版)(Lv1) アミダ・アルカ(Lv1) |
2 | カティ・マネキン(Lv25) ソーマ・ピーリス(2nd)(Lv25) ティエリア・アーデ (2nd)(Lv25) ネーナ・トリニティ(2nd)(Lv25) ロックオン・ストラトス(2nd)(Lv25) ラクス・クライン(Lv25) ディアッカ・エルスマン (DESTINY)(Lv25) レイ・ザ・バレル(Lv25) ミリアルド・ピースクラフト(Lv25) アミダ・アルカ(第2期)(Lv25) オルガ・イツカ(Lv25) リアリナ・モルガトン(Lv25) 三日月・オーガス(第2期)(Lv25) |
3 | アリー・アル・サーシェス(2nd)(Lv35) パトリック・コーラサワー(2nd)(Lv35) ミハエル・トリニティ(Lv35) アンドリュー・バルトフェルド(Lv35) 叢雲劾(Lv35) シン・アスカ(Lv35) ステラ・ルーシェ(デストロイ)(Lv35) デュオ・マックスウェル(EW)(Lv35) アストン・アルトランド(Lv35) ガエリオ・ボードウィン(第2期)(Lv35) 三日月・オーガス(Lv35) |
フォースガード
スキル「フォースガード」は、敵からのダメージ量を軽減する効果を持つ。難易度「エクストラ」では被ダメと敵の命中率が高く、味方ユニットが破壊されやすい。
フォースガードで被ダメを抑えて挑戦しよう。
フォースガードα系
フォースガードα1;エリア内のユニットの被ダメージ量10%カットフォースガードα2;エリア内のユニットの被ダメージ量15%カット
フォースガードα3;エリア内のユニットの被ダメージ量25%カット
種類 | キャラ名 |
1 | カティ・マネキン(Lv1) ロックオン・ストラトス(2nd)(Lv1) ソル・リューネ・ランジュ(Lv1) ディアッカ・エルスマン (DESTINY)(Lv1) レドニル・キサカ(DESTINY)(Lv1) ミリアルド・ピースクラフト(Lv1) エルンスト・イェーガー(Lv1) ロックオン・ストラトス(劇場版)(Lv1) アミダ・アルカ(第2期)(Lv1) 三日月・オーガス(第2期)(Lv1) エルンスト・イェーガー(Lv1) ブランド・フリーズ(Lv1) |
2 | ルクレツィア・ノイン(サンクキングダム)(Lv15) ナタル・バジルール(Lv15) レドニル・キサカ(Lv15) ミリアリア・ハウ(DESTINY)(Lv15) メイリン・ホーク(Lv15) 風花・アジャー(Lv15) スメラギ・李・ノリエガ(2nd)(Lv15) ネーナ・トリニティ(Lv15) フェルト・グレイス(劇場版)(Lv15) エーコ・タービン(Lv15) メリビット・ステープルトン(Lv15) ジャンマルコ・サレルノ(Lv15) シェルド・フォーリー(Lv15) ゴート・ローガン(Lv15) |
3 | トロワ・バートン(EW)(Lv35) シャニ・アンドラス(Lv35) リーアム・ガーフィールド(Lv35) ルナマリア・ホーク(Lv35) ステラ・ルーシェ(Lv35) マリュー・ラミアス(DESTINY)(Lv35) カティ・マネキン(2nd)(Lv35) ブリング・スタビティ(Lv35) イオク・クジャン(Lv35) アジー・グルミン(Lv35) 昭弘・アルトランド(第2期)(Lv35) クーデリア・藍那・バーンスタイン(Lv35) サンドバル・ロイター(Lv35) ユージン・セブンスターク(第2期)(Lv35) ケイ・ニムロッド(Lv35) カチュア・リィス(Lv35) |
フォースガードβ系
フォースガードβ1;エリア内のユニットの被ダメージ量15%カットフォースガードβ2;エリア内のユニットの被ダメージ量20%カット
フォースガードβ3;エリア内のユニットの被ダメージ量30%カット
種類 | キャラ名 |
1 | トロワ・バートン(EW)(Lv1) シャニ・アンドラス(Lv1) リーアム・ガーフィールド(Lv1) ルナマリア・ホーク(Lv1) ステラ・ルーシェ(Lv1) マリュー・ラミアス(DESTINY)(Lv1) カティ・マネキン(2nd)(Lv1) ブリング・スタビティ(Lv1) カティ・マネキン(劇場版)(Lv1) イオク・クジャン(Lv1) アジー・グルミン(Lv1) 昭弘・アルトランド(第2期)(Lv1) クーデリア・藍那・バーンスタイン(Lv1) サンドバル・ロイター(Lv1) ユージン・セブンスターク(第2期)(Lv1) ケイ・ニムロッド(Lv1) カチュア・リィス(Lv1) |
2 | リリーナ・ピースクラフト(Lv35) ムウ・ラ・フラガ(Lv35) ラウ・ル・クルーゼ(Lv35) ロンド・ミナ・サハク(Lv35) プレア・レヴェリー(Lv35) アウル・ニーダ(Lv35) ミーア・キャンベル(Lv35) ラクス・クライン(DESTINY)(Lv35) アニュー・リターナー(イノベイト)(Lv35) フェルト・グレイス(Lv35) グラーベ・ヴィオレント(Lv35) レオ・ジーク(Lv35) 刹那・F・セイエイ(メタル)(Lv35) クランク・ゼント(Lv35) ヤマギ・ギルマトン(Lv35) ラ・ミラ・ルナ(Lv35) レリーレ・アルナイル(Lv35) |
3 | トロワ・バートン(Lv50) ブルム・ブロックス(Lv50) ディアッカ・エルスマン(Lv50) マリュー・ラミアス(Lv50) シホ・ハーネンフース(Lv50) タリア・グラディス(Lv50) シャムス・コーザ(Lv50) 沙慈・クロスロード(Lv50) セルゲイ・スミルノフ(Lv50) フェルト・グレイス(2nd)(Lv50) ヒクサー・フェルミ(Lv50) ラッセ・アイオン(劇場版)(Lv50) マクギリス・ファリド(Lv50) オルガ・イツカ(第2期)(Lv50) ナディ・雪之丞・カッサパ(Lv50) サンポ・ハクリ(Lv50) レイチェル・ランサム(Lv50) シス・ミットヴィル(Lv50) |
フォースガードγ系
フォースガードγ1;エリア内のユニットの被ダメージ量30%カットフォースガードγ2;エリア内のユニットの被ダメージ量40%カット
フォースガードγ3;エリア内のユニットの被ダメージ量50%カット
種類 | キャラ名 |
1 | トロワ・バートン(Lv1) ディアッカ・エルスマン(Lv1) マリュー・ラミアス(Lv1) タリア・グラディス(Lv1) シャムス・コーザ(Lv1) 沙慈・クロスロード(Lv1) フェルト・グレイス(2nd)(Lv1) ラッセ・アイオン(劇場版)(Lv1) マクギリス・ファリド(Lv1) オルガ・イツカ(第2期)(Lv1) ナディ・雪之丞・カッサパ(Lv1) サンポ・ハクリ(Lv1) レイチェル・ランサム(Lv1) シス・ミットヴィル(Lv1) |
2 | トレーズ・クシュリナーダ(Lv35) ヒイロ・ユイ(EW)(Lv35) フレイ・アルスター(Lv35) ミハイル・コースト(Lv35) ロンド・ギナ・サハク(Lv35) キラ・ヤマト(ザフト白服)(Lv35) ネオ・ロアノーク(オーブ所属)(Lv35) ティエリア・アーデ(Lv35) アレハンドロ・コーナー(Lv35) ソーマ・ピーリス(Lv35) リヴァイヴ・リバイバル(Lv35) シャル・アクスティカ(Lv35) スメラギ・李・ノリエガ(劇場版)(Lv35) メリビット・ステープルトン(第2期)(Lv35) マリア・オーエンス(Lv35) ルーナ・マナ(Lv35) |
3 | ミリアルド・ピースクラフト(Lv35) キャプテンGG(Lv35) ディアッカ・エルスマン (DESTINY)(Lv35) レドニル・キサカ(DESTINY)(Lv35) ソル・リューネ・ランジュ(Lv35) カティ・マネキン(Lv35) ロックオン・ストラトス(2nd)(Lv35) ロックオン・ストラトス(劇場版)(Lv35) アミダ・アルカ(第2期)(Lv35) 三日月・オーガス(第2期)(Lv35) ラスタル・エリオン(Lv35) リアリナ・モルガトン(Lv35) エルンスト・イェーガー(Lv35) ブランド・フリーズ(Lv35) |
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X