【ロマンシングサガリユニバース】術の効果一覧【ロマサガRS】
- style003
- 最終更新日:
- 674 Views!
- 1 Zup!
術一覧
名称 | 術適正 | 属性 | 威力 | 威力値 | コスト | 射程 | 範囲 | 備考 |
アイスジャベリン | 水 | 冷 | C | 15 | 5 | 遠 | 敵単体 | |
アクアバイパー | 水 | 冷 | C | 17 | 9 | 遠 | 敵横一列 | [特効:カエル] |
足がらめ | 土 | 打 | - | - | 9 | - | 敵全体 | 対象をスタンさせる(確率中/浮遊している敵には無効) |
ヴァーミリオンサンズ | 闇 | 陰 | B | 22 | 15 | 遠 | 敵全体 | 対象を暗闇状態にする(確率小) |
ウィークネス | 闇 | 陰 | D | 11 | 4 | 遠 | 敵単体 | 対象の体力を低下させる(小) |
ウォーターガン | 水 | 冷 | A | 30 | 9 | 遠 | 敵単体 | |
エアスクリーン | 風 | 斬 | - | - | 3 | - | 味方単体 | 敵から受ける被ダメージを減少させる(小) |
エアスラッシュ | 火 | 斬 | D | 10 | 3 | 遠 | 敵単体 | [特効:浮遊] |
鋭氷おしおき | 水 | 冷 | B | 24 | 14 | 遠 | 敵全体 | |
エナジースティール | 闇 | 陰 | C | 16 | 7 | 遠 | 敵単体 | 自身のHPを回復する(小) |
エナジーストーム | 闇 | 陰 | C | 15 | 10 | 遠 | 敵全体 | |
炎霊衝 | 火 | 熱 | A | 28 | 13 | 遠 | 敵横一列 | |
影縛り | 闇 | 陰 | E | 9 | 3 | 遠 | 敵単体 | 対象をマヒさせる(確率大) |
風と樹のうた | 風 | - | - | - | 9 | - | 敵全体 | 対象を混乱させる(確率中) |
かまいたち | 風 | 斬 | D | 13 | 10 | 遠 | 敵全体 | |
クラック | 土 | 打 | E | 9 | 7 | 遠 | 敵全体 | 対象をスタンさせる(確率小/浮遊している敵には無効) |
クリムゾンフレア | 火 | 熱+陽 | SS | 51 | 14 | 遠 | 敵単体 | |
月光 | 光 | 陽 | C | - | 5 | - | 味方単体 | HPを回復する |
ゴーストライト | 闇 | 陰 | C | 19 | 10 | 遠 | 敵単体 | 対象を魅了状態にする(確率中) |
再生光 | 光 | 陽 | A | - | 7 | - | 味方単体 | HPを回復する 対象の状態異常をすべて解除する |
サイクロンスクィーズ | 水 | 冷 | S | 43 | 13 | 遠 | 敵単体 | 対象をスタンさせる(確率中) |
焼殺 | 火 | 熱 | S | 38 | 13 | 遠 | 敵単体 | 対象を即死させる(確率小) |
召雷 | 水 | 雷 | E | 9 | 3 | 遠 | 敵単体 | 対象をマヒさせる(確率中) |
水竜の加護 | 水 | 冷 | S | 36 | 13 | 遠 | 敵単体 | 攻撃後ウォールを作り、味方全体への術ダメージ、または冷属性ダメージを軽減する 術かつ冷属性のダメージを特に軽減する。(次のターン終了まで有効) |
スコール | 水 | 冷 | E | 9 | 7 | 遠 | 敵単体 | [特効:火精] |
ストーンバレット | 土 | 打 | D | 12 | 4 | 遠 | 敵単体 | |
生命の水 | 水 | - | D | - | 4 | - | 味方単体 | HPを回復する |
セルフバーニング | 火 | 熱 | B | 27 | 9 | - | 自身 | 敵から受ける熱属性の攻撃を無効化する |
ソーンバインド | 風 | 斬 | D | 14 | 11 | 遠 | 敵全体 | 対象をスタンさせる(確率中/浮遊している敵には無効) |
ダークスフィア | 闇 | 陰 | S | 43 | 13 | 遠 | 敵単体 | |
大召雷 | 水 | 雷 | B | 21 | 14 | 遠 | 敵全体 | 対象をマヒさせる(確率小) |
ダイヤモンドダスト | 水 | 冷 | C | 15 | 11 | 遠 | 敵全体 | |
太陽光線 | 光 | 陽+熱 | D | 14 | 5 | 遠 | 敵単体 | [特効:不死] |
太陽風 | 光 | 陽+熱 | D | 12 | 9 | 遠 | 敵全体 | |
超風 | 光 | 陽 | B | 24 | 15 | 遠 | 敵全体 | |
チョコレートボール | 光 | 陽 | E | 9 | 5 | 遠 | 敵全体 | 対象の素早さを低下させる(小) |
デルタ・ペトラ | 土 | 打 | D | 14 | 11 | 遠 | 敵全体 | 対象を石化させる(確率小) |
天雷 | 水 | 雷 | B | 25 | 9 | 遠 | 敵単体 | 対象をマヒさせる(確率小) |
ナップ | 風 | - | - | - | 9 | - | 敵全体 | 対象を眠り状態にする(確率小) |
ニードルショット | 風 | 斬 | C | 15 | 5 | 遠 | 敵単体 | |
ハードファイア | 火 | 熱 | - | - | 3 | - | 味方単体 | 対象の素早さを上昇させる(小) |
バレンタインの誘惑 | 闇 | 陰 | C | 17 | 13 | 遠 | 敵全体 | 対象を魅了状態にする(確率小/女性には無効) |
ヒールライト | 光 | 陽 | D | - | 4 | - | 味方単体 | HPを回復する |
火の鳥 | 火 | 熱 | A | 28 | 15 | 遠 | 敵全体 | |
ヒロイズム | 火 | - | - | 4 | - | 味方単体 | 対象の腕力を上昇させる(小) | |
ファイアストーム | 火 | 熱 | C | 15 | 11 | 遠 | 敵全体 | |
ファイアボール | 火 | 熱 | D | 12 | 4 | 遠 | 敵単体 | |
吹雪 | 水 | 冷 | A | 29 | 16 | 遠 | 敵全体 | |
フラッシュファイア | 光 | 陽 | D | 13 | 10 | 遠 | 敵全体 | [特効:不死] |
フレイムウィップ | 火 | 熱 | C | 16 | 7 | 遠 | 敵単体 | 対象をマヒにさせる(確率中) |
フレイムナーガ | 火 | 熱 | B | 24 | 8 | 遠 | 敵単体 | [特効:カエル] |
ペイン | 闇 | 陰 | C | 15 | 5 | 遠 | 敵単体 | 対象をスタンさせる(確率中) |
ポイゾナスブロウ | 闇 | 陰 | B | 24 | 8 | 遠 | 敵単体 | 対象を毒状態にする(確率中) |
マグマプロージョン | 火 | 熱 | A | 29 | 9 | 遠 | 敵単体 | |
水舞い | 水 | - | - | - | 7 | - | 味方単体 | 対象への技ダメージ、または打属性ダメージを軽減する 技かつ打属性のダメージを特に軽減する(使用したターンのみ有効)[ファスト] |
やさしいうた | 風 | 斬 | - | - | 3 | 補助 | 味方単体 | 対象の状態異常をすべて解除する[ファスト] |
妖精光 | 光 | - | - | - | 7 | - | 味方単体 | 対象の素早さを上昇させる(大) |
ライトボール | 光 | 陽 | E | 7 | 5 | 遠 | 敵全体 | 対象を暗闇状態にする(確率大) |
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X