【モンハンワールド:アイスボーン】大型モンスターの弱点一覧【MHWI】

- style003
- 最終更新日:
- 1141 Views!
- 1 Zup!
大型モンスターの弱点一覧
※穴=落とし穴罠=シビレ罠
閃=スリンガー閃光弾
音=音爆弾
肉=罠肉
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 爆 | 穴 | 罠 | 閃 | 音 | 肉 |
アンジャナフ | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
イビルジョー | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
ヴァルハザク | ◎ | × | △ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
ヴォルガノス(柔) | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
ヴォルガノス(硬) | △ | 〇 | × | × | △ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
ウラガンキン | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
オドガロン | △ | △ | 〇 | ◎ | × | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
キリン | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | △ | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
クシャルダオラ | △ | × | ◎ | × | 〇 | ◎ | △ | △ | ◎ | × | × | 〇 | × | × |
クルルヤック | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ジュラトドス(泥無し) | △ | × | ◎ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ジュラトドス(泥有り) | × | ◎ | × | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ゼノ・ジーヴァ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | △ | × | 〇 | × | × | × | × | × |
ゾラ・マグダラオス | × | ◎ | △ | 〇 | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ツィツィヤック | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
ディアブロス | × | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 怒無 | × |
ディアブロス亜種 | × | 〇 | △ | ◎ | × | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 怒無 | × |
テオ・テスカトル | × | ◎ | △ | ◎ | △ | 〇 | △ | △ | △ | × | × | △ | × | × |
ドスギルオス | 〇 | ◎ | × | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ドスジャグラス | ◎ | × | 〇 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
トビカガチ | 〇 | ◎ | × | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ドドガマル | × | 〇 | ◎ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ネルギガンテ | △ | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
パオウルムー | ◎ | × | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
バゼルギウス | × | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
プケプケ | 〇 | × | ◎ | 〇 | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ボルボロス(泥無し) | ◎ | × | × | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ボルボロス(泥有り) | × | ◎ | × | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ラドバルキン(骨無し) | △ | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ラドバルキン(骨有り) | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
リオレイア | × | △ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
リオレイア亜種 | × | △ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
リオレウス | × | △ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
リオレウス亜種 | × | △ | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
レイギエナ | 〇 | △ | ◎ | × | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X