【パワプロ2020】おすすめの転生プロ選手・OB選手まとめ

- HtdPskmV
- 最終更新日:
- 6449 Views!
- 1 Zup!
パワプロ2020のおすすめの転生プロ選手・OB選手について紹介しています。プレイする上でおすすめの転生プロ選手やOB選手や、登場する転生選手・OB選手全ての情報を一覧でまとめています。パワフルプロ野球2020で転生プロ選手・OB選手を狙う際に参考にしてください。
おすすめの転生プロ・OB選手

年代 | 名前 | おすすめ理由 |
1951 | 長嶋 茂雄 | ・計9個の青特持ち ・活躍の頻度が高め |
1953 | 稲尾 和久 | ・金特「鉄腕」持ち ・計10個の特殊能力持ち |
1962 | 田淵 幸一 | ・金特「アーチスト」持ち ・4番を張れる捕手は超貴重 |
1962 | 山本 浩二 | ・パワヒ&アベヒ持ち ・広角&威圧感持ち&守備○ |
1969 | 落合 博満 | ・金特「勝負師」持ち ・アベヒ&威圧感&広角 |
1978 | 秋山 幸二 | ・OB最高の基本ステータス ・パワヒ持ち&守備〇 |
1980 | 斎藤 雅樹 | ・初期ステが高く赤特殊がない ・場面を選ばず使いやすい |
1981 | 古田 敦也 | ・金特「球界の頭脳」持ち ・捕手ながら打撃も優れる |
1989 | 小笠原 道大 | ・パワヒ&アベヒ持ち ・広角&威圧感持ち |
1990 | 松井 秀喜 | ・パワーの初期値が高い ・安定した4番パワーヒッター |
1999 | 中村 剛也 | ・現役唯一の金特持ち ・有能なHRアーティスト |
2002 | ダルビッシュ | ・初期球速が高く変化球が得意 ・可能な限り赤特殊を消したい |
2004 | 坂本 勇人 | ・遊撃手で能力が非常に優秀 ・肩力と守備を育成し三遊間がおすすめ |
2004 | 田中 将大 | ・初期ステータスが高い ・球種が多く1年生から活躍可能 ・赤特殊の一発がデメリット |
2010 | 大谷 翔平 | ・投手ながら打撃も一流 ・打線の穴である投手を改善 |
⇒転生プロ選手・OB選手のリセマラ方法
転生プロ・OB選手一覧
投手一覧
名前 | 都道府県 | 入部年数 |
小山 正明 | 兵庫 | 1950 |
村山 実 | 兵庫 | 1952 |
稲尾 和久 | 大分 | 1953 |
米田 哲也 | 鳥取 | 1953 |
平松 政次 | 岡山 | 1963 |
江夏 豊 | 大阪 | 1964 |
山田 久志 | 秋田 | 1964 |
村田 兆治 | 広島 | 1965 |
遠藤 一彦 | 福島 | 1971 |
江川 卓 | 栃木 | 1971 |
北別府 学 | 宮崎 | 1973 |
森山 良二 | 福岡 | 1979 |
宮本 和知 | 山口 | 1979 |
工藤 公康 | 愛知 | 1979 |
西崎 幸広 | 滋賀 | 1980 |
阿波野 秀幸 | 神奈川 | 1980 |
斎藤 雅樹 | 埼玉 | 1980 |
荒木 大輔 | 東京 | 1980 |
吉井 理人 | 和歌山 | 1981 |
渡辺 久信 | 群馬 | 1981 |
小宮山 悟 | 千葉 | 1981 |
与田 剛 | 千葉 | 1981 |
山本 昌広 | 神奈川 | 1981 |
桑田 真澄 | 大阪 | 1983 |
佐々岡 真司 | 島根 | 1983 |
木田 優夫 | 山梨 | 1984 |
高津 臣吾 | 広島 | 1984 |
若田部 健一 | 神奈川 | 1985 |
?村 祐 | 栃木 | 1985 |
斎藤 隆 | 宮城 | 1985 |
赤堀 元之 | 静岡 | 1986 |
伊藤 智仁 | 京都 | 1986 |
豊田 清 | 三重 | 1986 |
今中 慎二 | 大阪 | 1986 |
川村 丈夫 | 神奈川 | 1988 |
西口 文也 | 和歌山 | 1988 |
黒木 知宏 | 宮崎 | 1989 |
三浦 大輔 | 奈良 | 1989 |
澤崎 俊和 | 千葉 | 1990 |
岩瀬 仁紀 | 愛知 | 1990 |
黒田 博樹 | 大阪 | 1990 |
平井 正史 | 愛媛 | 1991 |
上原 浩治 | 大阪 | 1991 |
川上 憲伸 | 徳島 | 1991 |
建山 義紀 | 大阪 | 1991 |
横山 竜士 | 福井 | 1992 |
福原 忍 | 広島 | 1992 |
木塚 敦志 | 埼玉 | 1993 |
石井 弘寿 | 千葉 | 1993 |
武田 勝 | 東京 | 1994 |
山井 大介 | 兵庫 | 1994 |
石川 雅規 | 秋田 | 1995 |
五十嵐 亮太 | 千葉 | 1995 |
能見 篤史 | 鳥取 | 1995 |
杉内 俊哉 | 鹿児島 | 1996 |
松坂 大輔 | 神奈川 | 1996 |
藤川 球児 | 高知 | 1996 |
和田 毅 | 島根 | 1996 |
永川 勝浩 | 広島 | 1996 |
久保 裕也 | 福岡 | 1996 |
岩隈 久志 | 東京 | 1997 |
比嘉 幹貴 | 沖縄 | 1998 |
内海 哲也 | 福井 | 1998 |
中田 賢一 | 福岡 | 1998 |
岩田 稔 | 大阪 | 1999 |
山口 鉄也 | 神奈川 | 1999 |
平野 佳寿 | 京都 | 1999 |
大竹 寛 | 埼玉 | 1999 |
近藤 一樹 | 東京 | 1999 |
金子 弌大 | 長野 | 1999 |
青山 浩二 | 北海道 | 1999 |
岸 孝之 | 宮城 | 2000 |
吉見 一起 | 大阪 | 2000 |
浅尾 拓也 | 愛知 | 2000 |
増井 浩俊 | 静岡 | 2000 |
大谷 智久 | 兵庫 | 2000 |
谷元 圭介 | 三重 | 2000 |
藤岡 好明 | 宮崎 | 2000 |
ダルビッシュ 有 | 宮城 | 2002 |
前田 健太 | 大阪 | 2004 |
田中 将大 | 北海道 | 2004 |
大谷 翔平 | 岩手 | 2010 |
捕手
名前 | 都道府県 | 入部年数 |
田淵 幸一 | 東京 | 1962 |
伊東 勤 | 埼玉 | 1978 |
古田 敦也 | 兵庫 | 1981 |
矢野 燿大 | 大阪 | 1984 |
中嶋 聡 | 秋田 | 1985 |
谷繁 元信 | 島根 | 1986 |
里崎 智也 | 徳島 | 1992 |
高橋 信二 | 岡山 | 1994 |
阿部 慎之介 | 東京 | 1994 |
細川 亨 | 青森 | 1995 |
石原 慶幸 | 岐阜 | 1995 |
鶴岡 慎也 | 鹿児島 | 1997 |
山崎 勝己 | 兵庫 | 1998 |
井野 卓 | 群馬 | 1999 |
嶋 基宏 | 愛知 | 2000 |
白濱 裕太 | 広島 | 2001 |
大野 奨太 | 岐阜 | 2002 |
松井 雅人 | 群馬 | 2003 |
炭谷 銀仁朗 | 京都 | 2003 |
會澤 翼 | 茨城 | 2004 |
伊藤 光 | 高知 | 2005 |
岡田 雅利 | 大阪 | 2005 |
小林 誠司 | 広島 | 2005 |
戸柱 恭孝 | 鹿児島 | 2006 |
中村 悠平 | 福井 | 2006 |
吉田 裕太 | 東京 | 2007 |
梅野 隆太郎 | 福岡 | 2007 |
嶺井 博希 | 沖縄 | 2007 |
磯村 嘉孝 | 愛知 | 2008 |
加藤 匠馬 | 三重 | 2008 |
甲斐 拓也 | 大分 | 2008 |
山下 斐紹 | 千葉 | 2008 |
西田 明央 | 北海道 | 2008 |
大城 卓三 | 神奈川 | 2008 |
宇佐見 真吾 | 千葉 | 2009 |
?城 俊人 | 福岡 | 2009 |
田村 龍弘 | 青森 | 2010 |
若月 健矢 | 埼玉 | 2011 |
森 友哉 | 大阪 | 2011 |
栗原 陵矢 | 福井 | 2012 |
清水 優心 | 福岡 | 2012 |
太田 光 | 広島 | 2012 |
柘植 世那 | 群馬 | 2013 |
九鬼 隆平 | 熊本 | 2014 |
郡 拓也 | 東京 | 2014 |
坂倉 将吾 | 東京 | 2014 |
中村 奨成 | 広島 | 2015 |
石橋 康太 | 東京 | 2016 |
一塁手
名前 | 都道府県 | 入部年数 |
王 貞治 | 東京 | 1956 |
大杉 勝男 | 岡山 | 1960 |
広澤 克実 | 栃木 | 1978 |
渡邉 博幸 | 神奈川 | 1986 |
河野 亮 | 神奈川 | 1987 |
北川 博敏 | 埼玉 | 1988 |
福浦 和也 | 千葉 | 1991 |
栗原 健太 | 山形 | 1997 |
畠山 和洋 | 岩手 | 1998 |
銀次 | 岩手 | 2003 |
井上 晴哉 | 広島 | 2005 |
中田 翔 | 大阪 | 2005 |
原口 文仁 | 東京 | 2007 |
山川 穂高 | 沖縄 | 2007 |
清宮 幸太郎 | 東京 | 2015 |
村上 宗隆 | 熊本 | 2015 |
二塁手
名前 | 都道府県 | 入部年数 |
岡田 彰布 | 大阪 | 1973 |
大石 大二郎 | 静岡 | 1974 |
辻 発彦 | 佐賀 | 1974 |
笘篠 誠治 | 大阪 | 1980 |
山田 和利 | 愛知 | 1985 |
立浪 和義 | 大阪 | 1985 |
城石 憲之 | 埼玉 | 1989 |
井口 資仁 | 東京 | 1990 |
荒木 雅博 | 熊本 | 1993 |
後藤 光尊 | 秋田 | 1994 |
平野 恵一 | 神奈川 | 1995 |
東出 輝裕 | 福井 | 1996 |
藤田 一也 | 徳島 | 1998 |
片岡 治大 | 栃木 | 1998 |
本多 雄一 | 鹿児島 | 2000 |
明石 健志 | 山梨 | 2001 |
上本 博紀 | 広島 | 2002 |
菊池 涼介 | 長野 | 2005 |
杉谷 拳士 | 東京 | 2006 |
浅村 栄斗 | 大阪 | 2006 |
外崎 修汰 | 青森 | 2008 |
山田 哲人 | 大阪 | 2008 |
糸原 健斗 | 島根 | 2008 |
中村 奨吾 | 奈良 | 2008 |
福田 周平 | 広島 | 2008 |
牧原 大成 | 熊本 | 2008 |
柴田 竜拓 | 岡山 | 2009 |
若林 晃弘 | 神奈川 | 2009 |
松本 剛 | 東京 | 2009 |
増田 大輝 | 徳島 | 2009 |
田中 俊太 | 神奈川 | 2009 |
吉川 尚輝 | 岐阜 | 2010 |
渡邉 諒 | 山梨 | 2011 |
三塁手
名前 | 都道府県 | 入部年数 |
長嶋 茂雄 | 千葉 | 1951 |
衣笠 祥雄 | 京都 | 1962 |
落合 博満 | 秋田 | 1969 |
田代 富雄 | 神奈川 | 1970 |
掛布 雅之 | 千葉 | 1971 |
後藤 孝志 | 愛知 | 1985 |
小久保 裕紀 | 和歌山 | 1987 |
中村 紀洋 | 大阪 | 1989 |
永池 恭男 | 福岡 | 1989 |
小笠原 道大 | 千葉 | 1989 |
今岡 真訪 | 大阪 | 1990 |
筒井 壮 | 大阪 | 1990 |
飯山 裕志 | 鹿児島 | 1995 |
村田 修一 | 福岡 | 1996 |
今江 敏晃 | 大阪 | 1999 |
松田 宣浩 | 岐阜 | 1999 |
中村 剛也 | 大阪 | 1999 |
小窪 哲也 | 大阪 | 2001 |
細谷 圭 | 群馬 | 2003 |
川端 慎吾 | 和歌山 | 2003 |
宮? 敏郎 | 佐賀 | 2004 |
福田 永将 | 神奈川 | 2004 |
安部 友裕 | 福岡 | 2005 |
堂林 翔太 | 愛知 | 2007 |
横尾 俊建 | 東京 | 2009 |
高橋 周平 | 山梨 | 2009 |
大山 悠輔 | 茨城 | 2010 |
岡本 和真 | 奈良 | 2012 |
中川 圭太 | 大阪 | 2012 |
頓宮 裕真 | 岡山 | 2012 |
佐藤 龍世 | 北海道 | 2013 |
平沼 翔太 | 福井 | 2013 |
安田 尚憲 | 大阪 | 2015 |
野村 佑希 | 埼玉 | 2016 |
遊撃手
名前 | 都道府県 | 入部年数 |
吉田 義男 | 京都 | 1949 |
高橋 慶彦 | 東京 | 1972 |
宇野 勝 | 千葉 | 1974 |
高木 豊 | 山口 | 1974 |
池山 隆寛 | 兵庫 | 1981 |
風岡 尚幸 | 愛知 | 1983 |
奈良原 浩 | 東京 | 1984 |
石井 琢朗 | 栃木 | 1986 |
宮本 慎也 | 大阪 | 1986 |
小坂 誠 | 宮城 | 1989 |
黒田 哲史 | 兵庫 | 1991 |
井端 弘和 | 東京 | 1991 |
松井 稼頭央 | 大阪 | 1991 |
金子 誠 | 宮城 | 1991 |
二岡 智宏 | 広島 | 1992 |
三木 肇 | 大阪 | 1993 |
藤本 敦士 | 兵庫 | 1993 |
阿部 真宏 | 神奈川 | 1994 |
渡辺 直人 | 茨城 | 1996 |
鳥谷 敬 | 埼玉 | 1997 |
中島 宏之 | 兵庫 | 1998 |
川島 慶三 | 長崎 | 1999 |
塩川 達也 | 兵庫 | 1999 |
森岡 良介 | 高知 | 2000 |
石川 雄洋 | 神奈川 | 2002 |
安達 了一 | 群馬 | 2003 |
大和 | 鹿児島 | 2003 |
坂本 勇人 | 青森 | 2004 |
堂上 直倫 | 愛知 | 2004 |
田中 広輔 | 神奈川 | 2005 |
鈴木 大地 | 神奈川 | 2005 |
倉本 寿彦 | 神奈川 | 2006 |
中島 卓也 | 福岡 | 2006 |
今宮 健太 | 大分 | 2007 |
西浦 直亨 | 奈良 | 2007 |
源田 壮亮 | 大分 | 2008 |
山本 泰寛 | 神奈川 | 2009 |
大城 滉二 | 沖縄 | 2009 |
藤岡 裕大 | 岡山 | 2009 |
茂木 栄五郎 | 神奈川 | 2009 |
京田 陽太 | 青森 | 2010 |
北條 史也 | 青森 | 2010 |
木浪 聖也 | 青森 | 2010 |
平沢 大河 | 宮城 | 2013 |
廣岡 大志 | 奈良 | 2013 |
西巻 賢二 | 宮城 | 2015 |
湯浅 大 | 群馬 | 2015 |
根尾 昂 | 大阪 | 2016 |
小園 海斗 | 兵庫 | 2016 |
太田 椋 | 奈良 | 2017 |
外野手
名前 | 都道府県 | 入部年数 |
山内 一弘 | 愛知 | 1948 |
広瀬 叔功 | 広島 | 1952 |
張本 勲 | 大阪 | 1956 |
山本 浩二 | 広島 | 1962 |
若松 勉 | 北海道 | 1963 |
福本 豊 | 大阪 | 1963 |
門田 博光 | 奈良 | 1963 |
蓑田 浩二 | 広島 | 1967 |
新井 宏昌 | 大阪 | 1968 |
真弓 明信 | 熊本 | 1969 |
平野 謙 | 愛知 | 1971 |
金森 栄治 | 大阪 | 1973 |
立花 義家 | 福岡 | 1974 |
西村 徳文 | 宮崎 | 1975 |
栗山 英樹 | 東京 | 1977 |
秋山 幸二 | 熊本 | 1978 |
吉村 禎章 | 大阪 | 1979 |
清水 雅治 | 島根 | 1980 |
河田 雄祐 | 東京 | 1983 |
金本 知憲 | 広島 | 1984 |
山崎 武司 | 愛知 | 1984 |
大道 典嘉 | 三重 | 1985 |
田口 壮 | 兵庫 | 1985 |
真中 満 | 栃木 | 1986 |
波留 敏夫 | 京都 | 1986 |
前田 智徳 | 熊本 | 1987 |
井上 一樹 | 鹿児島 | 1987 |
和田 一浩 | 岐阜 | 1988 |
稲葉 篤紀 | 愛知 | 1988 |
村松 有人 | 石川 | 1988 |
上田 佳範 | 長野 | 1989 |
坪井 智哉 | 大阪 | 1989 |
佐竹 学 | 北海道 | 1990 |
松井 秀喜 | 石川 | 1990 |
高橋 由伸 | 神奈川 | 1991 |
大塚 明 | 大分 | 1991 |
赤星 憲広 | 愛知 | 1992 |
蔵本 英智 | 岐阜 | 1992 |
朝山 東洋 | 福岡 | 1992 |
福留 孝介 | 大阪 | 1993 |
小関 竜也 | 栃木 | 1993 |
廣瀬 純 | 大分 | 1994 |
松元 ユウイチ | その他 | 1996 |
工藤 隆人 | 青森 | 1996 |
矢野 謙次 | 東京 | 1996 |
糸井 嘉男 | 京都 | 1997 |
青木 宣親 | 宮崎 | 1997 |
藤井 淳志 | 愛知 | 1997 |
亀井 善行 | 大阪 | 1998 |
土谷 鉄平 | 大分 | 1998 |
内川 聖一 | 大分 | 1998 |
栗山 巧 | 兵庫 | 1999 |
坂口 智隆 | 兵庫 | 2000 |
長谷川 勇也 | 山形 | 2000 |
長野 久義 | 福岡 | 2000 |
雄平 | 宮城 | 2000 |
聖澤 諒 | 長野 | 2001 |
荻野 貴司 | 奈良 | 2001 |
松山 竜平 | 鹿児島 | 2001 |
清田 育宏 | 千葉 | 2001 |
大島 洋平 | 愛知 | 2001 |
陽 岱鋼 | 福岡 | 2002 |
T−岡田 | 大阪 | 2003 |
角中 勝也 | 石川 | 2003 |
俊介 | 広島 | 2003 |
平田 良介 | 大阪 | 2003 |
伊志嶺 翔太 | 沖縄 | 2004 |
梶谷 隆幸 | 島根 | 2004 |
上田 剛史 | 岡山 | 2004 |
福田 秀平 | 東京 | 2004 |
木村 文紀 | 埼玉 | 2004 |
柳田 悠岐 | 広島 | 2004 |
伊藤 隼太 | 愛知 | 2005 |
岡島 豪郎 | 群馬 | 2005 |
丸 佳浩 | 千葉 | 2005 |
熊代 聖人 | 愛媛 | 2005 |
中村 晃 | 東京 | 2005 |
島内 宏明 | 石川 | 2005 |
金子 侑司 | 京都 | 2006 |
大田 泰示 | 神奈川 | 2006 |
立岡 宗一郎 | 熊本 | 2006 |
岡 大海 | 岡山 | 2007 |
後藤 駿太 | 群馬 | 2008 |
江越 大賀 | 長崎 | 2008 |
西川 遥輝 | 和歌山 | 2008 |
谷口 雄也 | 愛知 | 2008 |
中谷 将大 | 福岡 | 2008 |
野間 峻祥 | 兵庫 | 2008 |
塩見 泰隆 | 神奈川 | 2009 |
乙坂 智 | 神奈川 | 2009 |
吉田 正尚 | 福井 | 2009 |
近藤 健介 | 神奈川 | 2009 |
桑原 将志 | 京都 | 2009 |
?山 俊 | 東京 | 2009 |
山崎 晃大朗 | 青森 | 2009 |
重信 慎之介 | 東京 | 2009 |
神里 和毅 | 沖縄 | 2009 |
石川 慎吾 | 大阪 | 2009 |
川越 誠司 | 北海道 | 2009 |
近本 光司 | 兵庫 | 2010 |
佐野 恵太 | 広島 | 2010 |
西川 龍馬 | 福井 | 2010 |
田中 和基 | 福岡 | 2010 |
鈴木 誠也 | 東京 | 2010 |
上林 誠知 | 宮城 | 2011 |
宗 佑磨 | 神奈川 | 2012 |
小郷 裕哉 | 岡山 | 2012 |
辰己 涼介 | 兵庫 | 2012 |
オコエ 瑠偉 | 東京 | 2013 |
細川 成也 | 茨城 | 2014 |
鈴木 将平 | 静岡 | 2014 |
藤原 恭大 | 大阪 | 2016 |
万波 中正 | 神奈川 | 2016 |
この攻略記事を読んだ方はこちらも読んでいます
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X