
【あつ森】魚の入手方法・全種類一覧

- style003
- 最終更新日:
- 1783 Views!
- 1 Zup!
あつまれどうぶつの森の魚の情報を紹介しています。登場する全種類の魚や入手方法、売値、釣れる時間や時期、場所を細かく一覧でまとめています。あつ森攻略の際に参考にしてください。
魚一覧
魚の全種類一覧
図鑑 | 魚 | 魚影/ヒレ | 値段 | 場所/時期 |
1 | ![]() タナゴ | 極小 | 900 | 川 北:1~3月,11~12月 南:5~9月 24時間 |
2 | ![]() オイカワ | 極小 | 200 | 川 北:1年中 南:1年中 9時~16時 |
3 | ![]() フナ | 小 | 160 | 川 北:1年中 南:1年中 24時間 |
4 | ![]() ウグイ | 中 | 240 | 川 北:1年中 南:1年中 北:24時間 南:16時~9時 |
5 | ![]() コイ | 大 | 300 | 池 北:1年中 南:1年中 24時間 |
6 | ![]() ニシキゴイ | 大 | 4,000 | 池 北:1年中 南:1年中 北:4時~21時 南:16時~9時 |
7 | ![]() キンギョ | 極小 | 1,300 | 池 北:1年中 南:1年中 24時間 |
8 | ![]() デメキン | 極小 | 1,300 | 池 北:1年中 南:1年中 9時~16時 |
9 | ![]() ランチュウ | 小 | 4,500 | 池 北:1年中 南:1年中 9時~16時 |
10 | ![]() メダカ | 極小 | 300 | 池 北:4~8月 南:1~2月,10~12月 24時間 |
11 | ![]() ザリガニ | 小 | 200 | 池 北:4~9月 南:1~3月,10~12月 24時間 |
12 | ![]() スッポン | 大 | 3,700 | 川 北:8~9月 南:2~3月 16時~9時 |
13 | ![]() カミツキガメ | 大 | 5,000 | 川 北:4~10月 南:1~4月,10~12月 21時~4時 |
14 | ![]() オタマジャクシ | 極小 | 100 | 池 北:3~7月 南:1月,9~12月 24時間 |
15 | ![]() カエル | 小 | 120 | 池 北:5~8月 南:1~2月,11~12月 北:24時間 南:9時~16時 |
16 | ![]() ドンコ | 小 | 400 | 川 北:1年中 南:1年中 16時~9時 |
17 | ![]() ドジョウ | 小 | 400 | 川 北:3~5月 南:9~11月 24時間 |
18 | ![]() ナマズ | 大 | 800 | 池 北:5~10月 南:1~4月,11~12月 16時~9時 |
19 | ![]() ライギョ | 中 | 5,500 | 池 北:6~8月 南:1~2月,12月 9時~16時 |
20 | ![]() ブルーギル | 小 | 180 | 川 北:1年中 南:1年中 9時~16時 |
21 | ![]() イエローパーチ | 中 | 300 | 川 北:1~3月,10~12月 南:4~9月 24時間 |
22 | ![]() ブラックバス | 大 | 400 | 川 北:1年中 南:1年中 24時間 |
23 | ![]() ティラピア | 大 | 800 | 川 北:6~10月 南:1~4月,12月 24時間 |
24 | ![]() パイク | 大 | 1,800 | 川 北:9~12月 南:3~6月 24時間 |
25 | ![]() ワカサギ | 小 | 400 | 川 北:1~2月,12月 南:6~8月 24時間 |
26 | ![]() アユ | 中 | 900 | 川 北:7~9月 南:1~3月 24時間 |
27 | ![]() ヤマメ | 中 | 1,000 | 崖の上 北:3~6月,9~11月 南:3~5月,9~12月 24時間 |
28 | ![]() オオイワナ | 中 | 3,800 | 崖の上 北:3~6月,9~11月 南:3~5月,9~12月 16時~9時 |
29 | ![]() ゴールデントラウト | 中 | 15,000 | 崖の上 北:3~5月,9~11月 南:3~5月,9~11月 16時~9時 |
30 | ![]() イトウ | 大 | 15,000 | 崖の上 北:12~3月 南:6~9月 16時~9時 |
31 | ![]() サケ | 大 | 700 | 河口 北:9月 南:3月 24時間 |
32 | ![]() キングサーモン | 大 | 1,800 | 河口 北:9月 南:3月 24時間 |
33 | ![]() シャンハイガニ | 小 | 2,000 | 川 北:9~11月 南:3~5月 16時~9時 |
34 | ![]() グッピー | 極小 | 1,300 | 川 北:4~11月 南:1~5月,10~12月 9時~16時 |
35 | ![]() ドクターフィッシュ | 極小 | 1,500 | 川 北:5~9月 南:1~3月,11~12月 9時~16時 |
36 | ![]() エンゼルフィッシュ | 小 | 3,000 | 川 北:5~10月 南:1~4月,11~12月 16時~9時 |
37 | ![]() ベタ | 小 | 2,500 | 川 北:5~10月 南:1~4月,11~12月 9時~16時 |
38 | ![]() ネオンテトラ | 極小 | 500 | 川 北:4~11月 南:1~5月,10~12月 9時~16時 |
39 | ![]() レインボーフィッシュ | 極小 | 800 | 川 北:5~10月 南:1~4月,11~12月 9時~16時 |
40 | ![]() ピラニア | 小 | 2,500 | 川 北:6~9月 南:1~3月,12月 9時~16時,21時~4時 |
41 | ![]() アロワナ | 大 | 10,000 | 川 北:6~9月 南:1~3月,12月 16時~9時 |
42 | ![]() ドラド | 大 | 15,000 | 川 北:6~9月 南:1~3月,12月 4時~21時 |
43 | ![]() ガー | 大 | 6,000 | 池 北:6~9月 南:1~3月,12月 16時~9時 |
44 | ![]() ピラルク | 大 | 10,000 | 川 北:6~9月 南:1~3月,12月 16時~9時 |
45 | ![]() エンドリケリー | 大 | 4,000 | 川 北:6~9月 南:1~3月,12月 21時~4時 |
46 | ![]() チョウザメ | 大 | 10,000 | 河口 北:1~3月,9~12月 南:3~9月 24時間 |
47 | ![]() クリオネ | 極小 | 1,000 | 海 北:1~3月,12月 南:6~9月 24時間 |
48 | ![]() タツノオトシゴ | 極小 | 1,100 | 海 北:4~11月 南:1~5月,10~12月 24時間 |
49 | ![]() クマノミ | 極小 | 650 | 海 北:4~9月 南:1~3月,10~12月 24時間 |
50 | ![]() ナンヨウハギ | 小 | 1,000 | 海 北:4~9月 南:1~3月,10~12月 24時間 |
51 | ![]() チョウチョウウオ | 小 | 1,000 | 海 北:4~9月 南:1~3月,10~12月 24時間 |
52 | ![]() ナポレオンフィッシュ | 大 | 10,000 | 海 北:7~8月 南:1~2月 4時~21時 |
53 | ![]() ミノカサゴ | 中 | 500 | 海 北:4~11月 南:1~5月,10~12月 24時間 |
54 | ![]() フグ | 中 | 5,000 | 海 北:1~2月,11~12月 南:5~8月 21時~4時 |
55 | ![]() ハリセンボン | 中 | 250 | 海 北:7~9月 南:1~3月 24時間 |
56 | ![]() アンチョビ | 小 | 200 | 海 北:1年中 南:1年中 4時~21時 |
57 | ![]() アジ | 小 | 150 | 海 北:1年中 南:1年中 24時間 |
58 | ![]() イシダイ | 中 | 5,000 | 海 北:3~11月 南:1~5月,9~12月 24時間 |
59 | ![]() スズキ | 大 | 400 | 海 北:1年中 南:1年中 24時間 |
60 | ![]() タイ | 大 | 3,000 | 海 北:1年中 南:1年中 24時間 |
61 | ![]() カレイ | 中 | 300 | 海 北:1~4月,10~12月 南:4~10月 24時間 |
62 | ![]() ヒラメ | 大 | 800 | 海 北:1年中 南:1年中 24時間 |
63 | ![]() イカ | 中 | 500 | 海 北:1~8月,12月 南:1~2月,6~12月 24時間 |
64 | ![]() ウツボ | 細長 | 2,000 | 海 北:8~10月 南:2~4月 24時間 |
65 | ![]() ハナヒゲウツボ | 細長 | 600 | 海 北:6~10月 南:1~4月,12月 24時間 |
66 | ![]() マグロ | 大 | 7,000 | 桟橋 北:11~4月 南:5~10月 24時間 |
67 | ![]() カジキ | 大 | 10,000 | 桟橋 北:1~4月,7~9月,11~12月 南:1~3月,5~10月 24時間 |
68 | ![]() ロウニンアジ | 中 | 4,500 | 桟橋 北:5~10月 南:1~4月,11~12月 24時間 |
69 | ![]() シイラ | 大 | 12,000 | 桟橋 北:5~10月 南:1~4月,11~12月 24時間 |
70 | ![]() マンボウ | 背びれ | 4,000 | 海 北:7~9月 南:1~3月 4時~21時 |
71 | ![]() エイ | 中 | 3,000 | 海 北:8~11月 南:2~5月 4時~21時 |
72 | ![]() ノコギリザメ | 背びれ | 12,000 | 海 北:6~9月 南:1~3月,12月 16時~9時 |
73 | ![]() シュモクザメ | 背びれ | 8,000 | 海 北:6~9月 南:1~3月,12月 16時~9時 |
74 | ![]() サメ | 背びれ | 15,000 | 海 北:6~9月 南:1~3月,12月 16時~9時 |
75 | ![]() ジンベエザメ | 背びれ | 13,000 | 海 北:9月 南:1~3月,12月 24時間 |
76 | ![]() コバンザメ | 背びれ | 1,500 | 海 北:6~9月 南:1~3月,12月 24時間 |
77 | ![]() チョウチンアンコウ | 大 | 2,500 | 海 北:1~3月,11~12月 南:5~9月 16時~9時 |
78 | ![]() リュウグウノツカイ | 大 | 9,000 | 海 北:12~5月 南:6~11月 24時間 |
79 | ![]() デメニギス | 小 | 15,000 | 海 北:1年中 南:1年中 21時~4時 |
80 | ![]() シーラカンス | 大 | 15,000 | 海(雨) 北:1年中 南:1年中 24時間 |
▼ガチャシミュレーター
![]() 海の幸ガチャシミュ | ![]() アミーボガチャ |
![]() 運試しガチャ(魚) | ![]() 運試しガチャ(花) |
![]() 運試しガチャ(住民) | ![]() 運試しガチャ(虫) |
▼その他おすすめページ
関連スレッド
ブラックリスト(詐欺・荒らし報告・共有)掲示板【あつまれ どうぶつの森】雑談スレッド
気軽に楽しめるかもしれない雑談所兼プロパガンダスレ
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X